LNH 2014-2015
COPA DE S.M. EL REY 2015
OTRAS COMPETICIONES
LNH 2014-2015
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final |
FASE 1 | ||||||
1ª Jornada | ||||||
101 | 18/10/2014 | 21:30 | CG PUIGCERDÀ | FC BARCELONA | 3-0, 2-0, 3-1 | 8-1 |
102 | | 22:00 | SADMAJADAHONDAII | MILENIO LOGROÑO | 3-0, 5-1, 4-0 | 12-1 |
104 | 21:45 | STEEL ACORNS | CH JACA JACETANIA | 0-10, 0-9, 0-14 | 0-33 | |
2ª Jornada | ||||||
105 | 25/10/2014 | 21:30 | CG PUIGCERDÀ | SADMAJADAHONDAII | 7-0, 11-1, 5-0 | 23-1 |
106 | 20:30 | MILENIO LOGROÑO | FC BARCELONA | 0-5, 0-6, 2-6 | 2-17 | |
107 | 21:50 | CH BOADILLA | CHH TXURI URDIN | 0-9, 0-10, 0-7 | 0-26 | |
108 | 20:45 | CH JACA JACETANIA | SADMAJADAHONDA I | 2-1, 5-0, 2-1 | 9-2 | |
3ª Jornada | ||||||
109 | 01/11/2014 | 20:30 | MILENIO LOGROÑO | CG PUIGCERDÀ | 0-5, 0-6, 0-14 | 0-25 |
110 | 21:20 | FC BARCELONA | SADMAJADAHONDAII | 2-0, 9-0, 7-0 | 18-0 | |
111 | 21:45 | STEEL ACORNS | CHH TXURI URDIN | 0-12, 0-22, 0-8 | 0-42 | |
112 | 22:00 | SADMAJADAHONDA I | CH BOADILLA | 4-0, 4-0, 9-0 | 17-0 | |
08/11/2014 | SELECCIONES SENIOR | Y U20 | ||||
4ª Jornada | ||||||
113 | 14/11/2014 | 23:00 | STEEL ACORNS | SADMAJADAHONDAI | 0-22,0-0,0-5 | 0-27 |
103 | 15/11/2014 | 22:00 | CHH TXURI URDIN | SADMAJADAHONDAI | 1-0, 1-0, 0-0 | 2-0 |
114 | 15/11/2014 | 20:45 | CH JACA JACETANIA | CH BOADILLA | 9-0, 6-0, 7-1 | 22-1 |
115 | 15/11/2014 | 21:20 | FC BARCELONA | CG PUIGCERDÀ | 1-0, 2-0, 0-1 | 3-1 |
116 | 15/11/2014 | 20:30 | MILENIO LOGROÑO | SADMAJADAHONDAII | 2-1, 2-6, 1-4 | 5-11 |
5ª Jornada | ||||||
117 | 22/11/2014 | 21:50 | CH BOADILLA | STEEL ACORNS | 6-0, 10-0, 3-0 | 19-0 |
118 | 22:00 | CHH TXURI URDIN | CH JACA JACETANIA | 1-2, 1-0, 3-0 | 5-2 | |
FASE 2 | ||||||
1ª Jornada | ||||||
119 | 29/11/2014 | 21:20 | FC BARCELONA | SAD MAJADAHONDA | 5-0, 4-0, 6-2 | 15-2 |
120 | 29/11/2014 | 21:30 | CG PUIGCERDÀ | CHH TXURI URDIN | 2-1, 5-0, 2-1 | 9-2 |
204 | 28/11/2014 | 22:20 | SAD MAJADAHONDAII | STEEL ACORNS | 3-0, 3-0, 6-0 | 12-0 |
2ª Jornada | ||||||
121 | 06/12/2014 | 21:00 | CH JACA JACETANIA | SAD MAJADAHONDA | 1-0, 4-0, 2-0 | 7-0 |
122 | 21:45 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | 0-1,1-1,2-1,0-0,1-1 | 3-4 | |
07/12/2014 | Semif. COPA ESPAÑA | JUNIOR | JACA | |||
| 08/12/2014 | Finales COPA ESPAÑA | JUNIOR | JACA | ||
205 | 14/12/2014 | 14:00 | CHH TXURI URDIN II | LOGROÑO PANTHERS | 2-2, 2-0, 3-1 | 7-3 |
206 | 12/12/2014 | 22:50 | CH BOADILLA | SAD MAJADAHONDAII | 0-1, 3-3, 1-3 | 4-7 |
13-19/12 | MUNDIAL U20 | JACA | ||||
3ª Jornada | ||||||
123 | 20/12/2014 | 20:00 | CG PUIGCERDÀ | FC BARCELONA | 2-0, 3-3, 3-0 | 8-3 |
124 | 21:00 | CH JACA JACETANIA | CHH TXURI URDIN | 0-0, 0-3, 0-0 | 0-3 | |
207 | 21:30 | SAD MAJADAHONDAII | CHH TXURI URDIN II | 0-0, 5-2, 2-2 | 7-4 | |
208 | 22:00 | STEEL ACORNS | LOGROÑO PANTHERS | 0-6, 1-3, 2-5 | 3-14 | |
| ||||||
4ª Jornada | ||||||
125 | 03/01/2015 | 21:30 | CG PUIGCERDÀ | CH JACA JACETANIA | 1-3, 2-0, 0-0, 0-0, 1-0 | 4-3 |
5ª Jornada | ||||||
127 | 10/01/2015 | 21:30 | CG PUIGCERDÀ | SAD MAJADAHONDA | 2-1, 2-1, 1-0 | 5-2 |
128 | 10/01/2015 | 21:00 | CH JACA JACETANIA | FC BARCELONA | 1-1, 1-1, 2-1 | 4-3 |
209 | 09/01/2015 | 22:20 | SAD MAJADAHONDAII | CH BOADILLA | 1-1, 0-3, 4-3 | 5-7 |
210 | 10/01/2015 | 20:30 | LOGROÑO PANTHERS | CHH TXURI URDIN II | 1-1, 1-1, 4-2 | 6-4 |
211 | 17/01/2015 | 21:15 | CHH TXURI URDIN II | STEEL ACORNS | 3-0, 4-0, 8-0 | 15-0 |
212 | 20:30 | LOGROÑO PANTHERS | CH BOADILLA | 2-0, 2-0, 1-3 | 5-3 | |
17-18/01 | COPA del REY | Jaca | ||||
| ||||||
6ª Jornada | ||||||
129 | 24/01/2015 | 22:00 | SAD MAJADAHONDA | FC BARCELONA | 1-3, 1-1, 0-3 | 2-7 |
130 | 22:00 | CHH TXURI URDIN | CG PUIGCERDÀ | 3-0, 2-1, 2-0 | 7-1 | |
213 | 22:00 | STEEL ACORNS | CH BOADILLA | 0-4, 0-9, 0-4 | 0-17 | |
7ª Jornada | ||||||
131 | 31/01/2015 | 22:00 | SAD MAJADAHONDA | CH JACA JACETANIA | 2-1, 1-1, 0-2 | 3-4 |
132 | 21:20 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN | 0-0, 1-1, 1-0 | 2-1 | |
214 | 22:00 | STEEL ACORNS | SAD MAJADAHONDAII | 0-1, 1-3, 0-4 | 1-8 | |
215 | 14:00 | CHH TXURI URDIN II | CH BOADILLA | 0-1, 5-1, 2-2 | 7-4 | |
04-14/02/2015 | UNIVERSIADA GRANADA 2015 | |||||
8ª Jornada | ||||||
133 | 14/02/2015 | 21:20 | FC BARCELONA | CG PUIGCERDÀ | 3-0, 2-3, 0-2, 0-0, 0-1 | 5-6 |
134 | 15/02/2015 | 13:50 | CHH TXURI URDIN | CH JACA JACETANIA | 0-1, 1-3, 2-2 | 3-6 |
216 | 14/02/2015 | 22:00 | STEEL ACORNS | CHH TXURI URDIN II | 0-4, 0-7, 0-1 | 0-12 |
9ª Jornada | ||||||
135 | 21/02/2015 | 22:00 | CH JACA JACETANIA | CG PUIGCERDÀ | 2-2, 1-2, 1-0, 1-0 | 5-4 |
136 | 21/02/2015 | 22:00 | SAD MAJADAHONDA | CHH TXURI URDIN | 1-1, 3-2, 1-0 | 5-3 |
218 | 22/02/2015 | 13:15 | CHH TXURI URDIN II | SAD MAJADHONDA II | 0-2, 1-1, 1-0 | 2-3 |
219 | 21/02/2015 | 20:30 | LOGROÑO PANTHERS | STEEL ACORNS | 10-0, 9-1, 3-0 | 22-1 |
10ª Jornada | ||||||
137 | 28/02/2015 | 22:00 | SAD MAJADAHONDA | CG PUIGCERDÀ | 1-1, 0-3, 1-2 | 2-6 |
138 | 21:20 | FC BARCELONA | CH JACA JACETANIA | 0-0, 1-3, 3-4 | 4-7 | |
220 | 21:50 | CH BOADILLA | LOGROÑO PANTHERS | 4-1, 1-1, 2-1 | 7-3 | |
126 | 01/03/2015 | 13:45 | CHH TXURI URDIN | SAD MAJADAHONDA | 2-2, 3-1, 6-1 | 11-4 |
11ª Jornada | ||||||
217 | 07/03/2015 | 21:50 | CH BOADILLA | CHH TXURI URDIN II | – | 5-0 |
CLASIFICACIÓN LIGA NACIONAL HOCKEY HIELO 2014-2015
1ª DIVISIÓN
PJ | PG | PP | PGP | PPP | GF | GC | DG | Pts | ||
1 | CH JACA JACETANIA | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 36 | 24 | 12 | 27 |
2 | CG PUIGCERDÀ | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 43 | 29 | 14 | 26 |
3 | CHH TXURI URDIN | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 33 | 31 | -5 | 22 |
4 | FC BARCELONA | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 43 | 33 | 11 | 21 |
5 | SAD MAJADAHONDA I | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 | 58 | -38 | 9 |
2ª DIVISIÓN
PJ | PG | PP | PGP | PPP | GF | GC | DG | Pts | ||
1 | SAD MAJADAHONDAII | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 65 | 24 | 41 | 21 |
2 | CH BOADILLA | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 66 | 27 | 39 | 15 |
3 | LOGROÑO PANTHERS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 48 | 11 | 12 |
4 | CHH TXURI URDIN II | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 28 | 23 | 11 |
5 | STEEL ACORNS | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 119 | -114 | 0 |
*El CHH Txuri Urdin II figura con un punto menos por sanción por incomparecencia
PLAY-OFFS DE LA LIGA NACIONAL HOCKEY HIELO MASCULINO
PLAY-OFFS SEMIFINALES
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final |
139 | 14/03/2015 | 21:30 | CH JACA JACETANIA | FC BARCELONA | 3-0, 0-1, 2-1 | 5-2 |
140 | 07/03/2015 | 21:30 | CG PUIGCERDÀ | CHH TXURI URDIN | 1-0, 1-1, 0-0 | 2-1 |
141 | 15/03/2015 | 15:30 | CH JACA JACETANIA | FC BARCELONA | 1-1, 1-1, 0-0, 1-0 | 3-2 |
142 | 08/03/2015 | 16:00 | CG PUIGCERDÀ | CHH TXURI URDIN | 2-3, 2-0, 4-2 | 8-5 |
143 | 21/03/2015 | 21:20 | FC BARCELONA | CH JACA JACETANIA | ||
144 | 14/03/2015 | 21:50 | CHH TXURI URDIN | CG PUIGCERDÀ | 2-0, 0-3, 0-1 | 2-4 |
145 | 22/03/2015 | 14:30 | FC BARCELONA | CH JACA JACETANIA | si necesario | – |
146 | 24/03/2015 | CH JACA JACETANIA | FC BARCELONA | si necesario | ||
PLAY-OFF FINAL
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final |
147 | 28/03/2015 | | ||||
148 | 29/03/2015 | | ||||
149 | 04/04/2015 | | ||||
150 | 05/04/2015 | | si necesario | |||
151 | 07/04/2015 | | si necesario |
PLAY-OFF FINAL 2ª DIVISION
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final | ||
221 | 14/03/2015 | 22:00 | SADMAJADAHONDAII | CH BOADILLA | 1-0, 1-2, 3-0 | 5-2 | ||
222 | 21/03/2015 | CH BOADILLA | SADMAJADAHONDAII | |||||
223 | 28/03/2015 | SADMAJADAHONDAII | CH BOADILLA | si necesario |
FINAL A 4
Jaca, 17 y 18 enero 2015
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final |
SEMIFINALES | ||||||
154 | 17/01/2015 | 12:00 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | 2-1, 0-3, 4-2, 0-1 | 6-7 |
155 | 21:30 | CH JACA JACETANIA | CG PUIGCERDÀ | 1-0, 2-1, 0-4 | 3-5 | |
FINAL | ||||||
18/01/2015 | 15:30 | CG PUIGCERDÀ | FC BARCELONA | 0-2, 0-2, 2-2 | 2-6 | |
*FC BARCELONA CAMPEÓN COPA DE S.M. EL REY 2015
Preparación Equipo Nacional Senior: 08-11/04/2015
Mundial Senior (Reyjkjavic, 13-19/04/2015)
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
PJ | Partidos Jugados | |
PG | Partidos Ganados | 3 puntos |
PP | Partidos Perdidos | 0 puntos |
PGP | Partidos Ganados en Prórroga ó Penaltis | 2 puntos |
PPP | Partidos Perdidos en Prórroga ó Penaltis | 1 punto |
GF | Goles a Favor | |
GC | Goles en Contra | |
DG | Diferencia de Goles | |
Pts | Puntos | |
Forfait | Partido Perdido 5-0 y Sanción | -1 punto |