





RANKING - Nivel A
DEBS (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ARIELA DYBENKO | MADRID DREAMS | FMDI | 118 |
2 | CRISTINA OLORIZ PITTO | LA NEVERA | FMDI | 116 |
3 | OLIVIA RODRIGUEZ MARTINEZ | LA NEVERA | FMDI | 116 |
4 | CARLA DOMINGUEZ MOÑIVAS | LA NEVERA | FMDI | 112 |
5 | EMILY CARRILLO ZHANG | LA NEVERA | FMDI | 111 |
6 | ALINA CELADOR KOVALEVA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 108 |
7 | JIMENA BUENO CARMONA | LA NEVERA | FMDI | 106 |
8 | SANDRA CANO TROBAJO | CH JACA | FADI | 104 |
9 | ELENA OSORIO RUIZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 104 |
10 | JULIET TEVA SOLANAS | CEPAP | FCEH | 101 |
11 | MARGARITA LOBANOVA | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 100 |
12 | MENCIA ROMERO | MADRID DREAMS | FMDI | 96 |
13 | DARYA MARKELOVA | DAMA DE ELCHE | FDICV | 54 |
14 | CARMEN NAJERA RAMON | BOADILLA | FMDI | 51 |
15 | SOFIA CASELLES STREMILOVA | DAMA DE ELCHE | FDICV | 46 |
16 | ALISA VASYLYEVA | DAMA DE ELCHE | FDICV | 45 |
17 | MARGARITA ERINA | MADRID DREAMS | FMDI | 44 |
DEBS (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|
BASIC NOVICE (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ANE CORREA ARAMENDI | CH TXURIBERRI | NKEF | 120 |
2 | SOFIA MATEOS IBARBURU | LA NEVERA | FMDI | 118 |
3 | LEONOR RUESGA APARICIO | LA NEVERA | FMDI | 118 |
4 | KATIA BENITO EKTOVA | LA NEVERA | FMDI | 116 |
5 | SARA MARRASAN MONAR | LA NEVERA | FMDI | 113 |
6 | DANIELA SANZ SAVINO | MADRID DREAMS | FMDI | 112 |
7 | CLAUDIA LOUZAO BOLLO | CEGVA | FCEH | 110 |
8 | VICTORIA GARCIA-PERIS GRANADO | MADRID DREAMS | FMDI | 108 |
9 | GRETA GHINATO | LA NEVERA | FMDI | 108 |
10 | INES GIL GALLARDO | CEGVA | FCEH | 108 |
11 | ANIXE SAEZ SAEZ de OKARIZ | BIPOLO | NKEF | 105 |
12 | MARIA LOUZAO BOLLO | CEGVA | FCEH | 104 |
13 | IRENE LASAOSA ARIAS | CH JACA | FADI | 102 |
14 | MARTA LESMES MAIZ | MADRID DREAMS | FMDI | 102 |
15 | VERA MANERO ORTIZ | CEGVA | FCEH | 101 |
16 | LUCIA ORTIZ de URBINA AGUINACO | BIPOLO | NKEF | 99 |
17 | EHARI ITURRI PRIETO | CH TXURIBERRI | NKEF | 99 |
18 | LUCIA de la FUENTE VEGAS | MADRID DREAMS | FMDI | 98 |
19 | MIA CANTOS ROMAN | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 94 |
20 | SARA RODRIGUEZ MARTIN | LA NEVERA | FMDI | 93 |
21 | VICTORIA MOSTAZO SANCHEZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 85 |
22 | SOFIA FENANDEZ SANTAMARIA | FCB | FCEH | 85 |
23 | SOFIA ALDAVERO TORIBIO | MADRID DREAMS | FMDI | 79 |
24 | VALENTINA VILLALBA BARONA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 79 |
25 | JIMENA CATURLA SOLERA | LA NEVERA | FMDI | 79 |
26 | IRIA NAVERO LOZANO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 79 |
27 | ANDREA CASTELLON SILVA | CEGVA | FCEH | 79 |
28 | SOL NAVEIRO | LA NEVERA | FMDI | 72 |
29 | NEREA MUÑOZ ARRIBAS | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 71 |
30 | ADRIANA VICTORIA ARIAS SOUTO | LA NEVERA | FMDI | 70 |
31 | LENA WESBUER ALTUNA | CH TXURIBERRI | NKEF | 69 |
32 | EMMA LOPEZ | CH BOADILLA | FMDI | 68 |
33 | EUGENIA CATURLA SOLERA | LA NEVERA | FMDI | 68 |
BASIC NOVICE (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | JAVIER OLMOS GOMEZ | LA NEVERA | FMDI | 120 |
2 | GABRIEL FERNANDEZ SANTAMARIA | FCB | FCEH | 118 |
3 | IMANOL DONCEL FEIJOO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 116 |
4 | CESAR GONZALEZ ELVIRA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 58 |
INTERMEDIATE NOVICE (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | OIHANE PALOMAR SECO | BIPOLO | NKEF | 120 |
2 | LUCIA JIMENEZ DAVILA | BOADILLA | FMDI | 118 |
3 | MAIALEN PARDAVILA ESTEVEZ | TXURIBERRI | NKEF | 118 |
4 | VALERIA ANDRES CARRALERO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 112 |
5 | SHAILA MARTINEZ MARTINEZ | CLUB HIELO RIOJA | FEDH | 112 |
6 | MARIA LOPE GONZALEZ | BOADILLA | FMDI | 112 |
JUNIOR (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | INES MOUDDEN ROCA de TOGORES | MADRID DREAMS | FMDI | 120 |
2 | SABRINA SANCHEZ GASCON | TXURIBERRI | NKEF | 120 |
3 | LAURA IZQUIERDO GONZALEZ | CEPAP | FCEH | 116 |
4 | GALILEA MARTINEZ CONDE | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 114 |
5 | RUTH GOMEZ CHECA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 114 |
6 | PAULA CASAS FERNANDEZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 109 |
7 | ADRIANNA ALBERGA SERRANO | CH HUARTE | FNDI | 108 |
8 | SOFIA SANCHEZ FERNANDEZ | MADRID DREAMS | FMDI | 107 |
9 | LARA PERDIGUERO GARCIA | CH GRANADA | FANDI | 105 |
10 | LUCIA VIRUEL JUANENA | CH HUARTE | FNDI | 104 |
11 | NORA ROUGET LETAMENDIA | ANOETA IZOTZ | NKEF | 104 |
12 | ISABELA CHERREZ CALVO | CH HUARTE | FNDI | 103 |
13 | PAULA GARCIA DIAZ-UFANO | BOADILLA | FMDI | 101 |
14 | CARMELA AISA HERNANDEZ | MILENIO CLUB PATIN | FEDH | 56 |
15 | MARTA BLANCO ESTEVE | LA NEVERA | FMDI | 54 |
16 | SARA BEZARES TORMO | CH VALENCIA | FDICV | 50 |
JUNIOR (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | PAU VILELLA SIRVENT | MADRID DREAMS | FMDI | 120 |
2 | AIDAN HUESTIS VIÑAS | FCB | FCEH | 120 |
3 | LUCAS FLORIDO BARBERO | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 118 |
4 | ALAIN MATILLA JUEZ | TXURIBERRI | NKEF | 114 |
SENIOR (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | LUNA CABEZUELO ESPADAS | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 120 |
2 | AIDA SANCHEZ CONEJERO | LA NEVERA | FMDI | 118 |
3 | CARLA LOZANO RODRIGUEZ | MILENIO CLUB PATIN | FEDH | 118 |
4 | JANIRE IDIAKEZ SAN JOSE | CH TXURIBERRI | NKEF | 116 |
5 | MALEN BILBAO NIETO | ANOETA IZOTZ | NKEF | 112 |
6 | MARIONA COLL COTS | CH BOADILLA | FMDI | 107 |
7 | LEIRE GARCIA IBARGUREN | CH TXURIBERRI | NKEF | 107 |
8 | LAURA VELEZ RIVERO | MADRID DREAMS | FMDI | 106 |
9 | LUCIA SANCHEZ | FCB | FCEH | 60 |
10 | DANIELA DIAZ-CANEJA | MADRID DREAMS | FMDI | 54 |
11 | ALBA RUIZ PASCUAL | MILENIO CLUB PATIN | FEDH | 52 |
SENIOR (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | DANIEL REY TORRALBA | MADRID DREAMS | FMDI | 120 |
2 | DIEGO GRANDE PEREZ | MADRID DREAMS | FMDI | 120 |
3 | JULIAN CELMA GUERRERO | FUN ON ICE | FDICV | 118 |
4 | ALEJANDRO GARCIA MELGARES | MADRID DREAMS | FMDI | 56 |
5 | YERAY ESPEJO AGUILERA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 54 |
RANKING - Nivel ISU
DEBS (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | SOFIA SORIA ALONSO | MADRID DREAMS | FMDI | 140 |
2 | AINHOA RODRIGUEZ REYNAGA | CEPAP | FCEH | 140 |
3 | CARLOTA POLANCO AVILA | MADRID DREAMS | FMDI | 136 |
4 | JANA GIMBERNAT CABREJAS | CEPAP | FCEH | 134 |
5 | MARIA USENKO | DAMA DE ELCHE | FDICV | 66 |
DEBS (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | MARTIN GUTIERREZ ALVAREZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 60 |
BASIC NOVICE (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | LUCIA SIERRA IZQUIERDO | LA NEVERA | FMDI | 140 |
2 | LUCIA RUIZ SEGARRA | LA NEVERA | FMDI | 138 |
3 | NAIA LOPEZ de MUNAIN ECHEBERRIA | CDH BIPOLO | NKEF | 138 |
4 | AYALA SAEZ de MATURANA SALAZAR | CDH BIPOLO | NKEF | 138 |
5 | CELIA GARCIA ESTEBANEZ | LA NEVERA | FMDI | 134 |
6 | ALEJANDRA GARCIA LEON | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 134 |
7 | ARIADNA GONZALEZ MARTIN | LA NEVERA | FMDI | 128 |
8 | OTXANDA ERRASTI PARGARAY | CDH BIPOLO | NKEF | 127 |
9 | NORA MELGUIZO GOMEZ | MADRID DREAMS | FMDI | 126 |
10 | IRENE ALONSO MARTIN | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 122 |
11 | ISABEL FERRER del FRESNO | MADRID DREAMS | FMDI | 117 |
12 | MENCIA BUENO CARMONA | LA NEVERA | FMDI | 116 |
13 | PAULA DIAZ LOZANO | MADRID DREAMS | FMDI | 116 |
14 | NOELIA de SANTOS VIANA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 116 |
15 | JULIA MARSAL QUINTILLA | CEGVA | FCEH | 115 |
16 | ALBA GONZALEZ ELVIRA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 113 |
17 | MARTA SORIA ALONSO | MADRID DREAMS | FMDI | 112 |
18 | ALISA LYUDMILOVA BOZHKOVA | CLUB INUIT PAMPLONA | FNDI | 112 |
19 | IRIS JAQUET MORA | CEGVA | FCEH | 109 |
20 | TRIANA MONJE RUIZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 107 |
21 | DANIELA NAJERA RAMON | BOADILLA | FMDI | 105 |
22 | NOA LOPETEGI ZABALA | CH TXURIBERRI | NKEF | 104 |
23 | PAULA NORONHA ROSALES | LA NEVERA | FMDI | 103 |
24 | DAIREM ALONSO REDONDO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 102 |
25 | ELENA GONZALEZ GARCIA | CH HUARTE | FNDI | 99 |
26 | YAIZA RODRIGUEZ REYNAGA | CEPAP | FCEH | 94 |
27 | CAROLINA RAMON BLANCO | CH JACA | FADI | 52 |
28 | ALICIA PETCU | CH VALENCIA | FDICV | 49 |
BASIC NOVICE (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | PABLO RODRIGUEZ MARTIN | MADRID DREAMS | FMDI | 140 |
2 | MARCOS DELGADO MATUSZAK | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 140 |
3 | LEONARDO MORGADO TORRES | LA NEVERA | FMDI | 136 |
4 | MATEO SEXMILO ALVAREZ | CH TXURIBERRI | NKEF | 136 |
INTERMEDIATE NOVICE (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | MARIA VALENCIA GUTIERREZ | LA NEVERA | FMDI | 140 |
2 | ELSA PLAZA GONZALEZ | LA NEVERA | FMDI | 140 |
3 | SONIA OLANO TISHCHENKO | CDH BIPOLO | NKEF | 138 |
4 | NOA ABAD MELGOSA | CEGVA | FCEH | 136 |
5 | INGRID MARTIN SANCHEZ | CEPAP | FCEH | 136 |
6 | MAIA GOMEZ CHECA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 132 |
7 | IERA HERNANDEZ ALVAREZ | CH TXURIBERRI | NKEF | 130 |
8 | CARMEN LARUMBE GOMEZ | BIPOLO | NKEF | 129 |
9 | LAURA CARRERA ANGULO | LA NEVERA | FMDI | 127 |
10 | JULIA MARTIN SANCHEZ | CEPAP | FCEH | 125 |
11 | AFRICA HERNANDO PAÑOS | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 122 |
12 | SARA BLANCO ARIZA | LA NEVERA | FMDI | 121 |
13 | VEGA PLAZA GONZALEZ | LA NEVERA | FMDI | 120 |
14 | CELIA MOSTAZO SANCHEZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 120 |
15 | KAVITA del POZO CASTRO | MADRID DREAMS | FMDI | 116 |
16 | ARIADNA ESPINAR AMAYA | CH VALENCIA | FDICV | 58 |
INTERMEDIATE NOVICE (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | IVAN PEREZ SEMPERE | DAMA DE ELCHE | FDICV | 70 |
ADVANCED NOVICE (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | DANIELA LOPEZ ROMERO | LA NEVERA | FMDI | 160 |
2 | ADRIANA GERBER ARENAS | LA NEVERA | FMDI | 160 |
3 | MARIAM MATEO MARTINEZ | LA NEVERA | FMDI | 156 |
4 | SOFIA GOMEZ MORENO | MADRID DREAMS | FMDI | 154 |
5 | SOFIA ORTIZ RODRIGUEZ | LA NEVERA | FMDI | 153 |
6 | NOA FERRARI GARGALLO | LA NEVERA | FMDI | 152 |
7 | BLANCA SALAZAR MARTIN | LA NEVERA | FMDI | 150 |
8 | PAULA RUIZ-FORNELLS GARCIA | LA NEVERA | FMDI | 144 |
9 | ELSA QUERO MENENDEZ | LA NEVERA | FMDI | 142 |
10 | LEYRE FENANDEZ MORA | LA NEVERA | FMDI | 141 |
11 | CAROLINA SHAN CAMPILLO ALVAREZ | MADRID DREAMS | FMDI | 139 |
12 | LUCIA YANGUAS LOPEZ | LA NEVERA | FMDI | 135 |
13 | ALEXANDRA KULDISHOV LOPEZ | LA NEVERA | FMDI | 134 |
14 | LUCIA PEIROTEN RESCALVO | MADRID DREAMS | FMDI | 133 |
15 | DARYA MOSKVITINA | MADRID DREAMS | FMDI | 132 |
16 | INES VAZQUEZ GARRIDO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 132 |
17 | JUNE NUÑEZ ARDANZA | CH HUARTE | FNDI | 132 |
18 | EVA MEDINA PONS | FCB | FCEH | 131 |
19 | BIBIAN ESTHER NAVARRO RICALDI | MADRID DREAMS | FMDI | 130 |
20 | ELSA UNCETA MONSON | CH HUARTE | FNDI | 130 |
21 | ENOLA POULAIN | FCB | FCEH | 129 |
22 | CLAUDIA del FRESNO RIVAS | BOADILLA | FMDI | 128 |
23 | MARIONA CAIRO PRAXEDES | FCB | FCEH | 128 |
24 | NAROA EGEA AMADO | CDH BIPOLO | NKEF | 127 |
25 | MAIDER LLANOS REKA | CDH BIPOLO | NKEF | 126 |
26 | NOA PEREZ PLA | BOADILLA | FMDI | 125 |
27 | LAIA PUNTI BELTRAN | CEPAP | FCEH | 123 |
28 | IARA LOPEZ MUÑIZ | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 119 |
29 | NOEMI LOPEZ MANSO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 118 |
30 | NORA CABEZUELO ESPADAS | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 118 |
31 | MARTA BRASERO DIAZ | MADRID DREAMS | FMDI | 117 |
32 | JULIA GONZALEZ GARCIA | BOADILLA | FMDI | 106 |
33 | CARMEN GARCIA MERINO | BOADILLA | FMDI | 105 |
34 | ELOISA MERINO SOLA | INUIT PAMPLONA | FNDI | 76 |
ADVANCED NOVICE (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | DAVID ESCRIBANO SALVADOR | LA NEVERA | FMDI | 160 |
2 | ARTURO ALONSO FERNANDEZ | LA NEVERA | FMDI | 158 |
3 | PABLO AZURMENDI GALICIA | ANOETA IZOTZ | NKEF | 156 |
4 | NICOLAS ROUCO MORCILLO | LA NEVERA | FMDI | 152 |
5 | GONZALO VALLEJO GARCIA | CH TXURIBERRI | NKEF | 152 |
6 | SERGIO BERMEJO GARCIA-ROMERAL | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 152 |
7 | PABLO BUENO GARCIA | MADRID DREAMS | FMDI | 150 |
8 | ASIER GOMEZ SERTUTXA | ANOETA IZOTZ | NKEF | 145 |
JUNIOR (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ELSA BONET SATSUKI | FCB | FCEH | 160 |
2 | NOA SEGUI JIMENEZ | LA NEVERA | FMDI | 158 |
3 | ESTELA RUIZ GARROTE | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 158 |
4 | NORA SAEZ de MATURANA SALAZAR | CDH BIPOLO | NKEF | 156 |
5 | NAHIA OLAIZOLA MUGURUZA | TXURIBERRI | NKEF | 152 |
6 | MARIA ESCRICHS LAVIAGA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 150 |
7 | ADRIANA SEGUI JIMENEZ | LA NEVERA | FMDI | 148 |
8 | SOFIA PASTOR MOLINA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 146 |
9 | MARTA LAVIÑA PEREZ | MADRID DREAMS | FMDI | 144 |
10 | ARIADNA GUPTA ESPADA | FCB | FCEH | 80 |
11 | SARA SCHIAVONE RECIO | LA NEVERA | FMDI | 76 |
12 | KSENIIA ISAIEVA | FUN ON ICE | FDICV | 70 |
JUNIOR (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRE ZAPATA CASARES | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 160 |
2 | DANIEL ROUCO MORCILLO | LA NEVERA | FMDI | 160 |
3 | MARIO MARTINEZ-IÑIGUEZ LOMA-OSORIO | MADRID DREAMS | FMDI | 156 |
4 | JUAN UREÑA RUIZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 156 |
5 | GUIU OLIVER VERBON | FCB | FCEH | 154 |
SENIOR (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | NURIA RODRIGUEZ SERRANO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 160 |
2 | LUCIA RUIZ MANZANO | LA NEVERA | FMDI | 158 |
3 | CELIA GARNACHO CABANILLAS | LA NEVERA | FMDI | 156 |
4 | ALEXANDRA MARTINEZ CARBO | LA NEVERA | FMDI | 154 |
SENIOR (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | PABLO GARCIA HIDALGO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 160 |
2 | MAHERY RANDRIANARIVONY LOPEZ | FCB | FCEH | 160 |
3 | EUKEN ALBERDI MARTINEZ | ANOETA IZOTZ | NKEF | 158 |
4 | IKER OYARZABAL ALBÁS | CH TXURIBERRI | NKEF | 156 |
5 | ADRIAN JIMENEZ de BALDOMERO | LA NEVERA | FMDI | 74 |
FINALISTAS Y RESERVAS - Nivel A
DEBS (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN |
---|---|---|---|
1 | ARIELA DYBENKO | MADRID DREAMS | FMDI |
2 | CRISTINA OLORIZ PITTO | LA NEVERA | FMDI |
3 | OLIVIA RODRIGUEZ MARTINEZ | LA NEVERA | FMDI |
4 | CARLA DOMINGUEZ MOÑIVAS | LA NEVERA | FMDI |
5 | ALINA CELADOR KOVALEVA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI |
6 | JIMENA BUENO CARMONA | LA NEVERA | FMDI |
R1 | SANDRA CANO TROBAJO | CH JACA | FADI |
R2 | ELENA OSORIO RUIZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI |
BASIC NOVICE (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN |
---|---|---|---|
1 | ANE CORREA ARAMENDI | CH TXURIBERRI | NKEF |
2 | SOFIA MATEOS IBARBURU | LA NEVERA | FMDI |
3 | LEONOR RUESGA APARICIO | LA NEVERA | FMDI |
4 | KATIA BENITO EKTOVA | LA NEVERA | FMDI |
5 | SARA MARRASAN MONAR | LA NEVERA | FMDI |
6 | DANIELA SANZ SAVINO | MADRID DREAMS | FMDI |
R1 | CLAUDIA LOUZAO BOLLO | CEGVA | FCEH |
R2 | VICTORIA GARCIA-PERIS GRANADO | MADRID DREAMS | FMDI |
BASIC NOVICE (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN |
---|---|---|---|
1 | JAVIER OLMOS GOMEZ | LA NEVERA | FMDI |
2 | GABRIEL FERNANDEZ SANTAMARIA | FCB | FCEH |
3 | IMANOL DONCEL FEIJOO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI |
INTERMEDIATE NOVICE (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN |
---|---|---|---|
1 | OIHANE PALOMAR SECO | BIPOLO | NKEF |
2 | LUCIA JIMENEZ DAVILA | BOADILLA | FMDI |
3 | MAIALEN PARDAVILA ESTEVEZ | TXURIBERRI | NKEF |
4 | VALERIA ANDRES CARRALERO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI |
JUNIOR (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN |
---|---|---|---|
1 | INES MOUDDEN ROCA de TOGORES | MADRID DREAMS | FMDI |
2 | SABRINA SANCHEZ GASCON | TXURIBERRI | NKEF |
3 | LAURA IZQUIERDO GONZALEZ | CEPAP | FCEH |
4 | GALILEA MARTINEZ CONDE | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI |
5 | RUTH GOMEZ CHECA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI |
6 | PAULA CASAS FERNANDEZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI |
R1 | ADRIANNA ALBERGA SERRANO | CH HUARTE | FNDI |
R2 | SOFIA SANCHEZ FERNANDEZ | MADRID DREAMS | FMDI |
JUNIOR (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | PAU VILELLA SIRVENT | MADRID DREAMS | FMDI | 120 |
2 | AIDAN HUESTIS VIÑAS | FCB | FCEH | 120 |
3 | LUCAS FLORIDO BARBERO | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 118 |
4 | ALAIN MATILLA JUEZ | TXURIBERRI | NKEF | 114 |
SENIOR (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN |
---|---|---|---|
1 | LUNA CABEZUELO ESPADAS | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI |
2 | AIDA SANCHEZ CONEJERO | LA NEVERA | FMDI |
3 | CARLA LOZANO RODRIGUEZ | MILENIO CLUB PATIN | FEDH |
4 | JANIRE IDIAKEZ SAN JOSE | CH TXURIBERRI | NKEF |
5 | MALEN BILBAO NIETO | ANOETA IZOTZ | NKEF |
6 | LEIRE GARCIA IBARGUREN | CH TXURIBERRI | NKEF |
SENIOR (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN |
---|---|---|---|
1 | DANIEL REY TORRALBA | MADRID DREAMS | FMDI |
2 | DIEGO GRANDE PEREZ | MADRID DREAMS | FMDI |
3 | JULIAN CELMA GUERRERO | FUN ON ICE | FDICV |
FINALISTAS Y RESERVAS - Nivel ISU
DEBS (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN |
---|---|---|---|
1 | SOFIA SORIA ALONSO | MADRID DREAMS | FMDI |
2 | AINHOA RODRIGUEZ REYNAGA | CEPAP | FCEH |
3 | CARLOTA POLANCO AVILA | MADRID DREAMS | FMDI |
BASIC NOVICE (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN |
---|---|---|---|
1 | LUCIA SIERRA IZQUIERDO | LA NEVERA | FMDI |
2 | LUCIA RUIZ SEGARRA | LA NEVERA | FMDI |
3 | NAIA LOPEZ de MUNAIN ECHEBERRIA | CDH BIPOLO | NKEF |
4 | AYALA SAEZ de MATURANA SALAZAR | CDH BIPOLO | NKEF |
5 | CELIA GARCIA ESTEBANEZ | LA NEVERA | FMDI |
6 | ALEJANDRA GARCIA LEON | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI |
R1 | ARIADNA GONZALEZ MARTIN | LA NEVERA | FMDI |
R2 | OTXANDA ERRASTI PARGARAY | CDH BIPOLO | NKEF |
BASIC NOVICE (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN |
---|---|---|---|
1 | PABLO RODRIGUEZ MARTIN | MADRID DREAMS | FMDI |
2 | MARCOS DELGADO MATUSZAK | ICE SPORT LEGANES | FMDI |
3 | LEONARDO MORGADO TORRES | LA NEVERA | FMDI |
4 | MATEO SEXMILO ALVAREZ | CH TXURIBERRI | NKEF |
INTERMEDIATE NOVICE (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN |
---|---|---|---|
1 | MARIA VALENCIA GUTIERREZ | LA NEVERA | FMDI |
2 | ELSA PLAZA GONZALEZ | LA NEVERA | FMDI |
3 | SONIA OLANO TISHCHENKO | CDH BIPOLO | NKEF |
4 | NOA ABAD MELGOSA | CEGVA | FCEH |
5 | INGRID MARTIN SANCHEZ | CEPAP | FCEH |
6 | MAIA GOMEZ CHECA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI |
R1 | IERA HERNANDEZ ALVAREZ | CH TXURIBERRI | NKEF |
R2 | CARMEN LARUMBE GOMEZ | BIPOLO | NKEF |
ADVANCED NOVICE (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN |
---|---|---|---|
1 | DANIELA LOPEZ ROMERO | LA NEVERA | FMDI |
2 | ADRIANA GERBER ARENAS | LA NEVERA | FMDI |
3 | MARIAM MATEO MARTINEZ | LA NEVERA | FMDI |
4 | SOFIA GOMEZ MORENO | MADRID DREAMS | FMDI |
5 | SOFIA ORTIZ RODRIGUEZ | LA NEVERA | FMDI |
6 | NOA FERRARI GARGALLO | LA NEVERA | FMDI |
R1 | BLANCA SALAZAR MARTIN | LA NEVERA | FMDI |
R2 | PAULA RUIZ-FORNELLS GARCIA | LA NEVERA | FMDI |
ADVANCED NOVICE (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN |
---|---|---|---|
1 | DAVID ESCRIBANO SALVADOR | LA NEVERA | FMDI |
2 | ARTURO ALONSO FERNANDEZ | LA NEVERA | FMDI |
3 | PABLO AZURMENDI GALICIA | ANOETA IZOTZ | NKEF |
4 | GONZALO VALLEJO GARCIA | CH TXURIBERRI | NKEF |
5 | SERGIO BERMEJO GARCIA-ROMERAL | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI |
6 | PABLO BUENO GARCIA | MADRID DREAMS | FMDI |
R1 | ASIER GOMEZ SERTUTXA | ANOETA IZOTZ | NKEF |
JUNIOR (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN |
---|---|---|---|
1 | ELSA BONET SATSUKI | FCB | FCEH |
