





RANKING - Nivel A
DEBS (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ARIELA DYBENKO | MADRID DREAMS | FMDI | 116 |
2 | CARLA DOMINGUEZ MOÑIVAS | LA NEVERA | FMDI | 112 |
3 | CRISTINA OLORIZ PITTO | LA NEVERA | FMDI | 112 |
4 | OLIVIA RODRIGUEZ MARTINEZ | LA NEVERA | FMDI | 110 |
5 | ALINA CELADOR KOVALEVA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 108 |
6 | JIMENA BUENO CARMONA | LA NEVERA | FMDI | 106 |
7 | ELENA OSORIO RUIZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 103 |
8 | JULIET TEVA SOLANAS | CEPAP | FCEH | 101 |
9 | SANDRA CANO TROBAJO | CH JACA | FADI | 100 |
10 | MARGARITA LOBANOVA | LA NEVERA | FMDI | 100 |
11 | EMILY CARRILLO ZHANG | LA NEVERA | FMDI | 58 |
12 | CARMEN NAJERA RAMON | BOADILLA | FMDI | 51 |
13 | MENCIA ROMERO | MADRID DREAMS | FMDI | 49 |
DEBS (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|
BASIC NOVICE (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ANE CORREA ARAMENDI | CH TXURIBERRI | NKEF | 120 |
2 | LEONOR RUESGA APARICIO | LA NEVERA | FMDI | 118 |
3 | KATIA BENITO EKTOVA | LA NEVERA | FMDI | 116 |
4 | SOFIA MATEOS IBARBURU | LA NEVERA | FMDI | 114 |
5 | SARA MARRASAN MONAR | LA NEVERA | FMDI | 113 |
6 | DANIELA SANZ SAVINO | MADRID DREAMS | FMDI | 112 |
7 | CLAUDIA LOUZAO BOLLO | CEGVA | FCEH | 110 |
8 | INES GIL GALLARDO | CEGVA | FCEH | 108 |
9 | GRETA GHINATO | LA NEVERA | FMDI | 106 |
10 | MARIA LOUZAO BOLLO | CEGVA | FCEH | 104 |
11 | IRENE LASAOSA ARIAS | CH JACA | FADI | 102 |
12 | VERA MANERO ORTIZ | CEGVA | FCEH | 101 |
13 | LUCIA ORTIZ de URBINA AGUINACO | BIPOLO | NKEF | 99 |
14 | MARTA LESMES MAIZ | MADRID DREAMS | FMDI | 99 |
15 | EHARI ITURRI PRIETO | CH TXURIBERRI | NKEF | 99 |
16 | VICTORIA GARCIA-PERIS GRANADO | MADRID DREAMS | FMDI | 97 |
17 | LUCIA de la FUENTE VEGAS | MADRID DREAMS | FMDI | 97 |
18 | ANIXE SAEZ SAEZ de OKARIZ | BIPOLO | NKEF | 94 |
19 | SARA RODRIGUEZ MARTIN | LA NEVERA | FMDI | 92 |
20 | VICTORIA MOSTAZO SANCHEZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 85 |
21 | SOFIA FENANDEZ SANTAMARIA | FCB | FCEH | 85 |
22 | VALENTINA VILLALBA BARONA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 79 |
23 | IRIA NAVERO LOZANO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 79 |
24 | ANDREA CASTELLON SILVA | CEGVA | FCEH | 79 |
25 | MIA CANTOS ROMAN | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 78 |
26 | SOFIA ALDAVERO TORIBIO | MADRID DREAMS | FMDI | 73 |
27 | LENA WESBUER ALTUNA | CH TXURIBERRI | NKEF | 69 |
28 | ADRIANA ARIAS SOUTO | LA NEVERA | FMDI | 68 |
29 | NEREA MUÑOZ ARRIBAS | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 59 |
30 | JIMENA CATURLA SOLERA | LA NEVERA | FMDI | 40 |
31 | EMMA LOPEZ | CH BOADILLA | FMDI | 32 |
32 | EUGENIA CATURLA SOLERA | LA NEVERA | FMDI | 31 |
33 | SOL NAVEIRO | LA NEVERA | FMDI | 29 |
BASIC NOVICE (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | JAVIER OLMOS GOMEZ | LA NEVERA | FMDI | 120 |
2 | GABRIEL FERNANDEZ SANTAMARIA | FCB | FCEH | 118 |
3 | IMANOL DONCEL FEIJOO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 112 |
4 | CESAR GONZALEZ ELVIRA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 58 |
INTERMEDIATE NOVICE (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | OIHANE PALOMAR SECO | BIPOLO | NKEF | 120 |
2 | MAIALEN PARDAVILA ESTEVEZ | TXURIBERRI | NKEF | 118 |
3 | LUCIA JIMENEZ DAVILA | BOADILLA | FMDI | 116 |
4 | SHAILA MARTINEZ MARTINEZ | CLUB HIELO RIOJA | FEDH | 112 |
5 | VALERIA ANDRES CARRALERO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 107 |
6 | MARIA LOPE GONZALEZ | BOADILLA | FMDI | 56 |
JUNIOR (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | SABRINA SANCHEZ GASCON | TXURIBERRI | NKEF | 120 |
2 | INES MOUDDEN ROCA de TOGORES | MADRID DREAMS | FMDI | 118 |
3 | LAURA IZQUIERDO GONZALEZ | CEPAP | FCEH | 116 |
4 | RUTH GOMEZ CHECA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 114 |
5 | GALILEA MARTINEZ CONDE | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 110 |
6 | PAULA CASAS FERNANDEZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 109 |
7 | ADRIANNA ALBERGA SERRANO | CH HUARTE | FNDI | 108 |
8 | LUCIA VIRUEL JUANENA | CH HUARTE | FNDI | 104 |
9 | NORA ROUGET LETAMENDIA | ANOETA IZOTZ | NKEF | 104 |
10 | SOFIA SANCHEZ FERNANDEZ | MADRID DREAMS | FMDI | 103 |
11 | ISABELA CHERREZ CALVO | CH HUARTE | FNDI | 103 |
12 | PAULA GARCIA DIAZ-UFANO | BOADILLA | FMDI | 99 |
13 | CARMELA AISA HERNANDEZ | MILENIO CLUB PATIN | FEDH | 56 |
14 | MARTA BLANCO ESTEVE | LA NEVERA | FMDI | 54 |
15 | LARA PERDIGUERO GARCIA | CH GRANADA | FANDI | 53 |
JUNIOR (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | AIDAN HUESTIS VIÑAS | FCB | FCEH | 120 |
2 | PAU VILELLA SIRVENT | MADRID DREAMS | FMDI | 118 |
3 | LUCAS FLORIDO BARBERO | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 118 |
4 | ALAIN MATILLA JUEZ | TXURIBERRI | NKEF | 114 |
SENIOR (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | LUNA CABEZUELO ESPADAS | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 120 |
2 | AIDA SANCHEZ CONEJERO | LA NEVERA | FMDI | 118 |
3 | CARLA LOZANO RODRIGUEZ | MILENIO CLUB PATIN | FEDH | 118 |
4 | JANIRE IDIAKEZ SAN JOSE | CH TXURIBERRI | NKEF | 114 |
5 | MALEN BILBAO NIETO | ANOETA IZOTZ | NKEF | 112 |
6 | LEIRE GARCIA IBARGUREN | CH TXURIBERRI | NKEF | 107 |
7 | LUCIA SANCHEZ | FCB | FCEH | 60 |
8 | DANIELA DIAZ-CANEJA | MADRID DREAMS | FMDI | 54 |
9 | MARIONA COLL COTS | CH BOADILLA | FMDI | 54 |
10 | LAURA VELEZ | MADRID DREAMS | FMDI | 52 |
11 | ALBA RUIZ PASCUAL | MILENIO CLUB PATIN | FEDH | 52 |
SENIOR (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | DIEGO GRANDE PEREZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 120 |
2 | DANIEL REY TORRALBA | MADRID DREAMS | FMDI | 118 |
3 | JULIAN CELMA GUERRERO | FUN ON ICE | FDICV | 118 |
RANKING - Nivel ISU
DEBS (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | SOFIA SORIA ALONSO | MADRID DREAMS | FMDI | 140 |
2 | AINHOA RODRIGUEZ REYNAGA | CEPAP | FCEH | 140 |
3 | JANA GIMBERNAT CABREJAS | CEPAP | FCEH | 134 |
4 | CARLOTA POLANCO AVILA | MADRID DREAMS | FMDI | 126 |
DEBS (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | MARTIN GUTIERREZ ALVAREZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 60 |
BASIC NOVICE (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | LUCIA SIERRA IZQUIERDO | LA NEVERA | FMDI | 138 |
2 | NAIA LOPEZ de MUNAIN ECHEBERRIA | CDH BIPOLO | NKEF | 138 |
3 | AYALA SAEZ de MATURANA SALAZAR | CDH BIPOLO | NKEF | 138 |
4 | ALEJANDRA GARCIA LEON | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 134 |
5 | CELIA GARCIA ESTEBANEZ | LA NEVERA | FMDI | 134 |
6 | LUCIA RUIZ SEGARRA | LA NEVERA | FMDI | 134 |
7 | ARIADNA GONZALEZ MARTIN | LA NEVERA | FMDI | 128 |
8 | OTXANDA ERRASTI PARGARAY | CDH BIPOLO | NKEF | 125 |
9 | NORA MELGUIZO GOMEZ | MADRID DREAMS | FMDI | 124 |
10 | IRENE ALONSO MARTIN | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 121 |
11 | ISABEL FERRER del FRESNO | MADRID DREAMS | FMDI | 117 |
12 | PAULA DIAZ LOZANO | MADRID DREAMS | FMDI | 116 |
13 | JULIA MARSAL QUINTILLA | CEGVA | FCEH | 115 |
14 | NOELIA de SANTOS VIANA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 115 |
15 | ALBA GONZALEZ ELVIRA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 113 |
16 | MENCIA BUENO CARMONA | LA NEVERA | FMDI | 112 |
17 | ALISA LYUDMILOVA BOZHKOVA | CLUB INUIT PAMPLONA | FNDI | 112 |
18 | IRIS JAQUET MORA | CEGVA | FCEH | 109 |
19 | MARTA SORIA ALONSO | MADRID DREAMS | FMDI | 108 |
20 | TRIANA MONJE RUIZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 107 |
21 | NOA LOPETEGI ZABALA | CH TXURIBERRI | NKEF | 104 |
22 | DANIELA NAJERA RAMON | BOADILLA | FMDI | 101 |
23 | DAIREM ALONSO REDONDO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 100 |
24 | PAULA NORONHA ROSALES | LA NEVERA | FMDI | 99 |
25 | ELENA GONZALEZ GARCIA | CH HUARTE | FNDI | 99 |
26 | YAIZA RODRIGUEZ REYNAGA | CEPAP | FCEH | 94 |
27 | CAROLINA RAMON BLANCO | CH JACA | FADI | 52 |
BASIC NOVICE (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | PABLO RODRIGUEZ MARTIN | MADRID DREAMS | FMDI | 140 |
2 | MARCOS DELGADO MATUSZAK | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 138 |
3 | MATEO SEXMILO ALVAREZ | CH TXURIBERRI | NKEF | 136 |
4 | LEONARDO MORGADO TORRES | LA NEVERA | FMDI | 136 |
INTERMEDIATE NOVICE (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ELSA PLAZA GONZALEZ | LA NEVERA | FMDI | 140 |
2 | SONIA OLANO TISHCHENKO | CDH BIPOLO | NKEF | 138 |
3 | NOA ABAD MELGOSA | CEGVA | FCEH | 136 |
4 | INGRID MARTIN SANCHEZ | CEPAP | FCEH | 136 |
5 | MARIA VALENCIA GUTIERREZ | LA NEVERA | FMDI | 134 |
6 | IERA HERNANDEZ ALVAREZ | CH TXURIBERRI | NKEF | 130 |
7 | MAIA GOMEZ CHECA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 130 |
8 | CARMEN LARUMBE GOMEZ | BIPOLO | NKEF | 129 |
9 | JULIA MARTIN SANCHEZ | CEPAP | FCEH | 125 |
10 | LAURA CARRERA ANGULO | LA NEVERA | FMDI | 123 |
11 | CELIA MOSTAZO SANCHEZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 120 |
12 | AFRICA HERNANDO PAÑOS | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 118 |
13 | VEGA PLAZA GONZALEZ | LA NEVERA | FMDI | 115 |
14 | KAVITA del POZO CASTRO | MADRID DREAMS | FMDI | 113 |
15 | SARA BLANCO ARIZA | LA NEVERA | FMDI | 58 |
ADVANCED NOVICE (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | DANIELA LOPEZ ROMERO | LA NEVERA | FMDI | 160 |
2 | ADRIANA GERBER ARENAS | LA NEVERA | FMDI | 160 |
3 | MARIAM MATEO MARTINEZ | LA NEVERA | FMDI | 156 |
4 | SOFIA GOMEZ MORENO | MADRID DREAMS | FMDI | 154 |
5 | SOFIA ORTIZ RODRIGUEZ | LA NEVERA | FMDI | 153 |
6 | NOA FERRARI GARGALLO | LA NEVERA | FMDI | 152 |
7 | BLANCA SALAZAR MARTIN | LA NEVERA | FMDI | 150 |
8 | PAULA RUIZ-FORNELLS GARCIA | LA NEVERA | FMDI | 144 |
9 | ELSA QUERO MENENDEZ | LA NEVERA | FMDI | 142 |
10 | LEYRE FENANDEZ MORA | LA NEVERA | FMDI | 141 |
11 | CAROLINA SHAN CAMPILLO ALVAREZ | MADRID DREAMS | FMDI | 139 |
12 | LUCIA YANGUAS LOPEZ | LA NEVERA | FMDI | 135 |
13 | ALEXANDRA KULDISHOV LOPEZ | LA NEVERA | FMDI | 134 |
14 | LUCIA PEIROTEN RESCALVO | MADRID DREAMS | FMDI | 133 |
15 | DARYA MOSKVITINA | MADRID DREAMS | FMDI | 132 |
16 | INES VAZQUEZ GARRIDO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 132 |
17 | JUNE NUÑEZ ARDANZA | CH HUARTE | FNDI | 132 |
18 | EVA MEDINA PONS | FCB | FCEH | 131 |
19 | BIBIAN ESTHER NAVARRO RICALDI | MADRID DREAMS | FMDI | 130 |
20 | ELSA UNCETA MONSON | CH HUARTE | FNDI | 130 |
21 | ENOLA POULAIN | FCB | FCEH | 129 |
22 | CLAUDIA del FRESNO RIVAS | BOADILLA | FMDI | 128 |
23 | MARIONA CAIRO PRAXEDES | FCB | FCEH | 128 |
24 | NAROA EGEA AMADO | CDH BIPOLO | NKEF | 127 |
25 | MAIDER LLANOS REKA | CDH BIPOLO | NKEF | 126 |
26 | NOA PEREZ PLA | BOADILLA | FMDI | 125 |
27 | LAIA PUNTI BELTRAN | CEPAP | FCEH | 123 |
28 | IARA LOPEZ MUÑIZ | ICE SPORT LEGANES | FMDI | 119 |
29 | NOEMI LOPEZ MANSO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 118 |
30 | NORA CABEZUELO ESPADAS | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 118 |
31 | MARTA BRASERO DIAZ | MADRID DREAMS | FMDI | 117 |
32 | JULIA GONZALEZ GARCIA | BOADILLA | FMDI | 106 |
33 | CARMEN GARCIA MERINO | BOADILLA | FMDI | 105 |
34 | ELOISA MERINO SOLA | INUIT PAMPLONA | FNDI | 76 |
ADVANCED NOVICE (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | DAVID ESCRIBANO SALVADOR | LA NEVERA | FMDI | 160 |
2 | ARTURO ALONSO FERNANDEZ | LA NEVERA | FMDI | 158 |
3 | PABLO AZURMENDI GALICIA | ANOETA IZOTZ | NKEF | 156 |
4 | NICOLAS ROUCO MORCILLO | LA NEVERA | FMDI | 152 |
5 | GONZALO VALLEJO GARCIA | CH TXURIBERRI | NKEF | 152 |
6 | SERGIO BERMEJO GARCIA-ROMERAL | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 152 |
7 | PABLO BUENO GARCIA | MADRID DREAMS | FMDI | 150 |
8 | ASIER GOMEZ SERTUTXA | ANOETA IZOTZ | NKEF | 145 |
JUNIOR (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ELSA BONET SATSUKI | FCB | FCEH | 160 |
2 | NOA SEGUI JIMENEZ | LA NEVERA | FMDI | 158 |
3 | ESTELA RUIZ GARROTE | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 158 |
4 | NORA SAEZ de MATURANA SALAZAR | CDH BIPOLO | NKEF | 156 |
5 | NAHIA OLAIZOLA MUGURUZA | TXURIBERRI | NKEF | 152 |
6 | MARIA ESCRICHS LAVIAGA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 150 |
7 | ADRIANA SEGUI JIMENEZ | LA NEVERA | FMDI | 148 |
8 | SOFIA PASTOR MOLINA | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 146 |
9 | MARTA LAVIÑA PEREZ | MADRID DREAMS | FMDI | 144 |
10 | ARIADNA GUPTA ESPADA | FCB | FCEH | 80 |
11 | SARA SCHIAVONE RECIO | LA NEVERA | FMDI | 76 |
12 | KSENIIA ISAIEVA | FUN ON ICE | FDICV | 70 |
JUNIOR (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ANDRE ZAPATA CASARES | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 160 |
2 | DANIEL ROUCO MORCILLO | LA NEVERA | FMDI | 160 |
3 | MARIO MARTINEZ-IÑIGUEZ LOMA-OSORIO | MADRID DREAMS | FMDI | 156 |
4 | JUAN UREÑA RUIZ | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 156 |
5 | GUIU OLIVER VERBON | FCB | FCEH | 154 |
SENIOR (Femenino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | NURIA RODRIGUEZ SERRANO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 160 |
2 | LUCIA RUIZ MANZANO | LA NEVERA | FMDI | 158 |
3 | CELIA GARNACHO CABANILLAS | LA NEVERA | FMDI | 156 |
4 | ALEXANDRA MARTINEZ CARBO | LA NEVERA | FMDI | 154 |
SENIOR (Masculino)
# | NOMBRE | CLUB | FEDERACIÓN | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | PABLO GARCIA HIDALGO | VALDEMORO ICE TEAM | FMDI | 160 |
2 | MAHERY RANDRIANARIVONY LOPEZ | FCB | FCEH | 160 |
3 | EUKEN ALBERDI MARTINEZ | ANOETA IZOTZ | NKEF | 158 |
4 | IKER OYARZABAL ALBÁS | CH TXURIBERRI | NKEF | 156 |
5 | ADRIAN JIMENEZ de BALDOMERO | LA NEVERA | FMDI | 74 |
2023-24
Open de Navarra 2023 (Huarte)
Open de Gipuzkoa 2023 (San Sebastián)
Campeonato Absoluto de Madrid 2023 (Valdemoro)
Open de Jaca 2024 (Jaca)
Campionat de Catalunya 2024 (Puigcerdà)
Open de Euskadi 2024 (Vitoria)
Open de Logroño 2024 (Logroño)
Campeonato Infantil de Madrid 2024 (Leganés)
Final Liga Iberdrola de Patinaje 2024 (Madrid)
2022-23
Open de Navarra 2022 (Huarte)
Open de Jaca 2022 (Jaca)
Open de Gipuzkoa 2022 (San Sebastián)
Campeonato Absoluto de Madrid 2022 (Valdemoro)
Campionat de Catalunya 2023 (Vielha)
Open de Euskadi 2023 (Vitoria)
Open de Logroño 2023 (Logroño)
Campeonato Infantil de Madrid 2023 (Leganés)
Final Liga Nacional de Patinaje 2023 (Madrid)














