Liga Nacional SENIOR FEMENINA 2014-2015
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
COPA DE ESPAÑA DE HOCKEY FEMENINO 2015
RESULTADOs
OTRAS COMPETICIONES
LIGA NACIONAL DE HOCKEY HIELO FEMENINO (LNHHF)
Fecha | HORA | Local | Visitante | Periodos | Final | |
11/12.10.14 | ||||||
327 | 15:30 | SAD MAJADAHONDA | ASME BARCELONA | 0-0,0-0,1-1,1-0 | 2-1 | |
328 | 22:15 | ASME BARCELONA | SAD MAJADAHONDA | 0-1,0-1,0-1 | 0-3 | |
| 18/19.10.14 | |||||
303 | 12:30 | KAZKABARRA | CH JACA JACETANIA | 0-0,3-0,1-0 | 4-0 | |
304 | – | CH JACA JACETANIA | KAZKABARRA | – | 5-0 | |
305 | | 14:26 | ASME BARCELONA | STEEL ACORNS | 2-0,3-2,1-0 | 6-2 |
306 | 21:15 | STEEL ACORNS | ASME BARCELONA | 0-4,0-3,0-0 | 0-7 | |
01/02.11.14 | ||||||
309 | 01/11/2014 | 11:30 | CH JACA JACETANIA | CH HUARTE | 2-0,1-0,1-0 | 4-0 |
310 | 01/11/2014 | 20:30 | CH HUARTE | CH JACA JACETANIA | 0-2,0-3,0-4 | 0-9 |
313 | 31/10/2014 | 23:00 | STEEL ACORNS | SAD MAJADAHONDA | 0-0,0-1,0-2 | 0-3 |
314 | 01/11/2014 | 16:00 | SAD MAJADAHONDA | STEEL ACORNS | 2-0,2-0,1-0 | 5-0 |
29/30.11.14 | ||||||
317 | 29/11/2014 | 15:15 | SAD MAJADAHONDA | KAZKABARRA | 5-0, 7-0, 9-0 | 21-0 |
318 | 21:15 | KAZKABARRA | SAD MAJADAHONDA | 0-7, 0-4, 0-1 | 0-12 | |
321 | 08:30 | CP MILENIO | STEEL ACORNS | 1-5, 1-6, 1-0 | 3-11 | |
322 | 15:00 | STEEL ACORNS | CP MILENIO | 2-1, 2-2, 5-1 | 9-4 | |
06.12.2014 | ||||||
343 | 10:45 | CP MILENIO | ASME BARCELONA | 0-0, 0-1, 0-0 | 0-1 | |
344 | 15:00 | ASME BARCELONA | CP MILENIO | 1-0, 2-0, 2-0 | 5-0 | |
13/14.12.2014 | ||||||
325 | 13/12/2014 | 14:30 | CH HUARTE | KAZKABARRA | 0-0, 1-2, 1-6 | 2-8 |
326 | 14/12/2014 | 11:00 | KAZKABARRA | CH HUARTE | 4-0, 5-0, 3-0 | 12-0 |
20.12.2014 | ||||||
307 | 15:15 | SADMAJADAHONDA | CHH TXURI URDIN | 12-0, 2-0, 5-0 | 19-0 | |
308 | 23:30 | CHH TXURI URDIN | SAD MAJADAHONDA | 0-6, 0-4, 0-4 | 0-14 | |
319 | 14:30 | ASME BARCELONA | CH HUARTE | 5-0, 5-0, 4-0 | 14-0 | |
320 | 21:00 | CH HUARTE | ASME BARCELONA | 0-4, 0-4, 0-9 | 0-17 | |
329 | 15:15 | CP MILENIO | CH JACA JACETANIA | 0-0, 1-3, 1-3 | 2-6 | |
330 | 20:00 | CH JACA JACETANIA | CP MILENIO | 1-0, 0-2, 2-1, 1-0 | 4-3 | |
10/11.01.2015 | ||||||
333 | 10/01/2015 | 21:00 | CH HUARTE | SAD MAJADAHONDA | 0-3, 0-3, 0-6 | 0-12 |
334 | 11/01/2015 | 09:30 | SAD MAJADAHONDA | CH HUARTE | 5-0, 5-1, 9-0 | 19-1 |
337 | 10/01/2015 | 14:45 | STEEL ACORNS | CH JACA JACETANIA | 1-0, 1-0, 0-1 | 2-1 |
338 | 21:45 | CH JACA JACETANIA | STEEL ACORNS | 0-1, 0-1, 0-4 | 0-6 | |
340 | 10/01/2015 | 14:15 | ASME BARCELONA | CHH TXURI URDIN | 3-0, 2-0, 6-0 | 11-0 |
339 | 21:15 | CHH TXURI URDIN | ASME BARCELONA | 0-9, 0-3, 0-9 | 0-21 | |
17.01.2015 | ||||||
301 | 08:30 | CP MILENIO | CH HUARTE | 2-0, 4-0, 4-0 | 10-0 | |
302 | 15:00 | CH HUARTE | CP MILENIO | 0-6, 0-2, 0-2 | 0-10 | |
24.01.2015 | ||||||
323 | 15:15 | CH JACA JACETANIA | CHH TXURI URDIN | 2-0, 2-0, 0-0 | 4-0 | |
324 | 21:00 | CHH TXURI URDIN | CH JACA JACETANIA | 0-2, 1-2, 0-3 | 1-7 | |
31/01.022015 | ||||||
331 | 31/01/2015 | 21:00 | CHH TXURI URDIN | STEEL ACORNS | 0-3, 0-2, 2-2 | 2-7 |
332 | 01/02/2015 | 09:40 | STEEL ACORNS | CHH TXURI URDIN | 3-0, 2-0, 3-0 | 8-0 |
14.02.2015 | ||||||
315 | 12:00 | CHH TXURI URDIN | CP MILENIO | 0-3, 1-2, 0-1 | 1-6 | |
316 | 20:00 | CP MILENIO | CHH TXURI URDIN | 1-0, 4-1, 5-0 | 10-1 | |
21/22.02.2015 | ||||||
349 | 21/02/2015 | 14:30 | STEEL ACORNS | KAZKABARRA | 1-0, 2-1, 0-2, 0-0 | 4-3 |
350 | 21/02/2015 | 21:45 | KAZKABARRA | STEEL ACORNS | 0-0, 0-1, 1-1 | 1-2 |
351 | 21/02/2015 | 09:30 | CH JACA JACETANIA | ASME BARCELONA | 0-0, 0-1, 0-0 | 0-1 |
352 | 21/02/2015 | 15:15 | ASME BARCELONA | CH JACA JACETANIA | 1-0, 0-0, 2-0 | 3-0 |
353 | 22/02/2015 | 08:00 | SAD MAJADAHONDA | CP MILENIO | 5-0, 5-0, 1-0 | 11-0 |
354 | 22/02/2015 | 14:15 | CP MILENIO | SAD MAJADAHONDA | 0-0, 0-7, 0-5 | 0-12 |
355 | 21/02/2015 | 14:15 | CH HUARTE | CHH TXURI URDIN | 0-1, 1-1, 2-1, 0-0 | 3-4 |
356 | 21/02/2015 | 21:00 | CHH TXURI URDIN | CH HUARTE | 1-0, 1-1, 0-2 | 2-3 |
28.02/01.03.2015 | ||||||
345 | 28/02/2015 | 16:00 | CH JACA JACETANIA | SAD MAJADAHONDA | 0-1, 1-2, 0-2 | 1-5 |
346 | 21:00 | SAD MAJADAHONDA | CH JACA JACETANIA | 2-0, 1-0, 4-0 | 7-0 | |
347 | 28/02/2015 | 14:15 | CHH TXURI URDIN | KAZKABARRA | 0-3, 0-2, 0-4 | 0-9 |
348 | 21:15 | KAZKABARRA | CHH TXURI URDIN | 1-0, 3-0, 1-0 | 5-0 | |
335 | 14/03/2015 | 14:30 | KAZKABARRA | CP MILENIO | 0-1, 0-1, 2-2 | 2-4 |
336 | 15/03/2015 | – | CP MILENIO | KAZKABARRA | – | – |
28/29.03.2015 | ||||||
311 | 28/03/2015 | 14:30 | KAZKABARRA | ASME BARCELONA | ||
312 | 22:00 | ASME BARCELONA | KAZKABARRA | |||
341 | 28/03/2015 | 21:00 | CH HUARTE | STEEL ACORNS | ||
342 | 29/03/2015 | 14:00 | STEEL ACORNS | CH HUARTE | ||
COPA REINA | ||||||
357 | 1º CLASIFICADO LR | 1º CLASIFICADO LR | ||||
358 | 1º CLASIFICADO LR | 1º CLASIFICADO LR | ||||
359 | GANADOR | GANADOR |
PJ | PG | PP | PGP | PPP | GF | GC | DG | Pts | ||
1 | SAD MAJADAHONDA | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 145 | 3 | 142 | 41 |
2 | ASME BARCELONA | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 87 | 7 | 80 | 31 |
3 | STEEL ACORNS | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 51 | 35 | 16 | 23 |
4 | CH JACA JACETANIA | 14 | 6 | 7 | 1 | 0 | 36 | 34 | 2 | 20 |
5 | CP MILENIO | 13 | 5 | 7 | 0 | 1 | 52 | 63 | -11 | 16 |
6 | KAZKABARRA | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 44 | 45 | -1 | 15 |
7 | CH HUARTE | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 9 | 121 | -112 | 4 |
8 | CHH TXURI URDIN | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 11 | 127 | -116 | 2 |
*El Kazkabarra figura con un punto menos por sanción por Resolución de Expediente del JU
Lugar | Fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final |