LIGA NACIONAL SUB 14 2014-2015
LIGA NACIONAL SUB 14
Nº | Fecha | Hora | Local | Visitante | Periodos | Final |
1308 | 08/11/2014 | 14:25 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN | 3-1, 3-1, 5-0 | 11-2 |
1319 | 15:45 | CDB LA NEVERA | CH JACA JACETANIA | 0-3, 1-0, 0-1 | 1-4 | |
1338 | 09/11/2014 | 16:00 | FC BARCELONA | CHH TXURI URDIN | 2-1, 2-2, 0-1, 1-0 | 5-4 |
1349 | 21:26 | CDB LA NEVERA | CH JACA JACETANIA | 0-0, 0-0, 0-3 | 0-3 | |
1321 | 15/11/2014 | 15:35 | CP MILENIO | CHH TXURI URDIN | 0-2, 0-4, 1-0 | 1-6 |
1351 | 15/11/2014 | 14:00 | CP MILENIO | CHH TXURI URDIN | 0-0, 0-2, 0-4 | 0-6 |
1339 | 22/11/2014 | 16:30 | CDB LA NEVERA | CP MILENIO | 4-0, 5-0, 3-0 | 12-0 |
1325 | 22/11/2014 | 12:00 | CH JACA JACETANIA | CHH TXURI URDIN | 5-0, 2-0, 3-1 | 10-1 |
1309 | 22/11/2014 | 21:20 | CDB LA NEVERA | CP MILENIO | 0-1, 3-0, 2-0 | 5-1 |
1355 | 23/11/2014 | 11:00 | CH JACA JACETANIA | CHH TXURI URDIN | 1-0, 1-0, 0-1 | 2-1 |
1350 | 30/11/2014 | 12:00 | CG PUIGCERDÀ | FC BARCELONA | 2-4, 1-8, 2-5 | 5-17 |
1320 | 07/12/2014 | 10:00 | CG PUIGCERDÀ | FC BARCELONA | 0-1, 0-5, 1-6 | 1-12 |
1301 | 13/12/2014 | 21:00 | CG PUIGCERDÀ | CHH TXURI URDIN | 2-4, 1-1, 1-1 | 4-6 |
1302 | 15:50 | CDB LA NEVERA | FC BARCELONA | 2-3, 1-2, 2-1 | 5-6 | |
1332 | 21:30 | CDB LA NEVERA | FC BARCELONA | 1-1, 1-4, 2-0 | 4-5 | |
1331 | 14/12/2014 | 11:00 | CG PUIGCERDÀ | CHH TXURI URDIN | 2-0, 1-2, 1-1 | 4-3 |
1318 | 20/12/2014 | 10:00 | CH JACA JACETANIA | CP MILENIO | 4-0, 2-0, 7-0 | 13-0 |
1348 | 20/12/2014 | 15:00 | CH JACA JACETANIA | CP MILENIO | 3-0, 4-0, 6-0 | 13-0 |
1335 | 21/12/2014 | 14:30 | FC BARCELONA | CG PUIGCERDÀ | 1-1, 4-2, 4-0 | 9-3 |
1310 | 03/01/2015 | 14:25 | CHH TXURI URDIN | CH JACA JACETANIA | 0-2, 0-2, 1-2 | 1-6 |
1340 | 21:30 | CHH TXURI URDIN | CH JACA JACETANIA | 1-2, 2-0, 1-2, 0-1 | 4-5 | |
1303 | 10/01/2015 | 12:45 | CP MILENIO | CH JACA JACETANIA | 0-5, 0-6, 0-4 | 0-15 |
1326 | 10/01/2015 | 12:00 | CG PUIGCERDÀ | CDB LA NEVERA | 1-1, 0-0, 3-2 | 4-3 |
1333 | 11/01/2015 | 15:30 | CP MILENIO | CH JACA JACETANIA | 0-4, 0-5, 0-3 | 0-12 |
1356 | 11/01/2015 | 10:00 | CG PUIGCERDÀ | CDB LA NEVERA | 2-1, 2-1, 1-1 | 5-3 |
1317 | 17/01/2015 | 16:00 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA | 1-1, 2-0, 1-0 | 4-1 |
1322 | 14:00 | CG PUIGCERDÀ | CH JACA JACETANIA | 0-6, 0-2, 0-4 | 0-12 | |
1347 | 22:30 | FC BARCELONA | CDB LA NEVERA | 0-1, 1-0, 2-1 | 3-2 | |
1352 | 20:00 | CG PUIGCERDÀ | CH JACA JACETANIA | 0-2, 0-1, 1-6 | 1-9 | |
1312 | 24/01/2015 | 14:00 | FC BARCELONA | CP MILENIO | 11-0, 2-0, 10-0 | 23-0 |
1342 | 24/01/2015 | 21:15 | FC BARCELONA | CP MILENIO | 5-0, 8-0, 5-0 | 18-0 |
1327 | 31/01/2015 | 12:45 | CP MILENIO | FC BARCELONA | 0-2, 0-6, 0-5 | 0-13 |
1357 | 31/01/2015 | 15:30 | CP MILENIO | FC BARCELONA | 0-3, 0-5, 0-6 | 0-14 |
1314 | 07/02/2015 | 13:00 | CHH TXURI URDIN | CDB LA NEVERA | 0-0, 1-1, 2-2, 1-0 | 4-3 |
1343 | 11:30 | CH JACA JACETANIA | FC BARCELONA | 0-1, 0-1, 2-1 | 2-3 | |
1330 | 12:45 | CP MILENIO | CG PUIGCERDÀ | 0-0, 0-1, 1-1 | 1-2 | |
1344 | 21:00 | CHH TXURI URDIN | CDB LA NEVERA | 1-2, 0-0, 0-1 | 1-3 | |
1313 | 21:00 | CH JACA JACETANIA | FC BARCELONA | 1-2, 1-1, 1-0, 1-0 | 4-3 | |
1360 | 15:30 | CP MILENIO | CG PUIGCERDÀ | 0-2, 1-2, 1-3 | 2-7 | |
1307 | 14/02/2015 | CH JACA JACETANIA | CG PUIGCERDÀ | 3-0, 7-0, 3-0 | 13-0 | |
1337 | 15/02/2015 | CH JACA JACETANIA | CG PUIGCERDÀ | 1-0, 4-0, 1-0 | 6-0 | |
1329 | 28/02/2015 | CDB LA NEVERA | CHH TXURI URDIN | |||
1359 | 01/03/2015 | CDB LA NEVERA | CHH TXURI URDIN | |||
1305 | 14:30 | FC BARCELONA | CG PUIGCERDÀ | 7-0, 2-0, 3-2 | 12-2 | |
1316 | 07/03/2015 | CHH TXURI URDIN | CG PUIGCERDÀ | |||
1346 | 08/03/2015 | CHH TXURI URDIN | CG PUIGCERDÀ | |||
1311 | 14/03/2015 | 14:10 | CDB LA NEVERA | CG PUIGCERDÀ | 3-2, 1-1, 1-0 | 5-3 |
1336 | CHH TXURI URDIN | CP MILENIO | ||||
1306 | CHH TXURI URDIN | CP MILENIO | ||||
1341 | 15/03/2015 | 08:15 | CDB LA NEVERA | CG PUIGCERDÀ | 3-0, 0-0, 3-1 | 6-1 |
1304 | 21/03/2015 | CH JACA JACETANIA | CDB LA NEVERA | |||
1334 | 22/03/2015 | CH JACA JACETANIA | CDB LA NEVERA | |||
1323 | 11/04/2015 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | |||
1324 | CP MILENIO | CDB LA NEVERA | ||||
1353 | 12/04/2015 | CHH TXURI URDIN | FC BARCELONA | |||
1354 | CP MILENIO | CDB LA NEVERA | ||||
1328 | 25/04/2015 | FC BARCELONA | CH JACA JACETANIA | |||
1315 | CG PUIGCERDÀ | CP MILENIO | ||||
1358 | 26/04/2015 | FC BARCELONA | CH JACA JACETANIA | |||
1345 | CG PUIGCERDÀ | CP MILENIO | ||||
PJ | PG | PP | PE | PGP | PPP | GF | GC | DG | Pts | ||
1 | FC BARCELONA | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 158 | 35 | 123 | 45 |
2 | CH JACA JACETANIA | 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 129 | 15 | 114 | 43 |
3 | CDB LA NEVERA | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 53 | 37 | 16 | 16 |
4 | CG PUIGCERDÀ | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 119 | -77 | 15 |
5 | CHH TXURI URDIN | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 39 | 54 | -15 | 13 |
6 | CP MILENIO | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 | -154 | 0 |
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
PJ | Partidos JUgados | |
PG | Partidos Ganados | 3 puntos |
PP | Partidos Perdidos | 0 puntos |
PGP | Partidos Ganados en Penaltis | 2 puntos |
PPP | Partidos Perdidos en Penaltis | 1 punto |
GF | Goles a Favor | |
GC | Goles en Contra | |
DG | Diferencia de Goles | |
Pts | Puntos | |
Forfait | 5-0 en contra y sanción | -1 punto |