29 septiembre 2012. La pareja de danza sobre hielo formada por Sara Hurtado y Adrià Díaz ha finalizado en la novenan posición en el Nebelhorn Trophy celebrado en la localidad alemana de Oberstdorf. El dúo español ha sido octavo en el programa Largo celebrado esta tarde con un total de 72,43 puntos, lo que les ha permitido escalar hasta la novena posición final. La suma total de su actuación este fin de semana ha sido de 118,11 puntos, quedándose a escasamente 22 centésimas de los octavos clasificados. La victoria final ha sido para los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates, que con su actuación de hoy han remontado de la segunda a la primera posición final para sumar 147,79 puntos.
NEBELHORN TROPHY 2012
Oberstdorf (Alemania), 27-29/09/2012
CLASIFICACIÓN FINAL:
FPl | Name | Nation | Points | SD | FD |
1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 147.79 | 2 | 1 |
2 | Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV | AZE | 143.59 | 3 | 2 |
3 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 142.00 | 1 | 5 |
4 | Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN | RUS | 139.70 | 4 | 3 |
5 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 137.92 | 5 | 4 |
6 | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN | UKR | 132.61 | 6 | 6 |
7 | Kharis RALPH / Asher HILL | CAN | 130.42 | 7 | 7 |
8 | Ramona ELSENER / Florian ROOST | SUI | 118.33 | 9 | 9 |
9 | Sara HURTADO / Adrià DÍAZ | ESP | 118.11 | 11 | 8 |
10 | Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWN | CZE | 117.49 | 8 | 12 |
11 | Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE | GBR | 116.69 | 10 | 11 |
12 | Federica BERNARDI / Christopher MIOR | ITA | 114.89 | 12 | 10 |
13 | Allison REED / Vasili ROGOV | ISR | 107.32 | 13 | 13 |
14 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | JPN | 103.50 | 14 | 14 |
PROGRAMA LARGO:
Pl | Name | Nation | TSS | TES | PCS |
1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 90.82 | 46.28 | 44.54 |
2 | Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV | AZE | 86.64 | 44.24 | 42.40 |
3 | Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN | RUS | 84.78 | 42.16 | 43.62 |
4 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 83.42 | 41.62 | 41.80 |
5 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 82.42 | 41.51 | 41.91 |
6 | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN | UKR | 78.17 | 39.13 | 40.04 |
7 | Kharis RALPH / Asher HILL | CAN | 76.63 | 40.02 | 38.61 |
8 | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 72.43 | 37.92 | 34.51 |
9 | Ramona ELSENER / Florian ROOST | SUI | 71.71 | 36.38 | 35.33 |
10 | Federica BERNARDI / Christopher MIOR | ITA | 70.99 | 39.82 | 31.17 |
11 | Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE | GBR | 70.57 | 39.51 | 33.06 |
12 | Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWN | CZE | 69.76 | 34.99 | 35.77 |
13 | Allison REED / Vasili ROGOV | ISR | 64.78 | 34.24 | 31.54 |
14 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | JPN | 61.68 | 33.35 | 30.33 |
PROGRAMA CORTO:
Pl. | Name | Nation | TSS | TES | PCS |
1 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 59.58 | 31.08 | 28.50 |
2 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 56.97 | 28.79 | 28.18 |
3 | Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV | AZE | 56.95 | 29.93 | 27.02 |
4 | Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN | RUS | 54.92 | 27.56 | 28.36 |
5 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 54.50 | 28.00 | 26.50 |
6 | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN | UKR | 54.44 | 29.20 | 25.24 |
7 | Kharis RALPH / Asher HILL | CAN | 53.79 | 27.00 | 26.79 |
8 | Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWN | CZE | 47.73 | 25.43 | 22.30 |
9 | Ramona ELSENER / Florian ROOST | SUI | 46.62 | 25.50 | 22.12 |
10 | Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE | GBR | 46.12 | 26.08 | 20.04 |
11 | Sara HURTADO / Adrià DIAZ | ESP | 45.68 | 22.36 | 23.32 |
12 | Federica BERNARDI / Christopher MIOR | ITA | 43.90 | 23.37 | 20.53 |
13 | Allison REED / Vasili ROGOV | ISR | 42.54 | 22.28 | 20.26 |
14 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | JPN | 41.82 | 21.35 | 20.47 |
15 | Zsuzsanna NAGY / Mate FEJES | HUN | 41.73 | 21.00 | 20.73 |
Alberto Montenegro
Departamento Comunicación FEDH