27 septiembre 2012. La pareja de danza sobre hielo de Sara Hurtado y Adrià Díaz ha acabado en la undécima posición en el programa Corto del Nebelhorn Trophy que se disputa este fin de semana en la ciudad alemana de Oberstdorf. Los españoles han conseguido una marca de 45,68 puntos bajo las notas del “Vals de Jane”, quedando a poco más de dos puntos de la octava posición lograda por los checos Mysliveckova y Brown, a los que intentarán alcanzar el próximo sábado 29 de septiembre en el programa Largo.
Pl. | Name | Nation | TSS | TES | PCS |
1 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 59.58 | 31.08 | 28.50 |
2 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 56.97 | 28.79 | 28.18 |
3 | Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV | AZE | 56.95 | 29.93 | 27.02 |
4 | Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN | RUS | 54.92 | 27.56 | 28.36 |
5 | Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM | CAN | 54.50 | 28.00 | 26.50 |
6 | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN | UKR | 54.44 | 29.20 | 25.24 |
7 | Kharis RALPH / Asher HILL | CAN | 53.79 | 27.00 | 26.79 |
8 | Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWN | CZE | 47.73 | 25.43 | 22.30 |
9 | Ramona ELSENER / Florian ROOST | SUI | 46.62 | 25.50 | 22.12 |
10 | Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE | GBR | 46.12 | 26.08 | 20.04 |
11 | Sara HURTADO / Adrià DIAZ | ESP | 45.68 | 22.36 | 23.32 |
12 | Federica BERNARDI / Christopher MIOR | ITA | 43.90 | 23.37 | 20.53 |
13 | Allison REED / Vasili ROGOV | ISR | 42.54 | 22.28 | 20.26 |
14 | Emi HIRAI / Marien DE LA ASUNCION | JPN | 41.82 | 21.35 | 20.47 |
15 | Zsuzsanna NAGY / Mate FEJES | HUN | 41.73 | 21.00 | 20.73 |
Alberto Montenegro
Departamento Comunicación FEDH