BASIC NOVICE A FEMENINO - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lucía RUIZ SEGARRA La Nevera MAD 36.17 17.39  18.78 3.75 3.75 3.75 0.00 #12
2 Lucía SIERRA IZQUIERDO La Nevera MAD 34.18 15.60  19.08 3.92 3.58 3.92 0.50 #25
3 Nora MELGUIZO GÓMEZ Madrid Dreams MAD 32.65 14.22  18.93 3.92 3.83 3.58 0.50 #4
4 Ariadna GONZALEZ MARTÍN La Nevera MAD 31.75 15.05  16.70 3.50 3.08 3.42 0.00 #14
5 Isabella ROMERO MEGÍA La Nevera MAD 31.20 14.03  17.67 3.58 3.33 3.67 0.50 #20
6 Célia GARCÍA ESTÉBANEZ La Nevera MAD 30.70 14.08  17.12 3.58 3.25 3.42 0.50 #16
7 Ane CORREA ARAMENDI CH Txuri Berri EUS 30.51 14.50  16.01 3.17 3.17 3.25 0.00 #8
8 Mencía BUENO CARMONA La Nevera MAD 30.36 14.07  16.29 3.25 3.25 3.25 0.00 #1
9 Noélia de SANTOS VIANA Valdemoro MAD 30.28 13.37  17.41 3.50 3.42 3.50 0.50 #2
10 Marta NÚÑEZ HERNÁNDEZ Bipolo EUS 30.23 13.26  16.97 3.33 3.33 3.50 0.00 #13
11 Otxanda ERRASTI PARGARAY Bipolo EUS 29.51 14.35  15.16 3.00 3.00 3.08 0.00 #24
12 Júlia MARSAL QUINTANILLA CEGVA CAT 27.35 12.48  14.87 3.08 3.08 2.75 0.00 #17
13 Sara MARRASÁN MONAR La Nevera MAD 27.23 11.63  15.60 3.17 2.92 3.25 0.00 #21
14 Ehari ITURRI PRIETO CH Txuri Berri EUS 27.07 12.72  14.35 3.00 2.67 2.92 0.00 #3
15 Daniela NÁJERA RAMÓN Club de Hielo Boadilla MAD 26.96 12.87  14.59 3.08 2.58 3.08 0.50 #26
16 Irene ALONSO MARTÍN ICE SPORT LEGANES MAD 24.72 12.47  12.25 2.33 2.50 2.50 0.00 #6
17 Sofia FERNANDEZ SANTAMARIA FCB CAT 24.66 11.03  13.63 3.00 2.58 2.58 0.00 #15
18 Lucía de la FUENTE VEGAS Madrid Dreams MAD 24.33 10.55  13.78 2.92 2.58 2.75 0.00 #5
19 Dairem ALONSO REDONDO Valdemoro MAD 22.95 11.14  12.81 2.75 2.42 2.50 1.00 #9
20 Marta LESMES MAÍZ Madrid Dreams MAD 22.12 10.01  12.11 2.58 2.25 2.42 0.00 #10
21 Alba GONZÁLEZ ELVIRA Valdemoro MAD 20.89 7.96  13.93 3.00 2.42 2.92 1.00 #22
22 Naia VILLAMAYOR GÓMEZ ACG AND 20.57 8.54  12.53 2.58 2.50 2.42 0.50 #19
23 Iris JAQUET MORA CEGVA CAT 20.51 9.54  11.97 2.33 2.42 2.42 1.00 #7
24 Sofia MATEOS IBARBURU Club de Hielo Boadilla MAD 20.27 7.67  13.10 2.92 2.25 2.67 0.50 #23
25 Ariadna ESPINAR AMAYA Club de Hielo Valencia VAL 18.48 7.21  11.27 2.33 2.17 2.25 0.00 #18
WD Leonor RUESGA APARICIO La Nevera MAD   #11
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 14.04.2024 11:15 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.