INTERMEDIATE NOVICE ISU FEMENINO - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Maider LLANOS REKA Bipolo EUS 40.03 21.32  18.71 3.67 3.92 3.42 0.00 #22
2 María VALENCIA GUTIERREZ La Nevera MAD 38.38 18.40  19.98 4.00 3.75 4.00 0.00 #17
3 Naroa EGEA AMADO Bipolo EUS 36.45 19.39  17.56 3.50 3.33 3.50 0.50 #9
4 Elsa PLAZA GONZALEZ La Nevera MAD 35.96 19.40  16.56 3.33 2.83 3.58 0.00 #7
5 Nora CABEZUELO ESPADAS Valdemoro MAD 35.20 18.28  17.42 3.58 3.08 3.58 0.50 #16
6 Noa ABAD MELGOSA CEGVA CAT 34.69 17.55  17.14 3.50 3.25 3.33 0.00 #1
7 Noemí LÓPEZ MANSO Valdemoro MAD 34.34 16.14  18.70 3.67 3.50 3.83 0.50 #19
8 Martina SIBERA SEGURA FCB CAT 33.42 16.01  17.41 3.58 3.33 3.33 0.00 #20
9 Laura CARRERA ANGULO La Nevera MAD 32.12 16.66  15.46 3.17 2.67 3.25 0.00 #12
10 Júlia GONZÁLEZ GARCÍA Club de Hielo Boadilla MAD 31.64 14.78  16.86 3.42 3.33 3.17 0.00 #8
11 Sara BLANCO ARIZA La Nevera MAD 31.38 14.52  16.86 3.33 3.42 3.17 0.00 #10
12 Íngrid MARTÍN SÁNCHEZ CEPAP CAT 31.02 14.87  16.15 3.25 2.83 3.42 0.00 #15
13 Maia GÓMEZ CHECA Valdemoro MAD 30.20 14.03  16.17 3.17 3.17 3.17 0.00 #2
14 África HERNANDO PAÑOS Valdemoro MAD 29.38 14.09  16.29 3.25 3.00 3.33 1.00 #6
15 Júlia MARTÍN SÁNCHEZ CEPAP CAT 29.08 14.20  14.88 3.00 2.58 3.17 0.00 #4
16 Vega PLAZA GONZÁLEZ La Nevera MAD 28.27 13.69  15.58 3.08 2.58 3.50 1.00 #14
17 Laia PUNTÍ BELTRAN CEPAP CAT 27.78 12.54  15.74 3.25 2.75 3.25 0.50 #3
18 Lucía VIDAL IZQUIERDO FCB CAT 27.14 11.90  15.74 3.25 3.25 2.75 0.50 #13
19 Iera HERNÁNDEZ ÁLVAREZ CH Txuri Berri EUS 26.16 12.13  15.03 3.25 2.67 2.92 1.00 #21
20 Núria TOR CASELLAS CEPAP CAT 24.33 11.31  15.02 3.08 2.75 3.00 2.00 #18
21 María ÓLEO IZQUIERDO FCB CAT 23.66 8.93  15.73 3.25 3.00 3.00 1.00 #5
22 María BOWEN FERNANDEZ Madrid Dreams MAD 22.78 10.03  13.75 2.75 2.92 2.42 1.00 #11
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 14.04.2024 14:12 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.