FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuria FARRES Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 74.01 | 1 | 3 |
2 | Irene MANAU CAMARILLO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 71.92 | 2 | 2 |
3 | Julia RIBAS Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 71.59 | 3 | 1 |
4 | Claire MOREL GARCÍA Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 69.73 | 4 | 4 |
5 | Cristina MARTÍNEZ DE HARO Andorra Club Gel | ACG | AND | 63.54 | 5 | 5 |
6 | Lucia ALVARO Ice Leganés | IL | ESP | 57.14 | 6 | 6 |
7 | Natalia ÁLVAREZ SERRANO Club Hielo Valdemoro | Valde | ESP | 52.20 | 8 | 7 |
8 | Judith MARTÍN Club Sport Hielo | Sport | ESP | 50.58 | 9 | 8 |
9 | Blanca ORTÍZ ESTEFANELL Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 47.93 | 12 | 9 |
10 | Miren RUBIO ZULUAGA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 46.24 | 10 | 10 |
11 | Karen BAMBERY Ice Leganés | IL | ESP | 44.29 | 11 | 11 |
12 | Marina OLASKOAGA BASTERRECHEA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 41.06 | 13 | 12 |
13 | Carlota IGLESIAS GAMELLA Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 36.82 | 7 | 13 |
Last Update: 18/04/2010 14:40