FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleix GABARA XANCO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 69.74 | 1 | 1 |
2 | Tomas LLORENS GUARINO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 63.59 | 3 | 2 |
3 | Ton CONSUL VIVAR Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 62.77 | 2 | 3 |
4 | Ignacio PINIELLA ROSA Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 57.16 | 6 | 4 |
5 | Gonzalo GARRAPIZ RIVAS Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 55.39 | 4 | 6 |
6 | Alexandru ILICIT Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 51.14 | 7 | 7 |
7 | Ernesto MARTÍNEZ FERRÁN Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 49.24 | 8 | 5 |
8 | Joan FARRÉS Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 48.45 | 5 | 8 |
Last Update: 18/04/2010 14:40