FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria RODRIGUEZ Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 50.85 | 1 | 2 |
2 | Carmen BALTANÁS CRESPO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 49.57 | 2 | 4 |
3 | Klara VOBORILOVA PERELLO Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 49.50 | 4 | 1 |
4 | Lucía Elisa SETTELS Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 49.25 | 3 | 3 |
5 | Arlette LÓPEZ MARTÍNEZ Aragón C.H. | ACH | ESP | 43.94 | 5 | 5 |
6 | Valentina MATOS ROMERO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 42.71 | 6 | 6 |
7 | Marta MARTÍN ECHAVE SAD Majadahonda | Majad | ESP | 38.95 | 7 | 8 |
8 | Nahia RUBIO SALCEDO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 36.58 | 11 | 7 |
9 | Amaia BERNAL IRIBARREN Club Hielo Artic | Artic | ESP | 36.55 | 10 | 9 |
10 | Belén ÁLVAREZ CAPITÁN SAD Majadahonda | Majad | ESP | 35.44 | 8 | 11 |
11 | Mónica CARRATALA Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 33.58 | 12 | 12 |
12 | Laura SÁNCHEZ GUEDE Aragón C.H. | ACH | ESP | 33.04 | 9 | 13 |
13 | Ana DE LA PUENTE MOTA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 32.91 | 13 | 10 |
14 | Sara MONTES VELEZ-FRÍAS Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 30.30 | 14 | 14 |
15 | Amaia PÉREZ Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 28.75 | 15 | 15 |
16 | Sandra ALVARO Ice Leganés | IL | ESP | 27.49 | 16 | 17 |
17 | Noa VILLACAMPA Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 24.29 | 17 | 16 |
Last Update: 17/04/2011 14:17