FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene MANAU CAMARILLO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 58.50 | 1 | 1 |
2 | Paula MONGE MARTÍN Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 56.81 | 2 | 2 |
3 | Natalia HERNANDO OSPINA Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 52.39 | 4 | 5 |
4 | Júlia RIBAS Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 51.47 | 6 | 4 |
5 | Cristina MARTÍNEZ DE HARO Andorra Club Gel | ACG | AND | 50.78 | 3 | 8 |
6 | Claire MOREL Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 50.73 | 10 | 3 |
7 | Marta GUINOVART Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 50.26 | 8 | 6 |
8 | Mercedes CASILLAS FERNÁNDEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 47.70 | 11 | 7 |
9 | Ona MASIP CASES Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 47.30 | 5 | 11 |
10 | Alexandra BERNADÓ Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 46.72 | 7 | 10 |
11 | Maeva GALLARDA ROSSELL Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 45.04 | 16 | 9 |
12 | Claudia LAGO Ice Leganés | IL | ESP | 44.02 | 9 | 13 |
13 | Lucia ALVARO Ice Leganés | IL | ESP | 42.59 | 18 | 12 |
14 | Sandra ALONSO MECHA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 42.01 | 12 | 14 |
15 | Eva COMAS ROBERT Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 40.42 | 13 | 15 |
16 | Natalia DE LA PUENTE MOTA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 39.02 | 17 | 16 |
17 | Tania MARGARIDO PEREIRA Andorra Club Gel | ACG | AND | 38.37 | 14 | 17 |
18 | Amina AZIROVA Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 38.07 | 15 | 18 |
19 | Sara Elisabeth SÁNCHEZ VELILLA Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 34.38 | 22 | 19 |
20 | Zuriñe ALFONSO ULI Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 33.66 | 23 | 20 |
21 | Laia BERTRAN GRACIA Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 31.61 | 20 | 21 |
22 | Helena NOVA CABALLERO Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 27.83 | 21 | 22 |
WD | Sofía GARCÍA-LORENZANA SÁEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP |
Last Update: 17/04/2011 14:17