FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomás GUARINO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 58.70 | 1 | 1 |
2 | Ernesto MARTÍNEZ FERRÁN Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 53.14 | 3 | 3 |
3 | Aleix GABARA XANCO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 52.91 | 4 | 2 |
4 | Ton CONSUL VIVAR Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 48.10 | 2 | 4 |
5 | Joan FARRÉS Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 44.86 | 6 | 5 |
6 | Alexandru ILICI Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 41.30 | 5 | 6 |
7 | Bryan MAS Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 31.36 | 7 | 7 |
Last Update: 17/04/2011 14:17