Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria RODRIGUEZ Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 20.48 | 12.37 | 8.11 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Carmen BALTANÁS CRESPO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 19.73 | 12.07 | 7.66 | 3.25 | 2.92 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Lucía Elisa SETTELS Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 18.92 | 11.34 | 7.58 | 2.50 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Klara VOBORILOVA PERELLO Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 18.18 | 11.40 | 7.28 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
5 | Arlette LÓPEZ MARTÍNEZ Aragón C.H. | ACH | ESP | 17.49 | 10.33 | 7.66 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #15 | |
6 | Valentina MATOS ROMERO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 16.82 | 10.30 | 6.52 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Marta MARTÍN ECHAVE SAD Majadahonda | Majad | ESP | 16.18 | 9.17 | 7.51 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #14 | |
8 | Belén ÁLVAREZ CAPITÁN SAD Majadahonda | Majad | ESP | 14.90 | 8.67 | 6.23 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Laura SÁNCHEZ GUEDE Aragón C.H. | ACH | ESP | 13.90 | 9.04 | 5.86 | 2.42 | 1.92 | 2.17 | 1.00 | #16 | |
10 | Amaia BERNAL IRIBARREN Club Hielo Artic | Artic | ESP | 13.83 | 8.50 | 5.33 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
11 | Nahia RUBIO SALCEDO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 13.63 | 7.40 | 6.23 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
12 | Mónica CARRATALA Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 13.34 | 8.30 | 5.54 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #17 | |
13 | Ana DE LA PUENTE MOTA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 11.93 | 7.47 | 4.96 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #13 | |
14 | Sara MONTES VELEZ-FRÍAS Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 11.85 | 6.87 | 5.48 | 2.42 | 2.00 | 1.67 | 0.50 | #2 | |
15 | Amaia PÉREZ Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 11.19 | 6.84 | 4.35 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
16 | Sandra ALVARO Ice Leganés | IL | ESP | 10.48 | 6.30 | 5.18 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #6 | |
17 | Noa VILLACAMPA Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 6.93 | 4.00 | 4.43 | 1.92 | 1.42 | 1.58 | 1.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 17/04/2011 14:17