Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klara VOBORILOVA PERELLO Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 31.32 | 17.79 | 14.03 | 3.17 | 2.75 | 2.33 | 0.50 | #14 | |
2 | Maria RODRIGUEZ Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 30.37 | 15.58 | 15.29 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #17 | |
3 | Lucía Elisa SETTELS Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 30.33 | 15.46 | 14.87 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
4 | Carmen BALTANÁS CRESPO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 29.84 | 13.75 | 16.59 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
5 | Arlette LÓPEZ MARTÍNEZ Aragón C.H. | ACH | ESP | 26.45 | 11.08 | 15.87 | 2.92 | 2.92 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
6 | Valentina MATOS ROMERO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 25.89 | 13.00 | 13.89 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 1.00 | #12 | |
7 | Nahia RUBIO SALCEDO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 22.95 | 10.72 | 12.73 | 2.33 | 2.33 | 2.83 | 0.50 | #7 | |
8 | Marta MARTÍN ECHAVE SAD Majadahonda | Majad | ESP | 22.77 | 10.46 | 13.31 | 2.58 | 2.42 | 2.83 | 1.00 | #11 | |
9 | Amaia BERNAL IRIBARREN Club Hielo Artic | Artic | ESP | 22.72 | 11.80 | 10.92 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
10 | Ana DE LA PUENTE MOTA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 20.98 | 11.62 | 9.36 | 1.92 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
11 | Belén ÁLVAREZ CAPITÁN SAD Majadahonda | Majad | ESP | 20.54 | 9.64 | 11.90 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #10 | |
12 | Mónica CARRATALA Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 20.24 | 10.11 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #6 | |
13 | Laura SÁNCHEZ GUEDE Aragón C.H. | ACH | ESP | 19.14 | 10.66 | 10.48 | 2.33 | 1.58 | 2.25 | 2.00 | #9 | |
14 | Sara MONTES VELEZ-FRÍAS Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 18.45 | 10.73 | 9.22 | 2.08 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | #4 | |
15 | Amaia PÉREZ Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 17.56 | 9.48 | 8.08 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
16 | Noa VILLACAMPA Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 17.36 | 9.42 | 8.94 | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 1.00 | #1 | |
17 | Sandra ALVARO Ice Leganés | IL | ESP | 17.01 | 8.15 | 9.36 | 2.17 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 17/04/2011 14:17