Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene MANAU CAMARILLO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 22.33 | 13.26 | 9.07 | 3.67 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Paula MONGE MARTÍN Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 20.71 | 11.77 | 8.94 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Cristina MARTÍNEZ DE HARO Andorra Club Gel | ACG | AND | 20.29 | 11.90 | 8.39 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
4 | Natalia HERNANDO OSPINA Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 19.88 | 11.57 | 8.31 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
5 | Ona MASIP CASES Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 18.89 | 12.07 | 6.82 | 2.83 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
6 | Júlia RIBAS Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 18.88 | 10.10 | 8.78 | 3.33 | 2.92 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
7 | Alexandra BERNADÓ Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 18.28 | 9.43 | 8.85 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
8 | Marta GUINOVART Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 18.21 | 9.73 | 8.48 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
9 | Claudia LAGO Ice Leganés | IL | ESP | 17.38 | 10.70 | 6.68 | 2.75 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #21 | |
10 | Claire MOREL Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 17.26 | 9.30 | 7.96 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
11 | Mercedes CASILLAS FERNÁNDEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 16.92 | 10.30 | 7.12 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #22 | |
12 | Sandra ALONSO MECHA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 16.56 | 10.33 | 6.23 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
13 | Eva COMAS ROBERT Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 15.72 | 10.30 | 5.92 | 2.58 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
14 | Tania MARGARIDO PEREIRA Andorra Club Gel | ACG | AND | 15.68 | 9.30 | 6.38 | 2.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
15 | Amina AZIROVA Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 15.58 | 8.90 | 6.68 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
16 | Maeva GALLARDA ROSSELL Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 15.40 | 7.97 | 7.43 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
17 | Natalia DE LA PUENTE MOTA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 15.28 | 9.40 | 6.38 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #19 | |
18 | Lucia ALVARO Ice Leganés | IL | ESP | 15.28 | 8.00 | 7.28 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
19 | Sofía GARCÍA-LORENZANA SÁEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 14.08 | 7.37 | 7.21 | 2.92 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
20 | Laia BERTRAN GRACIA Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 13.46 | 7.23 | 6.23 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
21 | Helena NOVA CABALLERO Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 13.42 | 8.13 | 6.29 | 2.33 | 2.08 | 2.58 | 1.00 | #11 | |
22 | Sara Elisabeth SÁNCHEZ VELILLA Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 13.13 | 7.53 | 6.60 | 2.50 | 2.17 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
23 | Zuriñe ALFONSO ULI Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 12.73 | 7.00 | 6.23 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 17/04/2011 14:17