Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arlette LÓPEZ MARTÍNEZ Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | FADI | 42.74 | 21.48 | B | 21.26 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 |
2 | Marta MARTÍN ECHAVE SAD Majadahonda | Majad | FMDI | 38.79 | 18.67 | B | 21.12 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #22 |
3 | Valentina MATOS ROMERO Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 38.68 | 20.00 | B | 19.68 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #15 |
4 | Belén ÁLVAREZ CAPITÁN Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 33.59 | 17.51 | B | 16.58 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #12 |
5 | Amaia BERNAL IRIBARREN Club Hielo Artic | Artic | FNDI | 31.66 | 15.50 | B | 16.16 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 |
6 | Sara MONTES VELEZ-FRÍAS Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 30.31 | 15.93 | B | 14.88 | 3.00 | 3.17 | 2.58 | 0.50 | #1 |
7 | Elena HERNÁNDEZ Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 28.78 | 13.40 | 15.88 | 3.25 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
8 | Mónica CARRATALÁ GUARDIA Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 28.49 | 15.46 | B | 14.03 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #13 |
9 | Claudia JUSTO Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 26.63 | 11.11 | 16.02 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
10 | Daniela BLANCO Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 26.58 | 13.76 | B | 13.32 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #4 |
11 | Ingrid RIERA MARTÍNEZ Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 25.43 | 12.47 | 13.46 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
12 | Laura BARQUERO Club Sport Hielo | Sport | FMDI | 25.09 | 10.57 | 15.02 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
13 | Eva PAJARES SAD Majadahonda | Majad | FMDI | 24.84 | 11.60 | 13.74 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #17 | |
14 | Marina RODRIGUEZ Club Hielo Valdemoro | Valde | FMDI | 23.69 | 11.22 | 12.47 | 2.67 | 2.58 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
15 | Raquel SERRANO SAD Majadahonda | Majad | FMDI | 23.37 | 11.18 | 12.19 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
16 | Marieta ALONSO Club Sport Hielo | Sport | FMDI | 22.20 | 10.18 | 13.02 | 2.50 | 2.33 | 2.83 | 1.00 | #7 | |
17 | Júlia PUIGGALÍ DOSTA Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 22.15 | 10.61 | 13.04 | 2.92 | 2.08 | 2.67 | 1.50 | #10 | |
18 | Jessica LÓPEZ Club Hielo Valdemoro | Valde | FMDI | 20.13 | 9.78 | 10.35 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
19 | Nieves ARRESE Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | FADI | 19.97 | 9.07 | 11.90 | 2.50 | 2.17 | 2.33 | 1.00 | #20 | |
20 | Sonia FERNÁNDEZ Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | FCEH | 19.30 | 10.23 | 10.07 | 2.17 | 2.00 | 1.75 | 1.00 | #8 | |
21 | Nahia RUBIO SALCEDO Club Hielo Igloo | Igloo | FMDI | 18.85 | 6.81 | 14.04 | 2.92 | 2.17 | 3.17 | 2.00 | #9 | |
22 | Luna RAMOS Ice Leganés | IL | FMDI | 15.24 | 8.02 | 9.22 | 2.17 | 1.58 | 1.67 | 2.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 22/04/2012 16:13