FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Belén ÁLVAREZ CAPITÁN SAD Majadahonda | Majad | ESP | 35.74 | 1 |
2 | Laura BARQUERO Club Sport Hielo | Sport | ESP | 34.79 | 2 |
3 | Ingrid RIERA MARTÍNEZ Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 33.75 | 3 |
4 | Elena T. HERNÁNDEZ MUNGUIRA Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 33.43 | 4 |
5 | Beatriz VIDAL MENÁRQUEZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 31.45 | 5 |
6 | María GARCÍA HUETE SAD Majadahonda | Majad | ESP | 31.24 | 6 |
7 | Raquel SERRANO SERRANO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 28.66 | 7 |
8 | Lucía RUÍZ MANZANO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 27.48 | 8 |
9 | Ariadna SIBERA SEGURA Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 26.84 | 9 |
10 | Carla TEJEDOR ARÉVALO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 26.62 | 10 |
11 | Maria GOLOUBEV Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 26.42 | 11 |
12 | Ines VOBORILOVA PERELLO Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 26.29 | 12 |
13 | Raquel HIJANO ROSS Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 26.14 | 13 |
14 | Ana CANSECO GUTIÉRREZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 25.66 | 14 |
15 | Esther MANZANERO DEL CERRO Club Hielo Valdemoro | Valde | ESP | 25.32 | 15 |
16 | Anna ROYO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 24.98 | 16 |
17 | Dorota BRODA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 20.51 | 17 |
18 | Clara GALLARDA ROSELL Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 19.20 | 18 |
19 | Marta JOLY ATANASIO Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 18.59 | 19 |
20 | Naira BAQUERO ERASO Club Hielo Artic | Artic | ESP | 18.16 | 20 |
21 | Susana ITURRALDE Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 17.07 | 21 |
22 | Silvia SÁNCHEZ GUEDE Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 16.47 | 22 |
Last Update: 13/04/2013 16:28