FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentina MATOS ROMERO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 66.48 | 4 | 1 |
2 | María RODRIGUEZ ISIDRO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 65.60 | 2 | 2 |
3 | Marta MARTÍN ECHAVE SAD Majadahonda | Majad | ESP | 64.39 | 3 | 3 |
4 | Klara VOBORILOVA PERELLO Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 62.95 | 6 | 4 |
5 | Marta GUINOVART MONTSERRAT Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 60.77 | 5 | 7 |
6 | Claudia JUSTO DE ANDRÉS Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 59.30 | 12 | 5 |
7 | Arlette LÓPEZ MARTÍNEZ Club Hielo Jaca | CHJ | ESP | 59.24 | 7 | 8 |
8 | Mercedes CASILLAS FERNÁNDEZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 58.21 | 11 | 6 |
9 | Laura SÁNCHEZ GUEDE Club Hielo Jaca | CHJ | ESP | 57.63 | 1 | 18 |
10 | Amaia BERNAL IRIBARREN Club Hielo Artic | Artic | ESP | 57.25 | 8 | 13 |
11 | Daniela Alejandra BLANCO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 57.05 | 10 | 10 |
12 | Mónica CARRATALÁ GUARDIA Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 56.41 | 9 | 14 |
13 | Laia BERTRAN GRACIA Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 54.99 | 13 | 12 |
14 | Sofía GARCÍA-LORENZANA SÁEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 53.91 | 17 | 11 |
15 | Marina RODRÍGUEZ SANTOS SAD Majadahonda | Majad | ESP | 52.58 | 27 | 9 |
16 | Sara MONTES VELEZ-FRÍAS Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 51.99 | 19 | 16 |
17 | Júlia PUIGGALÍ DOSTA Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 50.84 | 26 | 15 |
18 | Eva COMAS ROBERT Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 49.70 | 25 | 17 |
19 | Paula LÓPEZ DÍAZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 49.61 | 14 | 23 |
20 | Jade PLANCKE Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 49.54 | 21 | 19 |
21 | Irene GUILABERT CORACHAN Club Hielo Boadilla | CHB | ESP | 48.87 | 16 | 24 |
22 | Sara MATHIOUX MORENO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 48.79 | 20 | 21 |
23 | Aitana SÁNCHEZ MANZANO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 48.64 | 23 | 20 |
24 | Eva PAJARES PIZARRO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 46.79 | 15 | 30 |
25 | Amaia PÉREZ ODRIOZOLA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 46.78 | 18 | 28 |
26 | Anne OYARZABAL ALBAS Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 45.60 | 29 | 25 |
27 | Sandra ALVARO MARTÍNEZ Ice Leganés | IL | ESP | 45.52 | 32 | 22 |
28 | Nahia RUBIO SALCEDO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 45.17 | 24 | 29 |
29 | Nuria HERNANDEZ ESPESO Ice Leganés | IL | ESP | 44.88 | 28 | 27 |
30 | Noa VILLACAMPA PERRAMÓN Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 44.77 | 30 | 26 |
31 | Luna RAMOS Ice Leganés | IL | ESP | 44.38 | 22 | 32 |
32 | Cristina GARCÍA-GRIÑÁN FERNÁNDEZ-JARDÓN SAD Majadahonda | Majad | ESP | 43.00 | 31 | 31 |
33 | Angela MARTÍN-MORA ALVAREZ Club Hielo Jaca | CHJ | ESP | 40.80 | 35 | 33 |
34 | Gadea MERINO CILVETI Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 39.12 | 36 | 35 |
35 | Candela APOLA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 38.47 | 40 | 34 |
36 | Patrizia AYESTARÁN GIL Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 38.33 | 37 | 40 |
37 | Ana DE LA PUENTE MOTA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 38.26 | 39 | 36 |
38 | Marieta ALONSO Club Sport Hielo | Sport | ESP | 37.95 | 38 | 38 |
39 | Ainoha MAQUEDA CASTILLEJO Club Hielo Artic | Artic | ESP | 37.27 | 41 | 37 |
40 | Selva BAQUERO ERASO Club Hielo Artic | Artic | ESP | 36.40 | 34 | 44 |
41 | Paula GARCÍA GARZO Ice Leganés | IL | ESP | 36.17 | 43 | 39 |
42 | Almudena Yolande TAUPÍN MUELAS Ice Leganés | IL | ESP | 36.07 | 33 | 45 |
43 | María CANSECO GUTIÉRREZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 35.00 | 44 | 43 |
44 | Elene ARAMENDI AIZPURU Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 34.24 | 45 | 41 |
45 | Sandra CABALLERO ILLESCAS Ice Leganés | IL | ESP | 34.13 | 46 | 42 |
46 | María CANAL GARCÍA Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 32.99 | 42 | 46 |
47 | Jimena GARCÍA FERNÁNDEZ Club Hielo Boadilla | CHB | ESP | 24.30 | 47 | 47 |
Last Update: 14/04/2013 15:16