Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belén ÁLVAREZ CAPITÁN SAD Majadahonda | Majad | ESP | 35.74 | 18.44 | B | 18.30 | 3.38 | 3.50 | 3.88 | 1.00 | #14 |
2 | Laura BARQUERO Club Sport Hielo | Sport | ESP | 34.79 | 16.84 | B | 17.95 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #22 |
3 | Ingrid RIERA MARTÍNEZ Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 33.75 | 16.82 | B | 17.43 | 3.31 | 3.31 | 3.63 | 0.50 | #6 |
4 | Elena T. HERNÁNDEZ MUNGUIRA Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 33.43 | 17.89 | B | 15.54 | 3.13 | 3.13 | 2.88 | 0.00 | #2 |
5 | Beatriz VIDAL MENÁRQUEZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 31.45 | 14.95 | B | 17.00 | 3.00 | 3.31 | 3.69 | 0.50 | #1 |
6 | María GARCÍA HUETE SAD Majadahonda | Majad | ESP | 31.24 | 15.38 | B | 16.36 | 3.00 | 3.31 | 3.31 | 0.50 | #5 |
7 | Raquel SERRANO SERRANO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 28.66 | 12.91 | 15.75 | 3.25 | 3.13 | 2.88 | 0.00 | #21 | |
8 | Lucía RUÍZ MANZANO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 27.48 | 13.12 | 14.36 | 2.88 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
9 | Ariadna SIBERA SEGURA Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 26.84 | 11.86 | 14.98 | 3.06 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Carla TEJEDOR ARÉVALO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 26.62 | 12.87 | 14.25 | 2.94 | 2.94 | 2.50 | 0.50 | #18 | |
11 | Maria GOLOUBEV Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 26.42 | 12.29 | 14.13 | 2.81 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #20 | |
12 | Ines VOBORILOVA PERELLO Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 26.29 | 14.00 | B | 13.29 | 2.63 | 2.63 | 2.56 | 1.00 | #17 |
13 | Raquel HIJANO ROSS Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 26.14 | 12.68 | 14.46 | 2.75 | 2.81 | 2.94 | 1.00 | #16 | |
14 | Ana CANSECO GUTIÉRREZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 25.66 | 12.03 | 14.13 | 3.06 | 2.81 | 2.44 | 0.50 | #12 | |
15 | Esther MANZANERO DEL CERRO Club Hielo Valdemoro | Valde | ESP | 25.32 | 10.84 | 14.98 | 2.81 | 2.81 | 3.19 | 0.50 | #15 | |
16 | Anna ROYO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 24.98 | 11.69 | 13.29 | 2.56 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #11 | |
17 | Dorota BRODA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 20.51 | 10.29 | B | 12.22 | 2.69 | 1.94 | 2.56 | 2.00 | #10 |
18 | Clara GALLARDA ROSELL Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 19.20 | 9.27 | 10.43 | 2.25 | 1.88 | 2.00 | 0.50 | #9 | |
19 | Marta JOLY ATANASIO Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 18.59 | 8.53 | 11.06 | 2.13 | 2.19 | 2.19 | 1.00 | #19 | |
20 | Naira BAQUERO ERASO Club Hielo Artic | Artic | ESP | 18.16 | 8.14 | 12.02 | 2.44 | 1.94 | 2.69 | 2.00 | #4 | |
21 | Susana ITURRALDE Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 17.07 | 8.81 | 9.26 | 2.19 | 1.63 | 1.63 | 1.00 | #3 | |
22 | Silvia SÁNCHEZ GUEDE Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 16.47 | 8.45 | 9.02 | 2.06 | 1.69 | 1.56 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 13/04/2013 16:28