Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura SÁNCHEZ GUEDE Club Hielo Jaca | CHJ | ESP | 25.64 | 15.06 | 10.58 | 3.81 | 4.00 | 3.94 | 0.00 | #18 | |
2 | María RODRIGUEZ ISIDRO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 25.14 | 14.41 | 10.73 | 4.06 | 4.06 | 3.81 | 0.00 | #30 | |
3 | Marta MARTÍN ECHAVE SAD Majadahonda | Majad | ESP | 24.30 | 13.76 | 10.54 | 4.13 | 3.94 | 3.63 | 0.00 | #6 | |
4 | Valentina MATOS ROMERO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 24.24 | 14.27 | 9.97 | 3.75 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #1 | |
5 | Marta GUINOVART MONTSERRAT Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 23.62 | 13.61 | 10.01 | 3.81 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
6 | Klara VOBORILOVA PERELLO Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 23.38 | 13.93 | 9.45 | 3.69 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #32 | |
7 | Arlette LÓPEZ MARTÍNEZ Club Hielo Jaca | CHJ | ESP | 23.26 | 12.06 | 11.20 | 4.19 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
8 | Amaia BERNAL IRIBARREN Club Hielo Artic | Artic | ESP | 22.74 | 13.14 | 9.60 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #43 | |
9 | Mónica CARRATALÁ GUARDIA Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 22.01 | 12.84 | 9.17 | 3.38 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
10 | Daniela Alejandra BLANCO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 21.84 | 13.50 | 8.34 | 3.19 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
11 | Mercedes CASILLAS FERNÁNDEZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 20.96 | 12.90 | 8.56 | 3.31 | 3.25 | 2.94 | 0.50 | #11 | |
12 | Claudia JUSTO DE ANDRÉS Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 20.23 | 11.05 | 9.68 | 3.81 | 3.44 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
13 | Laia BERTRAN GRACIA Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 20.17 | 11.44 | 9.23 | 3.50 | 3.31 | 3.44 | 0.50 | #16 | |
14 | Paula LÓPEZ DÍAZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 19.41 | 10.79 | 8.62 | 3.25 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #25 | |
15 | Eva PAJARES PIZARRO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 19.14 | 10.41 | 8.73 | 3.38 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #45 | |
16 | Irene GUILABERT CORACHAN Club Hielo Boadilla | CHB | ESP | 19.04 | 11.44 | 7.60 | 3.13 | 2.81 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
17 | Sofía GARCÍA-LORENZANA SÁEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 18.89 | 10.51 | 8.88 | 3.56 | 3.25 | 3.06 | 0.50 | #23 | |
18 | Amaia PÉREZ ODRIOZOLA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 18.82 | 10.83 | 7.99 | 3.19 | 3.00 | 2.69 | 0.00 | #42 | |
19 | Sara MONTES VELEZ-FRÍAS Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 18.64 | 10.48 | 8.16 | 3.31 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #29 | |
20 | Sara MATHIOUX MORENO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 18.50 | 10.83 | 8.67 | 3.50 | 3.19 | 2.94 | 1.00 | #39 | |
21 | Jade PLANCKE Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 18.31 | 10.14 | 8.67 | 3.44 | 3.13 | 3.06 | 0.50 | #36 | |
22 | Luna RAMOS Ice Leganés | IL | ESP | 17.80 | 10.36 | 7.94 | 3.19 | 2.94 | 2.69 | 0.50 | #46 | |
23 | Aitana SÁNCHEZ MANZANO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 17.77 | 9.77 | 8.00 | 3.25 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #31 | |
24 | Nahia RUBIO SALCEDO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 17.39 | 9.45 | 8.94 | 3.38 | 3.06 | 3.50 | 1.00 | #34 | |
25 | Eva COMAS ROBERT Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 17.32 | 11.00 | 7.32 | 3.00 | 2.63 | 2.50 | 1.00 | #40 | |
26 | Júlia PUIGGALÍ DOSTA Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 17.16 | 10.05 | 7.61 | 2.94 | 2.63 | 2.88 | 0.50 | #13 | |
27 | Marina RODRÍGUEZ SANTOS SAD Majadahonda | Majad | ESP | 16.80 | 10.00 | 7.30 | 3.00 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #4 | |
28 | Nuria HERNANDEZ ESPESO Ice Leganés | IL | ESP | 16.60 | 9.46 | 7.14 | 2.88 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
29 | Anne OYARZABAL ALBAS Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 16.46 | 9.48 | 7.48 | 3.00 | 2.56 | 2.75 | 0.50 | #38 | |
30 | Noa VILLACAMPA PERRAMÓN Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 16.30 | 9.83 | 6.47 | 2.50 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #14 | |
31 | Cristina GARCÍA-GRIÑÁN FERNÁNDEZ-JARDÓN SAD Majadahonda | Majad | ESP | 16.14 | 10.44 | 6.20 | 2.38 | 2.38 | 2.13 | 0.50 | #7 | |
32 | Sandra ALVARO MARTÍNEZ Ice Leganés | IL | ESP | 15.25 | 8.99 | 7.26 | 2.88 | 2.63 | 2.56 | 1.00 | #44 | |
33 | Almudena Yolande TAUPÍN MUELAS Ice Leganés | IL | ESP | 15.12 | 8.65 | 6.47 | 2.19 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
34 | Selva BAQUERO ERASO Club Hielo Artic | Artic | ESP | 14.93 | 7.84 | 7.09 | 2.69 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #41 | |
35 | Angela MARTÍN-MORA ALVAREZ Club Hielo Jaca | CHJ | ESP | 14.78 | 8.20 | 6.58 | 2.56 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #37 | |
36 | Gadea MERINO CILVETI Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 14.46 | 7.36 | 7.10 | 2.88 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #27 | |
37 | Patrizia AYESTARÁN GIL Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 14.37 | 8.59 | 5.78 | 2.06 | 2.31 | 2.06 | 0.00 | #2 | |
38 | Marieta ALONSO Club Sport Hielo | Sport | ESP | 13.82 | 6.72 | 7.60 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 0.50 | #47 | |
39 | Ana DE LA PUENTE MOTA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 13.77 | 7.69 | 6.58 | 2.69 | 2.31 | 2.31 | 0.50 | #21 | |
40 | Candela APOLA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 13.11 | 7.54 | 5.57 | 2.19 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #35 | |
41 | Ainoha MAQUEDA CASTILLEJO Club Hielo Artic | Artic | ESP | 12.81 | 7.00 | 6.31 | 2.44 | 2.25 | 2.31 | 0.50 | #33 | |
42 | María CANAL GARCÍA Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 12.62 | 7.82 | 5.30 | 2.00 | 1.94 | 1.94 | 0.50 | #22 | |
43 | Paula GARCÍA GARZO Ice Leganés | IL | ESP | 12.10 | 5.63 | 6.97 | 2.56 | 2.50 | 2.69 | 0.50 | #8 | |
44 | María CANSECO GUTIÉRREZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 11.79 | 6.84 | 4.95 | 2.06 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #15 | |
45 | Elene ARAMENDI AIZPURU Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 10.65 | 6.31 | 4.84 | 2.06 | 1.63 | 1.69 | 0.50 | #26 | |
46 | Sandra CABALLERO ILLESCAS Ice Leganés | IL | ESP | 10.63 | 5.83 | 5.30 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 0.50 | #9 | |
47 | Jimena GARCÍA FERNÁNDEZ Club Hielo Boadilla | CHB | ESP | 7.66 | 6.66 | 4.50 | 1.81 | 1.50 | 1.69 | 3.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 13/04/2013 16:28