Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentina MATOS ROMERO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 42.24 | 20.56 | B | 21.68 | 4.38 | 4.31 | 4.06 | 0.00 | #44 |
2 | María RODRIGUEZ ISIDRO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 40.46 | 19.91 | B | 21.05 | 4.19 | 4.25 | 3.94 | 0.50 | #46 |
3 | Marta MARTÍN ECHAVE SAD Majadahonda | Majad | ESP | 40.09 | 18.15 | B | 22.44 | 4.69 | 4.13 | 4.38 | 0.50 | #45 |
4 | Klara VOBORILOVA PERELLO Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 39.57 | 19.69 | 19.88 | 3.88 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #42 | |
5 | Claudia JUSTO DE ANDRÉS Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 39.07 | 18.99 | B | 20.08 | 4.00 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #36 |
6 | Mercedes CASILLAS FERNÁNDEZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 37.25 | 18.95 | B | 18.30 | 3.75 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #37 |
7 | Marta GUINOVART MONTSERRAT Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 37.15 | 18.01 | B | 19.14 | 3.94 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #43 |
8 | Arlette LÓPEZ MARTÍNEZ Club Hielo Jaca | CHJ | ESP | 35.98 | 15.24 | 20.74 | 4.19 | 3.88 | 4.13 | 0.00 | #41 | |
9 | Marina RODRÍGUEZ SANTOS SAD Majadahonda | Majad | ESP | 35.78 | 17.83 | 17.95 | 3.69 | 3.56 | 3.31 | 0.00 | #21 | |
10 | Daniela Alejandra BLANCO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 35.21 | 17.16 | 18.05 | 3.56 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
11 | Sofía GARCÍA-LORENZANA SÁEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 35.02 | 17.06 | B | 17.96 | 3.75 | 3.56 | 3.25 | 0.00 | #31 |
12 | Laia BERTRAN GRACIA Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 34.82 | 17.40 | B | 17.42 | 3.56 | 3.50 | 3.19 | 0.00 | #35 |
13 | Amaia BERNAL IRIBARREN Club Hielo Artic | Artic | ESP | 34.51 | 17.54 | B | 17.97 | 3.44 | 3.50 | 3.63 | 1.00 | #40 |
14 | Mónica CARRATALÁ GUARDIA Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 34.40 | 17.15 | B | 17.75 | 3.56 | 3.50 | 3.38 | 0.50 | #39 |
15 | Júlia PUIGGALÍ DOSTA Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 33.68 | 15.73 | 17.95 | 3.56 | 3.69 | 3.31 | 0.00 | #22 | |
16 | Sara MONTES VELEZ-FRÍAS Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 33.35 | 17.17 | B | 16.68 | 3.50 | 3.31 | 3.00 | 0.50 | #29 |
17 | Eva COMAS ROBERT Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 32.38 | 16.02 | 16.36 | 3.56 | 3.25 | 2.81 | 0.00 | #23 | |
18 | Laura SÁNCHEZ GUEDE Club Hielo Jaca | CHJ | ESP | 31.99 | 14.18 | 18.81 | 3.75 | 3.50 | 3.81 | 1.00 | #47 | |
19 | Jade PLANCKE Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 31.23 | 15.13 | 16.60 | 3.38 | 3.25 | 3.13 | 0.50 | #27 | |
20 | Aitana SÁNCHEZ MANZANO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 30.87 | 14.47 | 16.40 | 3.38 | 3.38 | 2.88 | 0.00 | #25 | |
21 | Sara MATHIOUX MORENO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 30.29 | 14.52 | B | 16.27 | 3.50 | 3.19 | 2.88 | 0.50 | #28 |
22 | Sandra ALVARO MARTÍNEZ Ice Leganés | IL | ESP | 30.27 | 14.11 | 16.16 | 3.31 | 3.25 | 2.94 | 0.00 | #16 | |
23 | Paula LÓPEZ DÍAZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 30.20 | 13.72 | 16.48 | 3.44 | 3.31 | 2.94 | 0.00 | #34 | |
24 | Irene GUILABERT CORACHAN Club Hielo Boadilla | CHB | ESP | 29.83 | 14.42 | 15.41 | 3.31 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #32 | |
25 | Anne OYARZABAL ALBAS Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 29.14 | 13.82 | 15.32 | 3.19 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #19 | |
26 | Noa VILLACAMPA PERRAMÓN Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 28.47 | 13.47 | 15.00 | 3.25 | 2.88 | 2.69 | 0.00 | #18 | |
27 | Nuria HERNANDEZ ESPESO Ice Leganés | IL | ESP | 28.28 | 13.36 | 15.42 | 3.19 | 3.13 | 2.75 | 0.50 | #20 | |
28 | Amaia PÉREZ ODRIOZOLA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 27.96 | 13.68 | 14.78 | 3.25 | 2.81 | 2.63 | 0.50 | #30 | |
29 | Nahia RUBIO SALCEDO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 27.78 | 11.74 | 17.54 | 3.63 | 3.19 | 3.50 | 1.50 | #24 | |
30 | Eva PAJARES PIZARRO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 27.65 | 12.66 | 16.49 | 3.38 | 3.13 | 3.19 | 1.50 | #33 | |
31 | Cristina GARCÍA-GRIÑÁN FERNÁNDEZ-JARDÓN SAD Majadahonda | Majad | ESP | 26.86 | 13.09 | 14.77 | 3.06 | 2.69 | 2.94 | 1.00 | #17 | |
32 | Luna RAMOS Ice Leganés | IL | ESP | 26.58 | 12.37 | 15.21 | 3.25 | 2.88 | 2.81 | 1.00 | #26 | |
33 | Angela MARTÍN-MORA ALVAREZ Club Hielo Jaca | CHJ | ESP | 26.02 | 12.04 | 14.48 | 2.88 | 2.88 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
34 | Candela APOLA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 25.36 | 11.61 | 14.25 | 2.81 | 2.69 | 2.88 | 0.50 | #8 | |
35 | Gadea MERINO CILVETI Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 24.66 | 11.03 | 14.13 | 2.94 | 2.81 | 2.56 | 0.50 | #12 | |
36 | Ana DE LA PUENTE MOTA Club Sport Hielo | Sport | ESP | 24.49 | 11.46 | 14.03 | 3.06 | 2.75 | 2.44 | 1.00 | #9 | |
37 | Ainoha MAQUEDA CASTILLEJO Club Hielo Artic | Artic | ESP | 24.46 | 11.71 | 12.75 | 2.69 | 2.25 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
38 | Marieta ALONSO Club Sport Hielo | Sport | ESP | 24.13 | 9.64 | 14.99 | 3.19 | 2.69 | 2.94 | 0.50 | #10 | |
39 | Paula GARCÍA GARZO Ice Leganés | IL | ESP | 24.07 | 10.02 | 14.05 | 2.75 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
40 | Patrizia AYESTARÁN GIL Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 23.96 | 10.56 | 13.40 | 2.63 | 2.44 | 2.81 | 0.00 | #11 | |
41 | Elene ARAMENDI AIZPURU Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 23.59 | 12.73 | 10.86 | 2.38 | 2.25 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
42 | Sandra CABALLERO ILLESCAS Ice Leganés | IL | ESP | 23.50 | 12.50 | 11.50 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 0.50 | #2 | |
43 | María CANSECO GUTIÉRREZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 23.21 | 12.26 | 10.95 | 2.50 | 2.19 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
44 | Selva BAQUERO ERASO Club Hielo Artic | Artic | ESP | 21.47 | 8.55 | 13.92 | 3.06 | 2.50 | 2.63 | 1.00 | #14 | |
45 | Almudena Yolande TAUPÍN MUELAS Ice Leganés | IL | ESP | 20.95 | 8.76 | 13.19 | 2.63 | 2.44 | 2.69 | 1.00 | #15 | |
46 | María CANAL GARCÍA Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 20.37 | 10.22 | 10.65 | 2.25 | 2.13 | 1.88 | 0.50 | #6 | |
47 | Jimena GARCÍA FERNÁNDEZ Club Hielo Boadilla | CHB | ESP | 16.64 | 9.32 | 8.82 | 2.00 | 1.69 | 1.50 | 1.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 14/04/2013 15:16