FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Sofía VAL | FMDI | 37.15 | 1 |
2 | María GARCÍA HUETE | FMDI | 35.17 | 2 |
3 | Marta JOLY ATANASIO | FCEH | 35.02 | 3 |
4 | Anna ROYO | FCEH | 34.75 | 4 |
5 | Masha GOLOUBEV | FCEH | 32.76 | 5 |
6 | Telma RUÍZ | FMDI | 32.65 | 6 |
7 | Alba PÉREZ SERENA | FMDI | 31.43 | 7 |
8 | Sara ANDREU | FMDI | 29.15 | 8 |
9 | Fanny MARÍA ARANDA | FCEH | 28.60 | 9 |
10 | Martina PUIGGALÍ DOSTA | FCEH | 28.59 | 10 |
11 | Nerea RUÍZ | FMDI | 27.93 | 11 |
12 | Carla TEJEDOR ARÉVALO | FMDI | 27.52 | 12 |
13 | Janna BERNADÓ ZAVALA | FCEH | 27.33 | 13 |
14 | Beatriz GONZÁLEZ | FMDI | 27.16 | 14 |
15 | Alba PATIÑO | FMDI | 26.78 | 15 |
16 | Martina RUDA | FCEH | 26.54 | 16 |
17 | Julia RUÍZ | FMDI | 26.43 | 17 |
18 | Carlota NOIRAN | FMDI | 26.42 | 18 |
19 | Silvia SÁNCHEZ GUEDE | FADI | 25.17 | 19 |
20 | Sammy FEATHERSTONE SADABA | FVDI | 24.21 | 20 |
21 | Daniela ELORDI | FMDI | 24.14 | 21 |
22 | Elaia ALBERDI | FVDI | 23.98 | 22 |
23 | Susana ITURRALDE | FADI | 23.82 | 23 |
24 | Carlota LAGUNILLA | FMDI | 23.78 | 24 |
25 | Alba RUIZ PASCUAL | LA RI | 23.47 | 25 |
26 | Ana CANSECO GUTIÉRREZ | FMDI | 23.19 | 26 |
27 | Ana SEGURA | FMDI | 22.88 | 27 |
28 | Mireia PUNTI BERTRAN | FCEH | 22.81 | 28 |
29 | Erika RIERA MARTÍNEZ | FCEH | 21.83 | 29 |
30 | Luna RAMOS | FMDI | 20.91 | 30 |
31 | Uxue FUIDIO | FVDI | 20.67 | 31 |
32 | Nuria RODRÍGUEZ | FMDI | 20.41 | 32 |
33 | Aina MASIP | FCEH | 19.96 | 33 |
34 | Irene GONZÁLEZ | FMDI | 19.76 | 34 |
Last Update: 28/04/2014 19:39