Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofía VAL | FMDI | 37.15 | 19.43 | B | 17.72 | 3.50 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #18 |
2 | María GARCÍA HUETE | FMDI | 35.17 | 17.89 | B | 17.28 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #25 |
3 | Marta JOLY ATANASIO | FCEH | 35.02 | 18.15 | B | 16.87 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #23 |
4 | Anna ROYO | FCEH | 34.75 | 16.75 | B | 18.00 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #28 |
5 | Masha GOLOUBEV | FCEH | 32.76 | 16.75 | B | 16.01 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #27 |
6 | Telma RUÍZ | FMDI | 32.65 | 16.09 | B | 16.56 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #34 |
7 | Alba PÉREZ SERENA | FMDI | 31.43 | 16.20 | B | 15.73 | 3.00 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #20 |
8 | Sara ANDREU | FMDI | 29.15 | 15.47 | B | 14.18 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #24 |
9 | Fanny MARÍA ARANDA | FCEH | 28.60 | 13.23 | B | 15.87 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #29 |
10 | Martina PUIGGALÍ DOSTA | FCEH | 28.59 | 11.87 | 16.72 | 3.08 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
11 | Nerea RUÍZ | FMDI | 27.93 | 12.90 | 15.03 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
12 | Carla TEJEDOR ARÉVALO | FMDI | 27.52 | 11.80 | B | 15.72 | 3.42 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #30 |
13 | Janna BERNADÓ ZAVALA | FCEH | 27.33 | 13.37 | 14.46 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #7 | |
14 | Beatriz GONZÁLEZ | FMDI | 27.16 | 13.00 | 14.16 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
15 | Alba PATIÑO | FMDI | 26.78 | 13.76 | B | 13.02 | 2.33 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #6 |
16 | Martina RUDA | FCEH | 26.54 | 11.37 | 15.17 | 2.75 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
17 | Julia RUÍZ | FMDI | 26.43 | 12.27 | 15.16 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
18 | Carlota NOIRAN | FMDI | 26.42 | 13.81 | B | 13.61 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #14 |
19 | Silvia SÁNCHEZ GUEDE | FADI | 25.17 | 11.72 | 13.45 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
20 | Sammy FEATHERSTONE SADABA | FVDI | 24.21 | 11.17 | 13.04 | 2.50 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
21 | Daniela ELORDI | FMDI | 24.14 | 11.17 | 13.47 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
22 | Elaia ALBERDI | FVDI | 23.98 | 11.73 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
23 | Susana ITURRALDE | FADI | 23.82 | 10.79 | B | 14.03 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #31 |
24 | Carlota LAGUNILLA | FMDI | 23.78 | 11.47 | 13.31 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
25 | Alba RUIZ PASCUAL | LA RI | 23.47 | 11.50 | 12.47 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
26 | Ana CANSECO GUTIÉRREZ | FMDI | 23.19 | 10.58 | B | 13.61 | 2.92 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #21 |
27 | Ana SEGURA | FMDI | 22.88 | 10.63 | 12.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #9 | |
28 | Mireia PUNTI BERTRAN | FCEH | 22.81 | 10.13 | 13.18 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
29 | Erika RIERA MARTÍNEZ | FCEH | 21.83 | 10.36 | 13.47 | 3.00 | 2.17 | 2.75 | 2.00 | #33 | |
30 | Luna RAMOS | FMDI | 20.91 | 9.23 | 13.18 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 1.50 | #1 | |
31 | Uxue FUIDIO | FVDI | 20.67 | 8.42 | 12.75 | 2.50 | 2.33 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
32 | Nuria RODRÍGUEZ | FMDI | 20.41 | 7.53 | 14.88 | 2.75 | 2.67 | 3.33 | 2.00 | #19 | |
33 | Aina MASIP | FCEH | 19.96 | 8.20 | 11.76 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
34 | Irene GONZÁLEZ | FMDI | 19.76 | 7.80 | 12.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 28/04/2014 19:39