Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raquel HIJANO ROSS | FADI | 38.81 | 19.68 | B | 19.13 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #42 |
2 | Anna BERTRAN GRACIA | FCEH | 38.34 | 19.22 | B | 19.12 | 3.83 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #38 |
3 | Sara MATHIOUX MORENO | FMDI | 37.54 | 18.99 | B | 18.55 | 3.75 | 3.83 | 3.33 | 0.00 | #31 |
4 | Elena T. HERNÁNDEZ MUNGUIRA | FMDI | 36.77 | 17.93 | B | 18.84 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #47 |
5 | Jade PLANCKE | FCEH | 34.74 | 16.96 | B | 18.28 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #44 |
6 | Beatriz VIDAL MENÁRQUEZ | FMDI | 34.67 | 16.04 | 19.13 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #49 | |
7 | Ariadna SIBERA SEGURA | FCEH | 33.41 | 14.55 | 18.86 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #40 | |
8 | Sara MONTES VELEZ-FRÍAS | FMDI | 33.41 | 16.90 | B | 17.01 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #36 |
9 | Marina RODRÍGUEZ SANTOS | FMDI | 32.77 | 16.27 | B | 17.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #34 |
10 | Nahia RUBIO SALCEDO | FMDI | 32.26 | 15.05 | 17.71 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #22 | |
11 | Lucía RUÍZ MANZANO | FMDI | 31.88 | 14.89 | B | 17.99 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #37 |
12 | Luna RAMOS | FMDI | 31.84 | 14.42 | 17.42 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #39 | |
13 | Cristina GARCÍA-GRIÑÁN FERNÁNDEZ-JARDÓN | FMDI | 31.23 | 15.64 | B | 15.59 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #28 |
14 | Noa VILLACAMPA PERRAMÓN | FCEH | 30.61 | 14.68 | 16.43 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #45 | |
15 | Paula GARCÍA GARZO | FMDI | 29.26 | 12.96 | 16.30 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #48 | |
16 | Nuria HERNANDEZ ESPESO | FMDI | 28.42 | 13.85 | 15.57 | 3.33 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #25 | |
17 | Eva PAJARES PIZARRO | FMDI | 28.22 | 13.34 | 14.88 | 3.25 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
18 | Itxaso DEHESA | FVDI | 28.05 | 14.16 | 13.89 | 2.92 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
19 | Candela APOLA | FMDI | 27.64 | 12.84 | 15.30 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #24 | |
20 | Raquel VALENZUELA | FMDI | 27.24 | 13.50 | 13.74 | 3.08 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #11 | |
21 | Sandra CABALLERO ILLESCAS | FMDI | 27.14 | 12.40 | 15.74 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #46 | |
22 | Idoia DE SANTIAGO REDÍN | FNDI | 26.92 | 12.97 | 14.45 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #32 | |
23 | Patrizia AYESTARÁN GIL | FVDI | 25.90 | 11.72 | 14.18 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
24 | Naira BAQUERO ERASO | FNDI | 24.97 | 11.74 | 14.73 | 3.00 | 2.58 | 3.08 | 1.50 | #23 | |
25 | Griselda SERRALLACH | FCEH | 24.51 | 12.31 | 12.20 | 2.75 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
26 | Marieta ALONSO MECHA | FMDI | 24.37 | 9.29 | 16.58 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 1.50 | #20 | |
27 | Iria ESPAÑA | FCEH | 24.33 | 10.15 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #33 | |
28 | Ana CALVIN | FMDI | 24.19 | 10.80 | 13.89 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
29 | Nuria BONILLA | FMDI | 23.94 | 11.40 | 13.04 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #14 | |
30 | Eva CASADESUS RENDOS | FCEH | 23.28 | 11.61 | 13.17 | 2.92 | 2.33 | 2.50 | 1.50 | #35 | |
31 | Selva BAQUERO ERASO | FNDI | 22.99 | 11.46 | 15.03 | 3.25 | 2.67 | 2.92 | 3.50 | #43 | |
32 | Almudena Yolande TAUPÍN MUELAS | FMDI | 22.29 | 9.33 | 13.46 | 2.92 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
33 | Naia AIZPURU | FVDI | 22.27 | 11.72 | 11.05 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
34 | Nerea VÁZQUEZ | FVDI | 22.14 | 10.10 | 12.04 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
35 | Olatz MARTÍNEZ DE LAFUENTE FERREIRO | FVDI | 22.07 | 10.83 | 13.74 | 2.92 | 2.08 | 3.08 | 2.50 | #41 | |
36 | María CANAL GARCÍA | FCEH | 21.87 | 12.10 | 10.77 | 2.42 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #8 | |
37 | Anahita GERVAIS DE LAFOND | FMDI | 21.72 | 10.59 | 11.63 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
38 | Anuk BENGOETXEA | FVDI | 21.43 | 10.03 | 11.90 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #17 | |
39 | Sara OVEJERO | FMDI | 21.33 | 8.87 | 13.46 | 2.92 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #30 | |
40 | Ana HERNÁNDEZ | FVDI | 20.77 | 8.23 | 13.04 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
41 | Marina PÉREZ | FMDI | 20.29 | 8.90 | 12.89 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 1.50 | #4 | |
42 | Elene ARAMENDI AIZPURU | FVDI | 20.07 | 11.10 | 10.47 | 2.33 | 2.00 | 1.83 | 1.50 | #27 | |
43 | Chloe LETE | FVDI | 18.13 | 8.00 | 10.63 | 2.42 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #21 | |
44 | Ana DE LA PUENTE MOTA | FMDI | 18.02 | 7.75 | 11.77 | 2.67 | 2.08 | 2.17 | 1.50 | #5 | |
45 | Paula BERRAONDO | FVDI | 17.88 | 7.55 | 11.33 | 2.42 | 1.92 | 2.33 | 1.00 | #10 | |
46 | Sofía ALLO | FMDI | 17.43 | 8.09 | 11.34 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | #13 | |
47 | Naiara JUARISTI | FVDI | 17.16 | 6.90 | 10.76 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #29 | |
48 | June BENGOETXEA | FVDI | 16.77 | 6.64 | 10.63 | 2.25 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #15 | |
49 | Maider OLASAGASTI | FVDI | 15.41 | 5.00 | 10.91 | 1.92 | 1.92 | 2.58 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 28/04/2014 19:39