FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Arnau JOLY ATANASIO | ESP | 45.14 | 1 |
2 | Pablo GARCÍA | ESP | 39.09 | 2 |
3 | Iker OYARZABAL ALBAS | ESP | 29.55 | 3 |
4 | José Antonio OSSORIO MOLES | ESP | 28.83 | 4 |
5 | Eric ALIS BOSQUET | ESP | 28.54 | 5 |
6 | Alejandro MUÑOZ | ESP | 27.55 | 6 |
7 | Euken ALBERDI | ESP | 25.66 | 7 |
8 | Jan VILELLA SIRVENT | ESP | 25.57 | 8 |
9 | Aimar BLANCO | ESP | 22.97 | 9 |
10 | Sergio SAN ROMÁN | ESP | 20.84 | 10 |
11 | Ismael FERNÁNDEZ | ESP | 19.52 | 11 |
12 | Álvaro ABAD | ESP | 13.51 | 12 |
Last Update: 12/04/2015 21:05