Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raquel HIJANO ROSS | ESP | 44.30 | 21.77 | B | 23.53 | 4.75 | 4.92 | 4.17 | 1.00 | #42 |
2 | Sara ANDREU | ESP | 41.29 | 18.97 | B | 22.82 | 4.67 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #38 |
3 | Lucía RUÍZ MANZANO | ESP | 40.85 | 18.60 | 22.25 | 4.50 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #40 | |
4 | Esther MANZANERO DEL CERRO | ESP | 40.18 | 17.73 | B | 22.95 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #35 |
5 | Paula GARCÍA GARZO | ESP | 39.56 | 16.32 | B | 23.24 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #33 |
6 | María GARCÍA HUETE | ESP | 38.89 | 16.17 | 23.22 | 4.50 | 4.33 | 4.83 | 0.50 | #25 | |
7 | Marta JOLY ATANASIO | ESP | 37.97 | 15.16 | B | 22.81 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 0.00 | #43 |
8 | Georgina SERRALLACH | ESP | 37.13 | 15.74 | B | 21.39 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #34 |
9 | Ariadna SIBERA SEGURA | ESP | 36.60 | 15.77 | B | 21.83 | 4.67 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #41 |
10 | Griselda SERRALLACH | ESP | 35.23 | 15.74 | 19.99 | 4.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #29 | |
11 | Raquel VALENZUELA | ESP | 34.31 | 15.04 | 19.27 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #39 | |
12 | Eva PAJARES PIZARRO | ESP | 33.45 | 14.40 | 19.55 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #26 | |
13 | Sandra CABALLERO ILLESCAS | ESP | 33.37 | 13.82 | B | 19.55 | 4.17 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #37 |
14 | Clara GALLARDA ROSELL | ESP | 30.48 | 11.02 | 19.96 | 4.33 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #31 | |
15 | Carlota NOIRAN | ESP | 29.67 | 13.17 | B | 17.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #12 |
16 | Ana HERNÁNDEZ | ESP | 29.53 | 12.12 | 17.41 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #32 | |
17 | Susana ITURRALDE | ESP | 29.43 | 12.94 | 16.99 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 0.50 | #30 | |
18 | Naira BAQUERO ERASO | ESP | 29.22 | 12.35 | 16.87 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
19 | Iria ESPAÑA | ESP | 28.10 | 12.93 | 15.17 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
20 | Masha GOLOUBEV | ESP | 27.78 | 12.12 | 16.16 | 3.58 | 3.25 | 2.67 | 0.50 | #21 | |
21 | Carmen LINDO | ESP | 27.68 | 10.69 | 17.99 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #28 | |
22 | Nuria BONILLA | ESP | 27.55 | 11.90 | 16.15 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
23 | Daniela ELORDI | ESP | 27.50 | 11.42 | 16.58 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #20 | |
24 | Ana CALVIN | ESP | 26.77 | 11.40 | 16.87 | 3.67 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #27 | |
25 | Ana SEGURA | ESP | 26.47 | 12.23 | B | 14.74 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #10 |
26 | Olatz MARTÍNEZ DE LAFUENTE FERREIRO | ESP | 26.03 | 10.80 | 16.73 | 3.75 | 2.92 | 3.17 | 1.50 | #36 | |
27 | Ekiñe GONZALEZ AGUIRRE | ESP | 24.85 | 13.10 | 12.75 | 2.83 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #11 | |
28 | Andrea BLANCO CANALES | ESP | 24.59 | 11.70 | 12.89 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
29 | Chloe LETE | ESP | 24.20 | 14.22 | 10.48 | 2.58 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #16 | |
30 | Irene RU GONZÁLEZ | ESP | 23.87 | 8.72 | 16.15 | 3.33 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
31 | Alba RUÍZ PASCUAL | ESP | 23.58 | 7.70 | 15.88 | 3.00 | 2.67 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
32 | Anuk BENGOETXEA | ESP | 23.49 | 12.22 | 11.77 | 2.75 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #18 | |
33 | Jimena GARCÍA FERNÁNDEZ | ESP | 22.50 | 11.32 | 12.18 | 3.08 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #14 | |
34 | Ana DE LA PUENTE MOTA | ESP | 20.73 | 8.83 | 11.90 | 2.83 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
35 | Alba RUÍZ GARROTE | ESP | 19.18 | 7.00 | 13.18 | 2.92 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #5 | |
36 | Anahita DE LA FOND | ESP | 18.86 | 9.31 | 10.05 | 2.33 | 2.00 | 1.58 | 0.50 | #7 | |
37 | Uxue FUIDIO | ESP | 18.60 | 8.40 | 12.20 | 2.75 | 2.17 | 2.25 | 2.00 | #8 | |
38 | Anne MADARIAGA | ESP | 18.35 | 8.99 | 9.36 | 2.17 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
39 | Marieta ALONSO MECHA | ESP | 17.08 | 5.69 | 11.89 | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
40 | Ainoha GARAY | ESP | 15.43 | 7.37 | 10.06 | 2.58 | 1.58 | 1.75 | 2.00 | #17 | |
41 | Inmaculada MOLLA LÓPEZ | ESP | 12.42 | 7.33 | 7.09 | 2.17 | 0.92 | 1.08 | 2.00 | #4 | |
42 | Nerea VÁZQUEZ | ESP | 12.06 | 4.40 | 7.66 | 2.08 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 12/04/2015 21:04