Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia RUÍZ | ESP | 41.35 | 20.80 | B | 20.55 | 4.08 | 4.25 | 3.75 | 0.00 | #47 |
2 | Irene GONZÁLEZ | ESP | 40.48 | 20.43 | B | 20.55 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.50 | #50 |
3 | Fanny MARÍA ARANDA | ESP | 39.36 | 18.39 | B | 20.97 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #46 |
4 | Nerea RUÍZ | ESP | 38.46 | 20.33 | B | 18.13 | 4.00 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #30 |
5 | Erika RIERA MARTÍNEZ | ESP | 37.44 | 16.97 | 20.97 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #49 | |
6 | Susana ITURRALDE | ESP | 36.18 | 19.11 | B | 17.57 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #33 |
7 | Clara GALLARDA ROSELL | ESP | 35.89 | 17.83 | B | 18.56 | 4.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #41 |
8 | Ana SEGURA | ESP | 35.20 | 17.06 | B | 18.14 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #51 |
9 | Daniela ELORDI | ESP | 35.15 | 18.14 | 17.01 | 3.67 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #29 | |
10 | Aina MASIP | ESP | 34.27 | 18.26 | 16.01 | 3.58 | 3.25 | 2.58 | 0.00 | #45 | |
11 | Eva PAJARES PIZARRO | ESP | 32.97 | 14.48 | 18.99 | 4.08 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #48 | |
12 | Carlota LAGUNILLA | ESP | 32.93 | 16.93 | B | 17.00 | 3.83 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #38 |
13 | Jimena GARCÍA FERNÁNDEZ | ESP | 32.32 | 15.95 | B | 16.87 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #37 |
14 | María RAMOS | ESP | 31.52 | 14.09 | 17.43 | 3.50 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #35 | |
15 | Nuria BONILLA | ESP | 31.42 | 15.33 | 16.59 | 3.92 | 3.17 | 2.67 | 0.50 | #43 | |
16 | Carlota NOIRAN | ESP | 31.29 | 14.94 | B | 16.85 | 3.58 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #40 |
17 | Emma STALBERG | ESP | 30.24 | 16.37 | B | 14.87 | 3.42 | 3.00 | 2.33 | 1.00 | #12 |
18 | Ainoha GARAY | ESP | 28.50 | 14.97 | 14.03 | 3.25 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #32 | |
19 | Naira BAQUERO ERASO | ESP | 28.47 | 13.18 | 16.29 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #26 | |
20 | Ariadna CUMMINS IBAÑEZ | AND | 27.62 | 14.09 | 14.03 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #28 | |
21 | Georgina SERRALLACH | ESP | 26.95 | 12.50 | 15.45 | 3.58 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #42 | |
22 | Lucía SÁNCHEZ PARDOS | ESP | 26.38 | 14.32 | 12.06 | 2.67 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #34 | |
23 | Jara LLOREDA | ESP | 26.25 | 12.51 | 13.74 | 3.00 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
24 | Alejandra CRUZ CORBELLA | ESP | 26.21 | 13.47 | 13.74 | 3.25 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #31 | |
25 | María GARCÍA DÍAZ-UFANO | ESP | 25.59 | 13.83 | 12.76 | 2.92 | 2.17 | 2.42 | 1.00 | #8 | |
26 | Clara FERNÁNDEZ | ESP | 25.50 | 12.82 | 13.18 | 2.92 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #22 | |
27 | Angela CAMP TORRES | AND | 25.47 | 12.78 | 13.19 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #44 | |
28 | Martina PUIGGALÍ DOSTA | ESP | 25.43 | 9.49 | 16.44 | 3.25 | 2.92 | 3.50 | 0.50 | #25 | |
29 | Ana CALVIN | ESP | 25.40 | 12.59 | B | 14.31 | 3.50 | 2.42 | 2.50 | 1.50 | #39 |
30 | Lucía LEAL | ESP | 25.33 | 12.73 | 13.60 | 2.33 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
31 | Ekiñe GONZALEZ AGUIRRE | ESP | 25.25 | 13.78 | 12.47 | 3.08 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #27 | |
32 | Aída SÁNCHEZ | ESP | 25.07 | 12.89 | B | 14.18 | 3.25 | 2.42 | 2.67 | 2.00 | #36 |
33 | Aitana ARRAIZA PEZONAGA | ESP | 24.93 | 12.26 | 14.17 | 3.00 | 2.58 | 2.75 | 1.50 | #24 | |
34 | Sofía ALLO | ESP | 24.54 | 11.86 | 13.18 | 3.08 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #23 | |
35 | Alba RUIZ PASCUAL | ESP | 24.45 | 11.27 | 13.18 | 2.67 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #14 | |
36 | Malen BILBAO | ESP | 23.91 | 11.16 | 13.75 | 3.00 | 2.92 | 2.17 | 1.00 | #10 | |
37 | Paula CASASANO | ESP | 23.85 | 11.25 | 13.60 | 2.92 | 2.33 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
38 | Sara CAMISÓN PERAITA | ESP | 23.40 | 12.01 | 12.89 | 3.00 | 2.08 | 2.50 | 1.50 | #9 | |
39 | Inés GÓMEZ DE LOS INFANTES | ESP | 23.13 | 10.23 | 12.90 | 2.92 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
40 | Uxue FUIDIO | ESP | 21.18 | 11.99 | 11.19 | 2.50 | 1.83 | 2.25 | 2.00 | #13 | |
41 | Lucía PORCAR | ESP | 21.04 | 10.42 | 11.62 | 2.75 | 1.83 | 2.25 | 1.00 | #20 | |
42 | Chloe LETE | ESP | 20.93 | 11.52 | 9.91 | 2.42 | 1.83 | 1.58 | 0.50 | #18 | |
43 | Silvia SÁNCHEZ GUEDE | ESP | 20.44 | 9.82 | 11.62 | 2.92 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #21 | |
44 | Leire HERRERO | ESP | 20.29 | 9.60 | 11.19 | 2.33 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #16 | |
45 | Arianna BALDONEDO | ESP | 20.22 | 9.24 | 11.48 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
46 | Adriana UREÑA | ESP | 19.96 | 10.12 | 11.34 | 3.08 | 1.67 | 1.92 | 1.50 | #17 | |
47 | Marta MONTALBÁN | ESP | 18.83 | 8.34 | 10.49 | 2.25 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
48 | Anne MADARIAGA | ESP | 18.78 | 10.42 | 9.36 | 2.25 | 1.58 | 1.67 | 1.00 | #3 | |
49 | Claudia CAPDEVILA | ESP | 17.37 | 7.66 | 10.21 | 2.17 | 2.08 | 1.75 | 0.50 | #15 | |
50 | Sofía RODRIGUEZ | ESP | 17.36 | 7.10 | 11.76 | 2.67 | 1.92 | 2.33 | 1.50 | #6 | |
51 | Ana RODRÍGUEZ | ESP | 16.60 | 7.46 | 10.64 | 2.67 | 1.67 | 1.92 | 1.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 03/05/2016 23:34