Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny MARÍA ARANDA | ESP | 45.29 | 20.29 | B | 25.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #69 |
2 | Júlia RODRÍGUEZ | ESP | 41.92 | 19.29 | B | 23.13 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #63 |
3 | Celia Vandhana GARNACHO CABANILLAS | ESP | 40.14 | 19.61 | B | 21.03 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #66 |
4 | Alexandra MARTÍNEZ | ESP | 39.92 | 19.29 | B | 20.63 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #59 |
5 | Nuria RODRÍGUEZ SERRANO | ESP | 39.44 | 15.76 | 24.18 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #70 | |
6 | Erika RIERA MARTÍNEZ | ESP | 39.21 | 15.53 | B | 24.18 | 5.00 | 4.67 | 0.50 | #71 |
7 | Gadea SAGREDO ALONSO | ESP | 37.53 | 18.15 | B | 19.38 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #61 |
8 | Nerea GRANDOSO | ESP | 36.74 | 17.36 | B | 19.38 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #65 |
9 | Irene SÁNCHEZ MIGUEL | ESP | 36.13 | 14.35 | B | 22.28 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #64 |
10 | María RAMOS MOLINA | ESP | 34.54 | 15.99 | B | 18.55 | 4.00 | 3.42 | 0.00 | #57 |
11 | Martina ELORDI SERRANO | ESP | 34.02 | 13.59 | 20.43 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #68 | |
12 | Carlota LAGUNILLA | ESP | 33.89 | 16.03 | B | 18.36 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #50 |
13 | Alba RIBERA | ESP | 33.30 | 16.42 | B | 16.88 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #45 |
14 | Iria GARCÍA OSORIO | ESP | 33.20 | 13.19 | 20.01 | 4.25 | 3.75 | 0.00 | #67 | |
15 | María ESCRICH LAVIAGA | ESP | 32.16 | 13.40 | 18.76 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #60 | |
16 | Candela ARMAÑAC RUÍZ | ESP | 31.96 | 16.13 | B | 15.83 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #55 |
17 | Mireia PUNTI BERTRAN | ESP | 30.93 | 14.47 | 16.46 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #42 | |
18 | Nadia BERROCAL | ESP | 30.54 | 15.21 | B | 15.83 | 3.50 | 2.83 | 0.50 | #54 |
19 | María DE ANDRÉS GONZÁLEZ | ESP | 30.13 | 15.42 | B | 15.21 | 2.75 | 3.33 | 0.50 | #43 |
20 | Paula MARGARIDO PEREIRA | AND | 29.55 | 15.05 | 15.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #31 | |
21 | Aida SÁNCHEZ CONEJERO | ESP | 29.50 | 12.39 | B | 17.11 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #48 |
22 | Paula GARCÍA NAJARRO | ESP | 29.00 | 11.44 | 18.56 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #56 | |
23 | Ana Min ANDRÉS COBO | ESP | 28.79 | 12.48 | B | 17.31 | 3.75 | 3.17 | 1.00 | #62 |
24 | Luna CABEZUELO | ESP | 28.64 | 12.33 | 17.31 | 3.67 | 3.25 | 1.00 | #58 | |
25 | Clara FERNÁNDEZ PEREIRA | ESP | 28.28 | 13.15 | 15.63 | 3.33 | 2.92 | 0.50 | #47 | |
26 | Sara MONTEAGUDO BAHAMONDE | ESP | 26.96 | 14.13 | 13.33 | 3.00 | 2.33 | 0.50 | #46 | |
27 | Irune FERNÁNDEZ ARANA | ESP | 26.25 | 11.87 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #37 | |
28 | Carla LOZANO RODRÍGUEZ | ESP | 25.99 | 13.59 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #53 | |
29 | Paula CASAS FERNÁNDEZ | ESP | 24.98 | 10.90 | 14.58 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #14 | |
30 | Carolina ESPIÑEIRA FLORES | ESP | 24.51 | 10.33 | 14.18 | 2.50 | 3.17 | 0.00 | #40 | |
31 | Selene COLOME | ESP | 24.51 | 10.98 | 13.53 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
32 | Cecilia GARCÍA FERNÁNDEZ | ESP | 24.45 | 11.52 | 12.93 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #35 | |
33 | Sammy FEATHERSTONE SADABA | ESP | 24.16 | 10.91 | 13.75 | 2.92 | 2.58 | 0.50 | #44 | |
34 | Marina GARCÍA FERNÁNDEZ | ESP | 24.01 | 12.21 | B | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #4 |
35 | Claudia GONZÁLEZ LAINEZ | ESP | 23.83 | 12.75 | B | 12.08 | 2.75 | 2.08 | 1.00 | #7 |
36 | Lucía LEAL BETANCOR | ESP | 23.68 | 11.48 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #34 | |
37 | Shanti ROSELLI ISGRO | ESP | 23.60 | 13.07 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #6 | |
38 | Lassaleth LOPEZ TELES | AND | 23.32 | 13.39 | B | 10.43 | 2.50 | 1.67 | 0.50 | #28 |
39 | Lucía SÁNCHEZ PARDOS | ESP | 23.23 | 10.10 | 13.13 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #49 | |
40 | Naroa GOENAGA CABODEVILLA | ESP | 23.21 | 11.21 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
41 | María GARCÍA DÍAZ-UFANO | ESP | 23.17 | 10.32 | 13.35 | 2.92 | 2.42 | 0.50 | #52 | |
42 | Yaiza ESCOBAR HERNANDO | ESP | 23.16 | 10.86 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
43 | Amaia GARCÍA VANKESTEREN | ESP | 22.51 | 10.90 | 12.11 | 2.17 | 2.67 | 0.50 | #21 | |
44 | Marina POTOC SANZ | ESP | 22.48 | 11.52 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #5 | |
45 | Ariadna CUMMINS IBAÑEZ | AND | 22.18 | 9.28 | 12.90 | 3.08 | 2.08 | 0.00 | #51 | |
46 | Elena GUTIÉRREZ LUCAS | ESP | 21.98 | 9.78 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #32 | |
47 | Lorena GILA DE PANO | ESP | 21.63 | 10.37 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #41 | |
48 | Natacha MORENO GARCÍA-LÓPEZ | ESP | 21.41 | 9.53 | 11.88 | 2.17 | 2.58 | 0.00 | #38 | |
49 | Amanda OLMEDA BALBUENA | ESP | 21.18 | 9.93 | 11.25 | 2.58 | 1.92 | 0.00 | #24 | |
50 | Silvia ROUCO MORCILLO | ESP | 20.91 | 9.96 | 11.45 | 2.50 | 2.08 | 0.50 | #16 | |
51 | Leyre ULLATE BELAUSTEGUIGOITIA | ESP | 20.79 | 10.16 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
52 | Claudia CAPDEVILA | ESP | 20.75 | 9.92 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
53 | Inés CAUBET ASCASO | AND | 20.31 | 9.63 | 11.68 | 2.50 | 2.17 | 1.00 | #27 | |
54 | Estela PÉREZ MARÍN | ESP | 19.68 | 8.43 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #30 | |
55 | Noa BARCONS | ESP | 19.40 | 9.07 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #3 | |
56 | Olivia ESPIÑEIRA FLORES | ESP | 19.11 | 9.10 | 10.01 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #26 | |
57 | Sandra TOR | ESP | 19.00 | 8.94 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #33 | |
58 | Irene ARÍS VILAS | ESP | 18.77 | 10.51 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #10 | |
59 | Sara AZURMENDI | ESP | 18.20 | 8.70 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #15 | |
60 | Sofia VÁZQUEZ | ESP | 17.81 | 9.56 | 8.75 | 1.92 | 1.58 | 0.50 | #2 | |
61 | Lucía AZURMENDI | ESP | 17.44 | 8.36 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #22 | |
62 | Laura RODRÍGUEZ ENCABO | ESP | 17.35 | 7.60 | 11.25 | 2.58 | 1.92 | 1.50 | #36 | |
63 | Andrea TORRES PASCUAL | ESP | 16.60 | 6.67 | 10.43 | 2.42 | 1.75 | 0.50 | #13 | |
64 | Paloma CRUZ | ESP | 16.41 | 7.36 | 11.05 | 2.50 | 1.92 | 2.00 | #29 | |
65 | Jazzreel Ivy ROSALES POZO | ESP | 15.73 | 7.20 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
66 | Marina PASTOR DE LA HOZ | ESP | 14.66 | 7.78 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #23 | |
67 | Laura VÉLEZ RIVERO | ESP | 14.46 | 7.05 | 7.91 | 1.83 | 1.33 | 0.50 | #20 | |
68 | Saioa BELOKI ROJO | ESP | 13.85 | 5.97 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | #8 | |
69 | Sofía PASTOR MOLINA | ESP | 13.71 | 4.60 | 9.61 | 1.67 | 2.17 | 0.50 | #18 | |
70 | Nadia LÓPEZ CHAPERO | ESP | 12.28 | 3.60 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
71 | Esmeralda ARNÉS GUILLÉN | ESP | 9.92 | 3.92 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | #39 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 30/04/2017 16:06