Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana SEGURA PUIG | ESP | 40.65 | 21.65 | B | 19.00 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #23 |
2 | Alba RUÍZ PASCUAL | ESP | 31.89 | 17.02 | 14.87 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
3 | Alejandra CRUZ CORBELLA | ESP | 30.92 | 16.46 | B | 14.46 | 3.17 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #15 |
4 | Aina MASIP CASES | ESP | 30.71 | 16.39 | 14.32 | 3.17 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #25 | |
5 | Uxue FUIDIO | ESP | 29.71 | 14.19 | 16.02 | 2.92 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #24 | |
6 | Malen BILBAO NIETO | ESP | 29.55 | 14.69 | B | 15.86 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #19 |
7 | Ana RODRÍGUEZ ENCABO | ESP | 28.66 | 15.62 | 13.04 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Adriana UREÑA RUÍZ | ESP | 27.40 | 15.72 | 12.18 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #21 | |
9 | Jara LLOREDA RODRÍGUEZ | ESP | 27.33 | 12.75 | 15.58 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #22 | |
10 | Aitana ARRAIZA PEZONAGA | ESP | 26.56 | 14.72 | 12.34 | 2.67 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #20 | |
11 | Victoria MARTÍNEZ SÁNCHEZ | ESP | 25.09 | 13.75 | 12.34 | 2.75 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #8 | |
12 | Andrea HOFMEYER CARRETE | ESP | 23.35 | 12.00 | 11.35 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
13 | Silvia SÁNCHEZ GUEDE | ESP | 23.01 | 11.82 | 11.19 | 2.75 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #17 | |
14 | Marta MANDICÓ ROCA | AND | 22.93 | 12.02 | 10.91 | 1.92 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
15 | Marta MONTALBÁN LUQUERO | ESP | 21.79 | 11.66 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
16 | Giovanna ORSONI | ESP | 21.59 | 10.40 | 11.19 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
17 | Alba RUÍZ GARROTE | ESP | 19.99 | 10.99 | 10.50 | 2.75 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | #18 | |
18 | Elena EZKURRA LÓPEZ | ESP | 18.87 | 9.80 | 10.07 | 2.25 | 1.75 | 1.92 | 1.00 | #3 | |
19 | Andrea GUTIÉRREZ LUCAS | ESP | 18.63 | 8.93 | 10.20 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #12 | |
20 | Elena SEARA RODRIGUEZ | AND | 18.49 | 10.92 | 8.07 | 1.83 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #9 | |
21 | Leire HERRERO | ESP | 17.18 | 9.60 | 8.08 | 1.50 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #13 | |
22 | Sofía RODRIGUEZ SERRANO | ESP | 16.54 | 6.77 | 10.77 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #5 | |
23 | Laura VILLALBA LÓPEZ | ESP | 16.47 | 9.74 | 8.23 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | #7 | |
24 | Katia PASTOR DE LA HOZ | ESP | 16.38 | 7.81 | 9.07 | 1.50 | 1.75 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
25 | Leire MARKIEGI | ESP | 9.39 | 5.30 | 6.09 | 2.00 | 0.75 | 0.83 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 30/04/2017 16:06