Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Júlia RODRÍGUEZ | ESP | 45.44 | 21.89 | B | 23.55 | 4.50 | 4.92 | 0.00 | #33 |
2 | María ESCRICH | ESP | 42.17 | 20.57 | B | 22.10 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #12 |
3 | Nerea GRANDOSO | ESP | 40.19 | 19.76 | B | 20.43 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #18 |
4 | Alexandra MARTÍNEZ | ESP | 39.44 | 17.98 | B | 21.46 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #54 |
5 | Mireia PUNTI BERTRAN | ESP | 37.78 | 17.78 | B | 20.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #47 |
6 | Maria RODRÍGUEZ | ESP | 37.53 | 17.73 | B | 19.80 | 3.50 | 4.42 | 0.00 | #27 |
7 | María DE ANDRÉS | ESP | 37.15 | 18.82 | B | 18.33 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #44 |
8 | Ana MIN | ESP | 35.42 | 18.12 | B | 17.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 |
9 | Irene SÁNCHEZ | ESP | 34.97 | 14.84 | 20.63 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
10 | Nadia BERROCAL | ESP | 34.86 | 18.28 | B | 17.08 | 3.58 | 3.25 | 0.50 | #34 |
11 | Yaiza ESCOBAR | ESP | 34.25 | 16.95 | B | 17.30 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 |
12 | Candela ARMAÑAC | ESP | 33.87 | 15.34 | B | 18.53 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #43 |
13 | Alba RIBERA | ESP | 33.37 | 15.44 | B | 17.93 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #26 |
14 | Carla LOZANO RODRÍGUEZ | ESP | 32.41 | 16.03 | B | 16.88 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #39 |
15 | Marina GARCÍA | ESP | 31.61 | 13.88 | B | 17.73 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #41 |
16 | María RETANA | ESP | 31.38 | 14.28 | B | 17.10 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #58 |
17 | Cecilia GARCÍA | ESP | 30.87 | 15.39 | B | 16.48 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #30 |
18 | Iria GARCÍA | ESP | 30.75 | 13.19 | B | 18.56 | 4.17 | 3.25 | 1.00 | #57 |
19 | Marina POTOC | ESP | 30.21 | 13.53 | 16.68 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #48 | |
20 | Paula CASAS FERNÁNDEZ | ESP | 30.02 | 15.32 | B | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #23 |
21 | Carolina ESPIÑEIRA FLORES | ESP | 29.88 | 13.20 | 16.68 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #32 | |
22 | Gadea SAGREDO | ESP | 29.36 | 12.78 | 17.08 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #55 | |
23 | Covadonga ULLATE | ESP | 27.61 | 11.16 | 16.45 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #59 | |
24 | Mariona CARPIO | ESP | 27.58 | 14.32 | B | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #3 |
25 | Silvia ROUCO MORCILLO | ESP | 27.36 | 13.18 | 14.18 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #29 | |
26 | Laura IZQUIERDO | ESP | 27.26 | 11.86 | 15.40 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
27 | Nerea GRECIANO | ESP | 26.80 | 12.02 | 14.78 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
28 | Natacha MORENO GARCIA-LOPEZ | ESP | 26.45 | 12.27 | 14.18 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
29 | Sofia PASTOR | ESP | 26.40 | 12.12 | 14.78 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #31 | |
30 | Irene ARIS | ESP | 26.36 | 13.01 | 13.35 | 2.92 | 2.42 | 0.00 | #45 | |
31 | ESTELA RUIZ | ESP | 25.92 | 12.16 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #37 | |
32 | Ana RAMOS | ESP | 25.36 | 10.21 | 16.65 | 3.58 | 3.08 | 1.50 | #51 | |
33 | Marta ARCE | ESP | 25.16 | 11.00 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
34 | Rocio YANGUAS | ESP | 24.81 | 10.43 | 14.38 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
35 | Isabel FERNÁNDEZ HERMOSO | ESP | 24.41 | 9.41 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
36 | Adriana GALINDO | ESP | 23.96 | 9.65 | 14.81 | 3.25 | 2.67 | 0.50 | #28 | |
37 | Inés CAUBET ASCASO | AND | 23.35 | 10.37 | 13.98 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #56 | |
38 | Noa BARCONS | ESP | 22.88 | 10.65 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
39 | Naia ESPAÑA | ESP | 22.79 | 9.54 | 13.75 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #52 | |
40 | Saioa BELOKI ROJO | ESP | 22.73 | 10.10 | 13.13 | 2.92 | 2.33 | 0.50 | #49 | |
41 | Elena GUTIERREZ LUCAS | ESP | 22.72 | 9.39 | 13.33 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
42 | Ainara ZAZO DÍAZ | AND | 22.35 | 9.92 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
43 | Jazzrel IVY ROSALES DEL POZO | ESP | 22.21 | 9.81 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #24 | |
44 | Selene COLOME | ESP | 21.98 | 10.27 | 12.71 | 2.83 | 2.25 | 1.00 | #19 | |
45 | Naroa GOENAGA | ESP | 21.55 | 9.14 | 12.91 | 2.83 | 2.33 | 0.50 | #50 | |
46 | Nayara CARO GRANDE | ESP | 21.25 | 8.62 | 13.13 | 2.17 | 3.08 | 0.50 | #35 | |
47 | Lorena GILA | ESP | 20.90 | 9.02 | 11.88 | 2.58 | 2.17 | 0.00 | #53 | |
48 | Sara GÓMEZ SOLER | ESP | 20.83 | 8.75 | 12.08 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
49 | Nina RAWINAD | ESP | 20.70 | 8.17 | 13.53 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #14 | |
50 | LAURA RODRIGUEZ | ESP | 20.31 | 9.83 | 11.48 | 2.67 | 1.92 | 1.00 | #22 | |
51 | Maialen SIERRA | ESP | 20.30 | 9.32 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #7 | |
52 | Sara AZURMENDI | ESP | 18.01 | 7.76 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 1.00 | #17 | |
53 | Amaia HERRERO | ESP | 17.89 | 7.13 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.50 | #40 | |
54 | Ruth GARCÍA | ESP | 17.83 | 8.00 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 1.00 | #36 | |
55 | Sara CAÑETE DE PINEDO | ESP | 15.71 | 6.80 | 10.41 | 1.83 | 2.33 | 1.50 | #46 | |
56 | Marina PASTOR DE LA HOZ | ESP | 15.16 | 7.46 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #38 | |
57 | Leire ULLATE | ESP | 15.01 | 6.43 | 9.58 | 2.33 | 1.50 | 1.00 | #42 | |
58 | Maddi SERRANO | ESP | 14.61 | 6.30 | 9.81 | 2.17 | 1.75 | 1.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 28/04/2018 15:01