Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandra LAVIN MACHADO | ESP | 46.86 | 21.85 | B | 25.01 | 4.81 | 5.19 | 0.00 | #4 |
2 | Daniela MONTAÑEZ GONZÁLEZ | ESP | 42.13 | 20.23 | B | 21.90 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #23 |
3 | María DE ANDRÉS | ESP | 39.91 | 19.90 | B | 20.01 | 3.81 | 4.19 | 0.00 | #12 |
4 | Laura IZQUIERDO | ESP | 38.49 | 18.79 | B | 19.70 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #43 |
5 | María RETANA | ESP | 37.51 | 18.28 | B | 19.23 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #28 |
6 | Cecilia GARCÍA | ESP | 36.01 | 18.21 | B | 17.80 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #15 |
7 | Carmen PÉREZ DE HEREDIA | ESP | 34.93 | 17.00 | B | 18.43 | 3.56 | 3.81 | 0.50 | #32 |
8 | Sara TORO BOUCHINA | ESP | 34.90 | 17.24 | B | 17.66 | 3.31 | 3.75 | 0.00 | #45 |
9 | Ana RAMOS MOLINA | ESP | 33.97 | 13.64 | 20.33 | 4.25 | 3.88 | 0.00 | #8 | |
10 | Nerea GRECIANO | ESP | 31.33 | 13.50 | B | 17.83 | 3.63 | 3.50 | 0.00 | #6 |
11 | Nora SÁEZ | ESP | 30.31 | 15.45 | B | 14.86 | 3.19 | 2.75 | 0.00 | #17 |
12 | Valeria MONTAÑEZ GONZÁLEZ | ESP | 29.99 | 12.99 | 17.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #56 | |
13 | Marina POTOC | ESP | 29.85 | 13.49 | 17.36 | 3.13 | 3.81 | 1.00 | #51 | |
14 | Isabel FERNÁNDEZ HERMOSO | ESP | 29.83 | 13.17 | 17.66 | 3.81 | 3.25 | 1.00 | #55 | |
15 | Ruth GARCÍA SOLANA | ESP | 29.21 | 13.28 | 16.43 | 3.44 | 3.13 | 0.50 | #38 | |
16 | Mara MARTINEZ | ESP | 29.21 | 13.90 | 15.81 | 3.13 | 3.19 | 0.50 | #21 | |
17 | Clara SANJOSE RIBAS | ESP | 29.19 | 12.61 | 16.58 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #25 | |
18 | Sara SCHIAVONE RECIO | ESP | 28.73 | 14.05 | 15.18 | 3.13 | 2.94 | 0.50 | #37 | |
19 | Elena GUTIERREZ LUCAS | ESP | 28.65 | 12.29 | 17.36 | 3.69 | 3.25 | 1.00 | #34 | |
20 | Ariadna LÓPEZ | AND | 28.41 | 13.41 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #46 | |
21 | Alejandra MATA SAN MARTÍN | ESP | 28.29 | 13.91 | 14.38 | 2.94 | 2.81 | 0.00 | #22 | |
22 | Sara CAÑETE DE PINEDO | ESP | 28.17 | 13.77 | B | 14.40 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #7 |
23 | Malak FAISAL ZAFAR | ESP | 27.87 | 12.09 | 15.78 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
24 | Mariona CARPIO | ESP | 26.91 | 12.43 | 15.48 | 3.31 | 2.88 | 1.00 | #31 | |
25 | Emma PÉREZ PLA | ESP | 26.82 | 10.86 | 15.96 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #10 | |
26 | Carla SÁNCHEZ SHUAIBI | ESP | 26.56 | 11.08 | 15.48 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #53 | |
27 | Ainara ZAZO DÍAZ | AND | 26.35 | 11.37 | 15.48 | 2.94 | 3.25 | 0.50 | #40 | |
28 | Naia ESPAÑA | ESP | 26.11 | 11.13 | 15.48 | 3.31 | 2.88 | 0.50 | #30 | |
29 | Andrea PAZOS | AND | 25.91 | 11.68 | 14.23 | 2.88 | 2.81 | 0.00 | #39 | |
30 | Sabrina SÁNCHEZ GASCÓN | ESP | 25.69 | 12.43 | 13.76 | 2.69 | 2.81 | 0.50 | #2 | |
31 | Covadonga ULLATE | ESP | 25.29 | 9.68 | 16.11 | 3.19 | 3.25 | 0.50 | #57 | |
32 | Julia ESTEBAN CHIGAEVA | ESP | 25.22 | 11.94 | 13.28 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
33 | Alba GONZÁLEZ | ESP | 24.77 | 10.54 | 14.23 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #35 | |
34 | Amaia HERRERO | ESP | 24.62 | 11.99 | 13.13 | 2.56 | 2.69 | 0.50 | #20 | |
35 | Clara PÉREZ GARCÍA | ESP | 24.62 | 11.94 | 12.68 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
36 | Rocio YANGUAS | ESP | 24.35 | 10.65 | 14.70 | 2.94 | 2.94 | 1.00 | #19 | |
37 | Paula GARCÍA DÍAZ-UFANO | ESP | 23.80 | 10.25 | 14.55 | 2.88 | 2.94 | 1.00 | #49 | |
38 | Nayara CARO GRANDE | ESP | 23.36 | 9.93 | 13.93 | 2.69 | 2.88 | 0.50 | #54 | |
39 | Irene DE MIGUEL ALCARAZ | ESP | 22.64 | 10.21 | 13.43 | 2.81 | 2.56 | 1.00 | #41 | |
40 | Adriana SANTIAGO | ESP | 22.63 | 10.90 | 11.73 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #29 | |
41 | Enara Ziguan CUMBRES CASIN | ESP | 22.43 | 10.85 | 11.58 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #36 | |
42 | Irene MURCIA FENOLL | ESP | 22.04 | 8.61 | 13.43 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #48 | |
43 | Kattalin ASTIBIA RUFO | ESP | 21.73 | 11.13 | 11.10 | 2.38 | 2.06 | 0.50 | #3 | |
44 | Alicia MONLEÓN MONTORO | ESP | 21.45 | 10.34 | 11.11 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #13 | |
45 | Marina REVILLA MONTANER | ESP | 20.60 | 9.09 | 12.51 | 2.75 | 2.25 | 1.00 | #14 | |
46 | Ariadna GUPTA ESPADA | ESP | 20.58 | 7.67 | 13.91 | 2.75 | 2.81 | 1.00 | #27 | |
47 | Maialen SIERRA BERGANZO | ESP | 20.52 | 9.92 | 11.10 | 2.44 | 2.00 | 0.50 | #42 | |
48 | Elena SÁEZ PAYÁ | ESP | 20.18 | 8.60 | 11.58 | 2.50 | 2.13 | 0.00 | #24 | |
49 | Lorena GILA DE PANO | ESP | 19.84 | 9.03 | 10.81 | 2.19 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
50 | Marta LAVIÑA PÉREZ | ESP | 19.62 | 8.27 | 12.35 | 2.50 | 2.44 | 1.00 | #52 | |
51 | Ruth GÓMEZ CHECA | ESP | 18.75 | 8.02 | 11.73 | 2.56 | 2.13 | 1.00 | #9 | |
52 | Irati CANO GARCÍA | ESP | 18.35 | 8.50 | 9.85 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | #18 | |
53 | Maddi SERRANO GARMENDIA | ESP | 17.77 | 9.44 | 10.33 | 2.44 | 1.69 | 2.00 | #33 | |
54 | Sofía FERNÁNDEZ BLANCO | ESP | 16.71 | 7.23 | 10.48 | 2.31 | 1.88 | 1.00 | #47 | |
55 | Alicia LOBÓN CATIVIELA | ESP | 16.68 | 7.78 | 11.40 | 2.56 | 2.00 | 2.50 | #50 | |
56 | Claudia MONTESINOS MORENO | ESP | 16.68 | 7.67 | 10.01 | 2.19 | 1.81 | 1.00 | #44 | |
57 | Andrea MARCIEL RABADÁN | ESP | 16.53 | 7.05 | 10.48 | 2.38 | 1.81 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 05/05/2019 19:04