Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mara MARTINEZ | ESP | 38.22 | 20.09 | B | 18.13 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 |
2 | Noa SEGUÍ | ESP | 37.16 | 18.90 | B | 18.76 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #37 |
3 | Ariadna GUPTA | ESP | 36.54 | 17.16 | 19.38 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Andrea PAZOS | AND | 35.03 | 17.73 | B | 17.30 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #34 |
5 | Emilia GINIIATOVA | ESP | 29.71 | 15.48 | 15.23 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #22 | |
6 | Alexandra KULDISHOV | ESP | 29.62 | 15.64 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #33 | |
7 | Nerea MUÑOZ | ESP | 28.23 | 14.27 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
8 | Elsa QUERO MENÉNDEZ | ESP | 28.18 | 14.02 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #38 | |
9 | Carolina SHAN CAMPILLO | ESP | 28.05 | 13.47 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
10 | Noa PÉREZ PLA | ESP | 27.94 | 13.16 | 14.78 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
11 | Paula GARCÍA DÍAZ-UFANO | ESP | 27.28 | 13.52 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #32 | |
12 | Naroa EGEA | ESP | 26.96 | 14.26 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #27 | |
13 | Emma HIDALGO | AND | 26.35 | 14.24 | B | 12.11 | 2.67 | 2.17 | 0.00 | #11 |
14 | Inés MOUDDEN | ESP | 26.05 | 13.20 | 13.35 | 2.42 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
15 | Lara PERDIGUERO GARCIA | ESP | 25.89 | 14.51 | B | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #17 |
16 | Marta BLANCO ESTEVE | ESP | 25.60 | 13.10 | B | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #18 |
17 | Adriana SEGUI | ESP | 24.69 | 12.24 | 13.95 | 3.08 | 2.50 | 1.50 | #44 | |
18 | Galilea MARTÍNEZ-CONDE MARTÍNEZ | ESP | 24.29 | 12.06 | 12.73 | 2.42 | 2.67 | 0.50 | #25 | |
19 | Layla QUEIRUGA | ESP | 24.29 | 11.58 | 12.71 | 2.83 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
20 | Ruth GÓMEZ | ESP | 24.25 | 12.05 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #29 | |
21 | Adriana SANTIAGO | ESP | 23.92 | 12.32 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #28 | |
22 | Maria PÉREZ DE HEREDIA | ESP | 23.62 | 11.54 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #24 | |
23 | Marina REVILLA | ESP | 23.17 | 11.79 | 11.88 | 2.58 | 2.17 | 0.50 | #41 | |
24 | Valeria QUERO MENÉNDEZ | ESP | 23.01 | 10.88 | 13.13 | 2.83 | 2.42 | 1.00 | #8 | |
25 | Cayetana SARSA | ESP | 23.01 | 11.13 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
26 | Candela FERNÁNDEZ BLANCO | ESP | 21.93 | 11.47 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #42 | |
27 | Ingrid MARTIN | ESP | 21.72 | 11.47 | 11.25 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | #6 | |
28 | Noa ABAD MELGOSA | ESP | 21.36 | 10.33 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
29 | Alicia MONLEÓN MONTORO | ESP | 20.77 | 10.64 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #39 | |
30 | Nuria TOR CASELLAS | ESP | 20.72 | 9.46 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
31 | Laura CARRERA ANGULO | ESP | 20.55 | 8.77 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #12 | |
32 | Sofía SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | ESP | 20.18 | 9.82 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #20 | |
33 | Aitana IMIZCOZ ZÚÑIGA | ESP | 20.17 | 9.19 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.50 | #30 | |
34 | Gabriela RETANA | ESP | 20.15 | 11.22 | 10.43 | 2.42 | 1.75 | 1.50 | #2 | |
35 | Ariadna LÓPEZ | AND | 20.02 | 9.97 | 11.05 | 2.42 | 2.00 | 1.00 | #31 | |
36 | Lucía VIRUEL | ESP | 19.87 | 9.67 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
37 | Julia GONZÁLEZ GARCÍA | ESP | 19.72 | 8.66 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
38 | Julia MARTIN | ESP | 19.06 | 8.30 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #36 | |
39 | Carmela AISA HERNÁNDEZ | ESP | 19.04 | 7.96 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 1.00 | #35 | |
40 | Nerea GARCÍA VILLANUEVA | ESP | 18.03 | 8.03 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
41 | Teresa COMENDADOR | ESP | 17.41 | 8.40 | 10.01 | 2.17 | 1.83 | 1.00 | #26 | |
42 | Carmen NANCLARES SÁNCHEZ | ESP | 16.97 | 7.42 | 11.05 | 2.42 | 2.00 | 1.50 | #40 | |
43 | Carmen VIÑOLO GARCÍA | ESP | 13.98 | 5.00 | 8.98 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #43 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 25/04/2021 12:21