No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Ticiana ARLA VEGA | AND |
2 | Martina GARCIA | AND |
3 | Mencía BUENO CARMONA | ESP |
4 | Mirene GALDOS | ESP |
5 | Alejandra GARCÍA LEÓN | ESP |
6 | Irati GOLDARAZ | ESP |
7 | Africa HERNANDO PAÑOS | ESP |
8 | Maider LLANOS | ESP |
9 | María LOPE GONZÁLEZ | ESP |
10 | Iara LÓPEZ MUÑIZ | ESP |
11 | Bibian Esther NAVARRO | ESP |
12 | María Paula NORONHA ROSALES | ESP |
13 | Olivia OJEDA ARANGO | ESP |
14 | Maria OLEO | ESP |
15 | Lucía PEIROTÉN RESCALVO | ESP |
16 | Carolina RAMÓN | ESP |
17 | Martina SIBERA | ESP |
Last Update: 26/04/2022 9:57