FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Maider LLANOS | ESP | 28.57 | 1 |
2 | Maria OLEO | ESP | 27.54 | 2 |
3 | Bibian Esther NAVARRO | ESP | 26.67 | 3 |
4 | Lucía PEIROTÉN RESCALVO | ESP | 25.72 | 4 |
5 | Iara LÓPEZ MUÑIZ | ESP | 22.83 | 5 |
6 | Ticiana ARLA VEGA | AND | 21.53 | 6 |
7 | Alejandra GARCÍA LEÓN | ESP | 19.88 | 7 |
8 | Olivia OJEDA ARANGO | ESP | 19.84 | 8 |
9 | María Paula NORONHA ROSALES | ESP | 19.74 | 9 |
10 | Martina SIBERA | ESP | 19.36 | 10 |
11 | Africa HERNANDO PAÑOS | ESP | 18.36 | 11 |
12 | Irati GOLDARAZ | ESP | 17.42 | 12 |
13 | Martina GARCIA | AND | 17.06 | 13 |
14 | Mencía BUENO CARMONA | ESP | 16.77 | 14 |
15 | Carolina RAMÓN | ESP | 16.25 | 15 |
16 | María LOPE GONZÁLEZ | ESP | 10.27 | 16 |
WD | Mirene GALDOS | ESP |
Last Update: 26/04/2022 9:57