FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Marta BLANCO ESTEVE | ESP | 35.80 | 1 |
2 | Sofía SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | ESP | 33.11 | 2 |
3 | Emma PÉREZ PLA | ESP | 29.13 | 3 |
4 | Paula GARCÍA DÍAZ-UFANO | ESP | 29.10 | 4 |
5 | Ella Chiara LEFORT | ESP | 28.69 | 5 |
6 | Inaxi GONZALEZ | ESP | 27.35 | 6 |
7 | Ruth GÓMEZ | ESP | 27.10 | 7 |
8 | Carmela AISA HERNÁNDEZ | ESP | 26.08 | 8 |
9 | Lucía VIRUEL | ESP | 25.51 | 9 |
10 | Adriana ALBERGA | ESP | 25.44 | 10 |
11 | Carla SÁNCHEZ | ESP | 24.84 | 11 |
12 | Ariadna LÓPEZ | AND | 24.71 | 12 |
13 | Carmen NANCLARES SÁNCHEZ | ESP | 23.07 | 13 |
14 | Isabela CHERREZ | ESP | 23.02 | 14 |
15 | Cayetana SARSA | ESP | 22.97 | 15 |
16 | Candela FERNÁNDEZ BLANCO | ESP | 22.69 | 16 |
17 | Amaya GÓMEZ | ESP | 18.19 | 17 |
18 | Alicia MONLEÓN MONTORO | ESP | 18.09 | 18 |
Last Update: 26/04/2022 9:57