Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia GINIIATOVA | ESP | 37.08 | 18.20 | B | 19.38 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #14 |
2 | Paula RUÍZ FORNELLS | ESP | 35.49 | 19.23 | B | 16.26 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #5 |
3 | Noa PÉREZ PLA | ESP | 33.86 | 17.48 | B | 16.88 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #37 |
4 | Daniela LÓPEZ ROMERO | ESP | 32.16 | 15.28 | 16.88 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Elsa BONET | ESP | 31.77 | 15.51 | B | 16.26 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 |
6 | Mariam MATEO MARTÍNEZ | ESP | 31.58 | 15.33 | B | 16.25 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #19 |
7 | Naroa EGEA | ESP | 31.07 | 16.29 | B | 14.78 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #31 |
8 | María VALENCIA GUTIÉRREZ | ESP | 30.67 | 14.91 | 16.26 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #33 | |
9 | Julia GONZÁLEZ GARCÍA | ESP | 29.41 | 13.78 | 15.63 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
10 | Valeria QUERO MENÉNDEZ | ESP | 29.30 | 13.97 | 15.83 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #20 | |
11 | Elsa PLAZA | ESP | 28.91 | 13.78 | 15.63 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #24 | |
12 | Claudia DEL FRESNO RIVAS | ESP | 28.60 | 14.64 | B | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 |
13 | Galilea MARTÍNEZ-CONDE MARTÍNEZ | ESP | 27.95 | 13.35 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #36 | |
14 | Sarah BELMONTE | ESP | 27.84 | 14.28 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
15 | Eva MEDINA | ESP | 27.73 | 12.93 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #38 | |
16 | Elsa QUERO MENÉNDEZ | ESP | 27.46 | 13.78 | 14.18 | 3.00 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
17 | Aitana IMIZCOZ ZÚÑIGA | ESP | 26.59 | 12.83 | B | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #34 |
18 | Leyre FERNÁNDEZ MORA | ESP | 25.53 | 11.98 | 13.55 | 2.50 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
19 | Nuria TOR CASELLAS | ESP | 25.21 | 11.26 | 13.95 | 3.08 | 2.50 | 0.00 | #26 | |
20 | Ingrid MARTIN | ESP | 24.90 | 11.37 | 13.53 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
21 | Maia GÓMEZ CHECA | ESP | 24.49 | 11.36 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
22 | Blanca SALAZAR MARTÍN | ESP | 23.78 | 10.52 | 13.76 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #15 | |
23 | Nora CABEZUELO ESPADAS | ESP | 23.52 | 11.09 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
24 | Inés VÁZQUEZ | ESP | 23.42 | 11.34 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
25 | Mariona CAIRO | ESP | 23.40 | 9.95 | 13.95 | 3.00 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
26 | Noa ABAD MELGOSA | ESP | 23.33 | 10.20 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
27 | Noemí LÓPEZ MANSO | ESP | 23.32 | 11.54 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #29 | |
28 | Laura CARRERA ANGULO | ESP | 22.69 | 10.76 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #6 | |
29 | Elsa UNCETA | ESP | 22.46 | 10.10 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #21 | |
30 | Sara BLANCO ARIZA | ESP | 21.02 | 9.77 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #30 | |
31 | June NUÑEZ | ESP | 20.65 | 8.64 | 12.51 | 2.67 | 2.33 | 0.50 | #23 | |
32 | Lucía YANGUAS LÓPEZ | ESP | 20.33 | 8.03 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #27 | |
33 | Lucia VIDAL | ESP | 19.97 | 7.04 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #35 | |
34 | María BOWEN FERNÁNDEZ | ESP | 19.22 | 8.89 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #25 | |
35 | Vega PLAZA GONZÁLEZ | ESP | 19.14 | 7.73 | 12.91 | 2.83 | 2.33 | 1.50 | #22 | |
36 | Valery RUSSO | ESP | 18.98 | 7.60 | 11.88 | 2.58 | 2.17 | 0.50 | #17 | |
37 | Teresa COMENDADOR | ESP | 18.45 | 6.87 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #28 | |
38 | Julia MARTIN | ESP | 17.88 | 5.05 | 13.33 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 26/04/2022 9:57