FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aline ZEROUZU S.G.A. Annecy | Annec | FRA | 110.40 | 1 | 1 |
2 | Taleb BAHIA S.G.A. Annecy | Annec | FRA | 92.28 | 2 | 2 |
3 | María JIMENEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 88.76 | 5 | 3 |
4 | Marta CUNÍ BAULENAS Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 82.30 | 3 | 4 |
5 | Elena MANGAS ENRIQUEZ Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 76.70 | 4 | 9 |
6 | Ariadna LAGO Ice Leganés | IL | ESP | 75.00 | 9 | 5 |
7 | Elena FERNANDEZ GOVANTES Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 74.12 | 11 | 7 |
8 | Lucía DEL PRADO Ice Leganés | IL | ESP | 71.81 | 15 | 6 |
9 | Sandra MOREU SOBERA Ice Leganés | IL | ESP | 71.70 | 10 | 8 |
10 | Beatriz PRIETO GONZÁLEZ-ALBO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 71.66 | 8 | 10 |
11 | Victoria RODRÍGUEZ LONG Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 71.19 | 7 | 11 |
12 | Cristina MANZANERA Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 70.72 | 6 | 12 |
13 | Alexandra RODRIGUEZ LONG Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 67.61 | 12 | 13 |
14 | Idoia FUENTES UGARTEMENDIA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 62.71 | 16 | 14 |
15 | Marta CABALLERO Ice Leganés | IL | ESP | 60.37 | 13 | 19 |
16 | Nerea PÉREZ ARCOS Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 59.31 | 14 | 17 |
17 | Carla DOMINGUEZ Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 57.91 | 18 | 16 |
18 | Nerea MORENO Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 56.35 | 20 | 15 |
19 | Lucía ETXEBARRIA BELDARRAÍN Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 56.07 | 19 | 18 |
20 | Hanna IRAZABAL Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 53.46 | 17 | 20 |
Last Update: 13/12/2009 15:36