FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Héctor ALONSO SERRANO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 98.60 | 2 | 2 |
2 | Victor BUSTAMANTE ALMAZÁN Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 98.29 | 1 | 3 |
3 | Carlos GÓMEZ CAMPO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 97.27 | 3 | 1 |
4 | Dmitry ORLOV Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 82.65 | 4 | 4 |
5 | Alejandro GRANDES FERNÁNDEZ Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 73.91 | 6 | 5 |
6 | Jorge CHIARRI Ice Leganés | IL | ESP | 71.42 | 5 | 6 |
Last Update: 13/12/2009 15:36