FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier RAYA Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 158.13 | 1 | 1 |
2 | A.Felipe MONTOYA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 121.55 | 2 | 2 |
3 | Alejandro SOLER CASTRO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 112.38 | 3 | 3 |
4 | Francesc PALAU BIEL Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 98.34 | 5 | 4 |
5 | Aritz MAESTU BABARRO Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 97.34 | 4 | 5 |
6 | Javier CANO Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 87.18 | 6 | 6 |
7 | Daniel PERIZ Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 85.52 | 7 | 7 |
Last Update: 13/12/2009 15:36