FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucía DEL PRADO Ice Leganés | IL | ESP | 75.58 | 1 | 1 |
2 | Victoria RODRÍGUEZ LONG Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 71.00 | 3 | 2 |
3 | Maria MARTÍNEZ GARCÍA SAD Majadahonda | Majad | ESP | 68.15 | 2 | 6 |
4 | Nuria FARRES Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 67.63 | 4 | 4 |
5 | Ariadna LAGO Ice Leganés | IL | ESP | 64.08 | 5 | 7 |
6 | Marta CABALLERO Ice Leganés | IL | ESP | 63.80 | 7 | 5 |
7 | Idoia FUENTES UGARTEMENDIA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 63.62 | 9 | 3 |
8 | Marta CUNÍ BAULENAS Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 61.38 | 6 | 8 |
9 | Alexandra RODRIGUEZ LONG Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 60.70 | 8 | 9 |
10 | Lucía ETXEBARRIA BELDARRAÍN Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 55.58 | 10 | 10 |
11 | Natalia ÁLVAREZ SERRANO Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 50.59 | 12 | 12 |
12 | Teresa GIMÉNEZ AZURMENDI Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 49.07 | 13 | 11 |
13 | Miren RUBIO ZULUAGA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 48.03 | 11 | 14 |
14 | Natalia ERQUICIA SEGUROLA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 47.20 | 14 | 13 |
Last Update: 19/12/2010 15:20