FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier RAYA SAD Majadahonda | Majad | ESP | 193.72 | 2 | 1 |
2 | Javier FERNÁNDEZ SAD Majadahonda | Majad | ESP | 192.13 | 1 | 2 |
3 | A.Felipe MONTOYA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 141.07 | 3 | 3 |
4 | Aritz MAESTU BABARRO Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 117.48 | 4 | 5 |
5 | Dimitris CHRISTODULIDES T.C. Toulousse | Toulo | ESP | 116.09 | 5 | 4 |
Last Update: 19/12/2010 15:20