Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucía DEL PRADO Ice Leganés | IL | ESP | 46.16 | 21.86 | 24.30 | 3.90 | 3.70 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | #14 | |
2 | Victoria RODRÍGUEZ LONG Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 43.66 | 22.27 | 21.39 | 3.65 | 3.30 | 3.75 | 3.55 | 0.00 | #12 | |
3 | Idoia FUENTES UGARTEMENDIA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 40.89 | 23.05 | 18.84 | 3.40 | 2.75 | 3.35 | 3.05 | 1.00 | #6 | |
4 | Nuria FARRES Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 40.47 | 19.23 | 21.24 | 3.50 | 3.25 | 3.65 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Marta CABALLERO Ice Leganés | IL | ESP | 40.20 | 20.46 | 19.74 | 3.30 | 3.05 | 3.45 | 3.35 | 0.00 | #8 | |
6 | Maria MARTÍNEZ GARCÍA SAD Majadahonda | Majad | ESP | 39.37 | 19.89 | 20.48 | 3.80 | 3.40 | 3.30 | 3.15 | 1.00 | #13 | |
7 | Ariadna LAGO Ice Leganés | IL | ESP | 38.42 | 18.61 | 19.81 | 3.40 | 3.15 | 3.40 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Marta CUNÍ BAULENAS Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 37.53 | 18.24 | 19.29 | 3.55 | 2.85 | 3.30 | 3.15 | 0.00 | #9 | |
9 | Alexandra RODRIGUEZ LONG Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 37.40 | 18.79 | 18.61 | 3.30 | 2.75 | 3.25 | 3.10 | 0.00 | #7 | |
10 | Lucía ETXEBARRIA BELDARRAÍN Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 33.54 | 17.48 | 16.06 | 2.85 | 2.50 | 2.80 | 2.55 | 0.00 | #5 | |
11 | Teresa GIMÉNEZ AZURMENDI Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 32.76 | 18.20 | 14.56 | 2.70 | 2.05 | 2.50 | 2.45 | 0.00 | #2 | |
12 | Natalia ÁLVAREZ SERRANO Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 31.23 | 17.07 | 15.16 | 2.75 | 2.20 | 2.80 | 2.35 | 1.00 | #3 | |
13 | Natalia ERQUICIA SEGUROLA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 31.02 | 17.23 | 14.79 | 2.65 | 2.30 | 2.55 | 2.35 | 1.00 | #1 | |
14 | Miren RUBIO ZULUAGA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 28.60 | 15.64 | 13.96 | 2.35 | 2.20 | 2.40 | 2.35 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 19/12/2010 15:20