FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Héctor ALONSO SERRANO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 93.11 | 1 | 1 |
2 | Aleix GABARA XANCÓ Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 81.18 | 3 | 2 |
3 | Tomàs LLORENS GUARINO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 71.39 | 4 | 3 |
4 | Ernesto MARTÍNEZ FERRÁN Club Hielo Igloo | Igloo | ESP | 68.90 | 2 | 5 |
5 | Ton CONSUL VIVAR Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 68.32 | 5 | 4 |
6 | Alejandro GRANDES FERNÁNDEZ Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 61.25 | 6 | 6 |
7 | Alexandru ILICI Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 52.50 | 7 | 7 |
Last Update: 18/12/2011 15:26