FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria MARTÍNEZ GARCÍA SAD Majadahonda | Majad | ESP | 84.59 | 1 | 1 |
2 | Irene MANAU CAMARILLO Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 72.92 | 3 | 3 |
3 | Paula MONGE MARTÍN SAD Majadahonda | Majad | ESP | 69.53 | 2 | 6 |
4 | Carmen BALTANÁS CRESPO SAD Majadahonda | Majad | ESP | 69.33 | 4 | 4 |
5 | Natalia HERNANDO OSPINA SAD Majadahonda | Majad | ESP | 67.42 | 9 | 2 |
6 | Claire MOREL Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 66.42 | 5 | 5 |
7 | Cristina MARTÍNEZ DE HARO Andorra Club Gel | ACG | AND | 62.85 | 8 | 7 |
8 | Alexandra BERNADÓ ZAVALA Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 62.35 | 6 | 8 |
9 | Julia DEL PRADO MONTERO Ice Leganés | IL | ESP | 59.37 | 7 | 9 |
10 | Lucia ALVARO MARTINEZ Ice Leganés | IL | ESP | 56.33 | 11 | 10 |
11 | Ona MASIP CASES Esport de Geu Val D'Aran | CEGVA | ESP | 53.57 | 10 | 11 |
12 | Tania MARGARIDO PEREIRA Andorra Club Gel | ACG | AND | 50.08 | 12 | 13 |
13 | Amaia ROMERO Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 48.51 | 13 | 12 |
Last Update: 16/12/2012 16:25