FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta Maria GARCIA ORGE Aramon Club de Hielo Jaca | ACHJ | ESP | 114.21 | 1 | 1 |
2 | Elena MANGAS ENRIQUEZ Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 103.10 | 2 | 2 |
3 | Idoia FUENTES UGARTEMENDIA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | ESP | 90.76 | 3 | 3 |
4 | Marta CUNÍ BAULENAS Club Poliesportiu Puigcerdá | CPP | ESP | 86.04 | 4 | 4 |
5 | Lucía DEL PRADO MONTERO Ice Leganés | IL | ESP | 81.34 | 5 | 5 |
6 | Júlia RIBAS SASTRE Futbol Club Barcelona | FCB | ESP | 77.45 | 7 | 6 |
7 | Sandra MOREU SOBERA Ice Leganés | IL | ESP | 71.63 | 6 | 7 |
8 | Marta CABALLERO Ice Leganés | IL | ESP | 68.18 | 8 | 8 |
Last Update: 16/12/2012 16:25