FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucía Elisa SETTELS La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 84.85 | 2 | 1 |
2 | Valentina MATOS ROMERO La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 82.52 | 3 | 2 |
3 | Paula MONGE MARTÍN La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 80.61 | 4 | 3 |
4 | Mónica CARRATALÁ GUARDIA Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 76.79 | 5 | 5 |
5 | Marta MARTÍN ECHAVE La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 75.68 | 9 | 4 |
6 | Laura BARQUERO Club Sport Hielo | Sport | FCEH | 75.25 | 1 | 13 |
7 | Laura SÁNCHEZ GUEDE Club Hielo Jaca | CHJ | FADI | 74.60 | 6 | 7 |
8 | Arlette LÓPEZ MARTÍNEZ Club Hielo Jaca | CHJ | FADI | 71.91 | 7 | 8 |
9 | Daniela Alejandra BLANCO Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 71.07 | 10 | 10 |
10 | Alexandra BERNADÓ ZAVALA Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 70.96 | 8 | 11 |
11 | Belén ÁLVAREZ CAPITÁN La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 69.54 | 17 | 6 |
12 | Marta GUINOVART MONTSERRAT Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 69.17 | 11 | 16 |
13 | Laia BERTRAN GRACIA Patinatge Artistic Puigcerdà | Puig | FCEH | 67.82 | 12 | 12 |
14 | Natalia HERNANDO OSPINA La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 66.42 | 18 | 9 |
15 | Irene GUILABERT CORACHAN La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 65.57 | 14 | 18 |
16 | Amaia BERNAL IRIBARREN Club Hielo Artic | Artic | FNDI | 65.43 | 15 | 15 |
17 | Claudia JUSTO DE ANDRÉS La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 64.69 | 19 | 14 |
18 | Júlia PUIGGALÍ DOSTA Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 63.72 | 20 | 17 |
19 | Ingrid RIERA MARTÍNEZ Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 62.00 | 13 | 19 |
20 | María RODRIGUEZ ISIDRO Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 57.71 | 16 | 22 |
21 | Carmen BALTANÁS CRESPO La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 57.36 | 22 | 20 |
22 | Amaia ROMERO Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | FVDI | 55.06 | 21 | 23 |
23 | Mercedes CASILLAS FERNÁNDEZ La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 53.59 | 27 | 21 |
24 | Sofía GARCÍA-LORENZANA SÁEZ La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 52.80 | 24 | 24 |
25 | Amaia PÉREZ ODRIOZOLA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | FVDI | 49.46 | 23 | 25 |
26 | Anne OYARZABAL ALBAS Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | FVDI | 46.48 | 28 | 26 |
27 | Zuriñe ALFONSO ULI Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | FVDI | 45.40 | 26 | 27 |
28 | Gadea MERINO CILVETI Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | FVDI | 44.94 | 25 | 28 |
Last Update: 21/12/2013 20:48