Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura BARQUERO Club Sport Hielo | Sport | FCEH | 31.48 | 18.63 | 12.85 | 3.88 | 3.69 | 4.38 | 4.13 | 0.00 | #24 | |
2 | Lucía Elisa SETTELS La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 30.25 | 18.10 | 12.15 | 4.00 | 3.56 | 3.94 | 3.69 | 0.00 | #2 | |
3 | Valentina MATOS ROMERO La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 29.91 | 16.11 | 13.80 | 4.13 | 4.13 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
4 | Paula MONGE MARTÍN La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 29.51 | 15.91 | 13.60 | 4.31 | 3.81 | 4.50 | 4.38 | 0.00 | #20 | |
5 | Mónica CARRATALÁ GUARDIA Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 28.18 | 16.88 | 11.30 | 3.75 | 3.31 | 3.75 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
6 | Laura SÁNCHEZ GUEDE Club Hielo Jaca | CHJ | FADI | 27.79 | 15.84 | 11.95 | 3.75 | 3.38 | 4.13 | 3.69 | 0.00 | #6 | |
7 | Arlette LÓPEZ MARTÍNEZ Club Hielo Jaca | CHJ | FADI | 27.16 | 14.26 | 12.90 | 4.00 | 3.75 | 4.38 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
8 | Alexandra BERNADÓ ZAVALA Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 26.90 | 15.15 | 11.75 | 3.75 | 3.44 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #18 | |
9 | Marta MARTÍN ECHAVE La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 26.82 | 14.22 | 12.60 | 4.31 | 3.69 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #25 | |
10 | Daniela Alejandra BLANCO Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 26.63 | 14.58 | 12.05 | 3.81 | 3.44 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #14 | |
11 | Marta GUINOVART MONTSERRAT Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 26.58 | 14.33 | 12.25 | 3.94 | 3.63 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #26 | |
12 | Laia BERTRAN GRACIA Patinatge Artistic Puigcerdà | Puig | FCEH | 23.82 | 12.77 | 11.05 | 3.44 | 3.25 | 3.38 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
13 | Ingrid RIERA MARTÍNEZ Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 23.74 | 12.94 | 10.80 | 3.56 | 3.13 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #21 | |
14 | Irene GUILABERT CORACHAN La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 23.39 | 13.59 | 9.80 | 3.38 | 2.94 | 3.19 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
15 | Amaia BERNAL IRIBARREN Club Hielo Artic | Artic | FNDI | 22.75 | 13.25 | 10.50 | 3.44 | 3.19 | 3.44 | 3.06 | 1.00 | #9 | |
16 | María RODRIGUEZ ISIDRO Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 22.60 | 11.35 | 11.25 | 3.75 | 3.38 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
17 | Belén ÁLVAREZ CAPITÁN La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 22.33 | 13.38 | 10.95 | 3.75 | 3.38 | 3.06 | 3.50 | 2.00 | #19 | |
18 | Natalia HERNANDO OSPINA La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 21.94 | 12.69 | 11.25 | 3.75 | 3.44 | 3.13 | 3.75 | 2.00 | #22 | |
19 | Claudia JUSTO DE ANDRÉS La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 21.92 | 10.82 | 11.10 | 3.56 | 3.31 | 3.38 | 3.63 | 0.00 | #27 | |
20 | Júlia PUIGGALÍ DOSTA Futbol Club Barcelona | FCB | FCEH | 21.45 | 11.55 | 9.90 | 3.38 | 2.81 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #10 | |
21 | Amaia ROMERO Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | FVDI | 19.95 | 11.40 | 8.55 | 3.06 | 2.50 | 2.75 | 2.38 | 0.00 | #13 | |
22 | Carmen BALTANÁS CRESPO La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 19.90 | 10.50 | 11.40 | 4.13 | 3.63 | 3.06 | 3.44 | 2.00 | #17 | |
23 | Amaia PÉREZ ODRIOZOLA Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | FVDI | 18.61 | 10.66 | 7.95 | 2.69 | 2.38 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
24 | Sofía GARCÍA-LORENZANA SÁEZ La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 17.70 | 10.10 | 9.60 | 3.44 | 3.06 | 2.69 | 2.81 | 2.00 | #11 | |
25 | Gadea MERINO CILVETI Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | FVDI | 17.69 | 9.39 | 8.30 | 3.00 | 2.25 | 2.63 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
26 | Zuriñe ALFONSO ULI Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | FVDI | 17.40 | 8.85 | 8.55 | 3.00 | 2.38 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
27 | Mercedes CASILLAS FERNÁNDEZ La Nevera Majadahonda | Never | FMDI | 16.71 | 8.56 | 9.15 | 3.31 | 2.94 | 2.50 | 2.69 | 1.00 | #15 | |
28 | Anne OYARZABAL ALBAS Club Hielo Txuri-Berri | Txuri | FVDI | 16.32 | 8.77 | 7.55 | 2.63 | 2.13 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 21/12/2013 20:48