Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentina MATOS ROMERO | ESP | 53.04 | 24.64 | 28.40 | 4.33 | 4.17 | 4.83 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
2 | Laura BARQUERO | ESP | 49.21 | 22.67 | B | 26.54 | 4.08 | 3.92 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #22 |
3 | Marta MARTÍN ECHAVE | ESP | 48.33 | 21.40 | 26.93 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
4 | Carmen BALTANÁS CRESPO | ESP | 46.54 | 21.73 | 24.81 | 4.17 | 3.67 | 4.17 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
5 | Claudia JUSTO DE ANDRÉS | ESP | 45.96 | 22.36 | 23.60 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
6 | Laura SÁNCHEZ GUEDE | ESP | 45.90 | 22.17 | 23.73 | 3.92 | 3.33 | 4.00 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
7 | Daniela Alejandra BLANCO | ESP | 45.77 | 21.44 | 25.33 | 4.25 | 3.50 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #23 | |
8 | Ingrid RIERA MARTÍNEZ | ESP | 45.57 | 18.63 | 26.94 | 4.17 | 3.92 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
9 | Beatriz VIDAL MENÁRQUEZ | ESP | 43.56 | 21.30 | 22.26 | 3.33 | 3.17 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
10 | Lucía Elisa SETTELS | ESP | 42.49 | 22.23 | B | 20.26 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #11 |
11 | Anna BERTRAN GRACIA | ESP | 42.07 | 20.07 | 22.00 | 3.75 | 3.08 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
12 | Mónica CARRATALÁ GUARDIA | ESP | 40.66 | 18.53 | 22.13 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #18 | |
13 | Marina RODRÍGUEZ SANTOS | ESP | 40.14 | 19.07 | 21.07 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
14 | Amaia BERNAL IRIBARREN | ESP | 39.19 | 18.78 | 20.41 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
15 | Luna RAMOS | ESP | 33.57 | 16.77 | 16.80 | 2.92 | 2.33 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
16 | Elena T. HERNÁNDEZ MUNGUIRA | ESP | 33.10 | 15.57 | 18.53 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #7 | |
17 | Dorota BRODA | ESP | 32.48 | 15.08 | 18.40 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
18 | Cristina GARCÍA-GRIÑÁN FERNÁNDEZ-JARDÓN | ESP | 32.37 | 17.10 | 16.27 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #10 | |
19 | María RODRIGUEZ ISIDRO | ESP | 32.00 | 13.20 | 20.80 | 3.67 | 3.08 | 2.92 | 3.33 | 2.00 | #20 | |
20 | Nahia RUBIO SALCEDO | ESP | 29.20 | 15.73 | 17.47 | 2.92 | 2.50 | 2.42 | 3.08 | 4.00 | #3 | |
21 | Sara MATHIOUX MORENO | ESP | 29.17 | 12.57 | 19.60 | 3.75 | 3.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | #16 | |
22 | Sara MONTES VELEZ-FRÍAS | ESP | 28.26 | 15.13 | 16.13 | 2.92 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 3.00 | #2 | |
23 | Anne OYARZABAL ALBAS | ESP | 27.93 | 16.93 | 14.00 | 2.58 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 3.00 | #8 | |
24 | Candela APOLA | ESP | 23.65 | 10.46 | 15.19 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 2.00 | #1 | |
25 | Itxaso DEHESA | ESP | 23.19 | 11.73 | 13.46 | 2.50 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 22/12/2014 10:45