Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martina MANCUSI | ESP | 56.59 | 25.66 | B | 30.93 | 5.25 | 4.33 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #29 |
2 | Belen ALVAREZ | ESP | 55.82 | 27.26 | B | 29.06 | 4.50 | 4.08 | 4.83 | 4.75 | 0.50 | #23 |
3 | Andrea MONTESINOS | MEX | 55.36 | 26.92 | B | 28.94 | 4.75 | 4.17 | 4.75 | 4.42 | 0.50 | #25 |
4 | Laura BARQUERO | ESP | 54.33 | 25.73 | B | 29.60 | 4.92 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #30 |
5 | Anna BERTRAN GRACIA | ESP | 54.27 | 25.70 | B | 29.07 | 4.75 | 4.17 | 4.75 | 4.50 | 0.50 | #26 |
6 | Claudia JUSTO DE ANDRÉS | ESP | 49.97 | 21.30 | 28.67 | 4.92 | 4.00 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
7 | Ingrid RIERA MARTÍNEZ | ESP | 48.73 | 21.53 | 27.20 | 4.33 | 3.92 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
8 | María GARCÍA HUETE | ESP | 47.27 | 21.54 | 25.73 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
9 | Mariam MILLARES | ESP | 46.86 | 21.93 | 24.93 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
10 | Marta MARTÍN | ESP | 46.06 | 18.77 | 28.79 | 4.83 | 4.50 | 4.08 | 4.58 | 1.50 | #28 | |
11 | Telma RUÍZ | ESP | 45.86 | 21.73 | 24.13 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
12 | Daniela Alejandra BLANCO | ESP | 45.42 | 18.63 | B | 26.79 | 4.33 | 3.83 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #21 |
13 | Amaia BERNAL IRIBARREN | ESP | 44.53 | 18.80 | 25.73 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
14 | Sofía VAL | ESP | 44.48 | 19.24 | 25.74 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #18 | |
15 | Marta JOLY ATANASIO | ESP | 44.47 | 20.33 | 24.14 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
16 | Elena T. HERNÁNDEZ MUNGUIRA | ESP | 43.20 | 20.40 | 22.80 | 3.67 | 3.33 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
17 | Alba PATIÑO | ESP | 42.81 | 19.03 | 24.28 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #16 | |
18 | Dorota BRODA | ESP | 42.73 | 20.17 | 23.06 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
19 | Mónica CARRATALÁ GUARDIA | ESP | 41.26 | 20.60 | B | 20.66 | 3.58 | 3.00 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #6 |
20 | Sara ANDREU | ESP | 40.70 | 19.10 | 21.60 | 3.58 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
21 | Esther MANZANERO DEL CERRO | ESP | 38.62 | 15.12 | 24.00 | 3.92 | 3.42 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #17 | |
22 | Sara MONTES VELEZ-FRÍAS | ESP | 38.56 | 18.00 | 21.06 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
23 | Ariadna SIBERA SEGURA | ESP | 36.56 | 17.75 | 18.81 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
24 | Marina RODRÍGUEZ SANTOS | ESP | 36.27 | 16.40 | 19.87 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
25 | Paula GARCÍA GARZO | ESP | 35.63 | 15.46 | 20.67 | 3.08 | 2.92 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
26 | Nahia RUBIO SALCEDO | ESP | 33.84 | 12.44 | 22.40 | 3.92 | 3.50 | 3.00 | 3.58 | 1.00 | #13 | |
27 | Anuk BENGOETXEA | ESP | 31.29 | 13.70 | 17.59 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
28 | Iria ESPAÑA | ESP | 27.03 | 10.50 | 16.53 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
29 | Luna RAMOS | ESP | 26.37 | 8.97 | 18.40 | 3.25 | 2.92 | 2.25 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
30 | Cristina GARCÍA-GRIÑÁN FERNÁNDEZ-JARDÓN | ESP | 24.51 | 8.88 | 16.13 | 3.00 | 2.75 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 20/12/2015 20:01